建研科技股份有限公司
法定代表人:刘军进
成立日期:2001-12-28
注册资本:5455.83万人民币
网址: 暂无
地址:北京市朝阳区北三环东路30号
简介:建研科技股份有限公司2001年12月28日成立,经营范围包括从事计算机软件、硬件及外围设备的研究、开发、销售;建筑工程设计、施工;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;施工图审查;建筑材料及产品、设备的研究、开发、生产、销售;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
建研科技股份有限公司2001年12月28日成立,经营范围包括从事计算机软件、硬件及外围设备的研究、开发、销售;建筑工程设计、施工;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;施工图审查;建筑材料及产品、设备的研究、开发、生产、销售;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-05-09更新
法定代表人 | 刘军进 | 注册资本 | 5455.83万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-12-28 | 核准日期 | 2021-12-02 |
营业期限 | 2001-12-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110000H52625196T | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市朝阳区北三环东路30号 | ||
经营范围 | 计算机软件、硬件及外围设备的研究、开发、销售;建筑工程设计、施工;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;施工图审查;建筑材料及产品、设备的研究、开发、生产、销售;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄立新 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
2 | 黄小坤 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
3 | 顾维平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
4 | 陈瑜 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
5 | 陈港 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
6 | 陈岱林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
7 | 陈京辉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
8 | 钱基宏 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
9 | 金新阳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
10 | 郭春雨 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
11 | 邵弘 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
12 | 赵立志 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
13 | 赵志安 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
14 | 赵基达 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
15 | 薛立红 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
16 | 范美玲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
17 | 范圣权 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
18 | 王霓 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
19 | 王翠坤 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
20 | 王明贵 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
21 | 王俊 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
22 | 沙安 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
23 | 沈文都 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
24 | 汪洪 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
25 | 李朝旭 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
26 | 李守功 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
27 | 李云贵 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
28 | 李东彬 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
29 | 徐有邻 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
30 | 张志远 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
31 | 屈冠林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
32 | 宦荣芬 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
33 | 姜立 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
34 | 卢永康 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
35 | 南建林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
36 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
37 | 刘羊子 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
38 | 刘小弟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
39 | 冯大斌 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
40 | 于滨 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
41 | 于晓菲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
42 | 中建国际建设公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
43 | 中国建设科技有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
44 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
45 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2001-12-28 |
网站信息
网站名称 | 建研科技股份有限公司官网 |
---|---|
网站域名 | cabrtech.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备18009130号 |
审核日期 | 2018-08-07 |
网站名称 | 建研科技建筑云联盟 |
---|---|
网站域名 | cabrjzy.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备18009130号 |
审核日期 | 2018-08-07 |
网站名称 | 建研科技股份有限公司官网 |
---|---|
网站域名 | cabrtech.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备18009130号 |
审核日期 | 2018-08-07 |
网站名称 | 建研科技 |
---|---|
网站域名 | cabr-cyh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备18009130号 |
审核日期 | 2018-08-07 |
网站名称 | 建研科技股份有限公司官网 |
---|---|
网站域名 | cabrtech.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备18009130号 |
审核日期 | 2018-08-07 |
网站名称 | 建研科技股份有限公司官网 |
---|---|
网站域名 | cabr-ec.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备18009130号 |
审核日期 | 2018-08-07 |