陕西绥德农村商业银行股份有限公司
法定代表人:常建安
成立日期:1994-06-30
注册资本:9000万
网址: 暂无
地址:陕西省榆林市绥德县北门街26号
简介:陕西绥德农村商业银行股份有限公司1994年06月30日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
陕西绥德农村商业银行股份有限公司1994年06月30日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 常建安 | 注册资本 | 9000万 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1994-06-30 | 核准日期 | 2017-08-15 |
营业期限 | 1994-06-30 至 2025-08-06 | 经营状态 | 开业 |
统一信用代码 | 91610800H13800000K | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 陕西省榆林市绥德县北门街26号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 榆林市华建能源工贸有限公司 | 法人股东 | 10.63% | 2015-09-28 | |
2 | 绥德县外贸宾馆 | 法人股东 | 9.87% | 2015-09-28 | |
3 | 榆林市华夏伟业商贸有限公司 | 法人股东 | 8.00% | 2015-09-28 | |
4 | 绥德县亨通汽车运输有限公司 | 法人股东 | 7.00% | 2015-09-28 | |
5 | 白霞 | 自然人股东 | 3.20% | 2015-09-28 | |
6 | 常亚东 | 自然人股东 | 2.90% | 2013-02-28 | |
7 | 宋瑞 | 自然人股东 | 2.81% | 暂无 | 2015-09-28 |
8 | 郝军枝 | 自然人股东 | 2.75% | 暂无 | 2015-09-28 |
9 | 梁亚红 | 自然人股东 | 2.65% | 暂无 | 2015-09-28 |
10 | 任玉海 | 自然人股东 | 2.60% | 暂无 | 2015-09-28 |
11 | 马亚强 | 自然人股东 | 2.57% | 2015-09-28 | |
12 | 郭雪琴 | 自然人股东 | 2.56% | 暂无 | 2015-09-28 |
13 | 赵永岗 | 自然人股东 | 2.35% | 暂无 | 2015-09-28 |
14 | 白向阳 | 自然人股东 | 2.33% | 2015-09-28 | |
15 | 吴迎团 | 自然人股东 | 2.33% | 2015-09-28 | |
16 | 延永昇 | 自然人股东 | 2.22% | 暂无 | 2015-09-28 |
17 | 鲍成玺 | 自然人股东 | 2.08% | 暂无 | 2015-09-28 |
18 | 白虎军 | 自然人股东 | 1.93% | 2015-09-28 | |
19 | 马小强 | 自然人股东 | 1.58% | 暂无 | 2015-09-28 |
20 | 郭宏飞 | 自然人股东 | 1.58% | 暂无 | 2015-09-28 |
21 | 党红瑞 | 自然人股东 | 1.43% | 暂无 | 2015-09-28 |
22 | 黄元忠 | 自然人股东 | 1.43% | 2015-09-28 | |
23 | 郭彩红 | 自然人股东 | 1.38% | 暂无 | 2015-09-28 |
24 | 王战文 | 自然人股东 | 1.38% | 暂无 | 2015-09-28 |
25 | 雷有山 | 自然人股东 | 1.32% | 暂无 | 2015-09-28 |
26 | 郝正平 | 自然人股东 | 1.32% | 暂无 | 2015-09-28 |
27 | 郝信勤 | 自然人股东 | 1.32% | 暂无 | 2015-09-28 |
28 | 宋学伟 | 自然人股东 | 1.25% | 暂无 | 2015-09-28 |
29 | 王春霞 | 自然人股东 | 1.15% | 暂无 | 2015-09-28 |
30 | 薛永平 | 自然人股东 | 1.08% | 暂无 | 2015-09-28 |
31 | 刘占来 | 自然人股东 | 1.05% | 暂无 | 2015-09-28 |
32 | 高长永 | 自然人股东 | 1.05% | 暂无 | 2015-09-28 |
33 | 常建安 | 自然人股东 | 0.98% | 暂无 | 2015-09-28 |
34 | 薛琴琴 | 自然人股东 | 0.98% | 暂无 | 2015-09-28 |
35 | 马光林 | 自然人股东 | 0.88% | 暂无 | 2015-09-28 |
36 | 刘利平 | 自然人股东 | 0.83% | 2015-09-28 | |
37 | 薛海生 | 自然人股东 | 0.80% | 2015-09-28 | |
38 | 王波 | 自然人股东 | 0.78% | 暂无 | 2015-09-28 |
39 | 刘丕旭 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2015-09-28 |
40 | 崔连耀 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2015-09-28 |
41 | 白智权 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2015-09-28 |
42 | 高艳梅 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2015-09-28 |
43 | 杨茂义 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2015-09-28 |
44 | 武治宝 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2015-09-28 |
45 | 马琦 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2015-09-28 |
46 | 薛贵平 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2015-09-28 |
47 | 袁亚峰 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2015-09-28 |
48 | 崔子伟 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2015-09-28 |
49 | 赵永红 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2015-09-28 |
50 | 冯卫国 | 自然人股东 | 0.23% | 2015-09-28 | |
51 | 黄东祥 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2015-09-28 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 白智权 | 其他人员 |
2 | 雷勇 | 董事 |
3 | 叶颀 | 监事 |
4 | 常建安 | 董事长 |
5 | 崔连耀 | 董事 |
6 | 任向伟 | 董事 |
7 | 王树花 | 监事 |
8 | 梁亚红 | 董事 |
9 | 薛海生 | 监事 |
10 | 亢宏程 | 董事 |
11 | 李增光 | 监事 |
12 | 李伟 | 董事 |
13 | 郭雪琴 | 董事 |
14 | 黑胜华 | 董事 |
15 | 马光林 | 监事 |
16 | 郝信勤 | 董事 |
17 | 鲍成玺 | 监事 |
18 | 薛文合 | 董事 |
19 | 杨茂义 | 董事 |
20 | 雷有山 | 监事 |
21 | 王战文 | 董事 |
22 | 朱建武 | 监事 |
23 | 党红瑞 | 监事 |
网站信息
网站名称 | 陕西绥德农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sxsdnsyh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陕ICP备15007994号 |
审核日期 | 2019-08-01 |