五星控股集团有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:汪建国
成立日期:2004-10-21
注册资本:35302.39万人民币
网址: 暂无
地址:南京市麒麟科技创新园智汇路300号
简介:五星控股集团有限公司2004年10月21日成立,经营范围包括从事实业投资,国内贸易,物业管理,企业管理咨询,商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
五星控股集团有限公司2004年10月21日成立,经营范围包括从事实业投资,国内贸易,物业管理,企业管理咨询,商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息15
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-02-18更新
法定代表人 | 汪建国 | 注册资本 | 35302.39万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-10-21 | 核准日期 | 2021-06-04 |
营业期限 | 2004-10-21 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9132000076736220X1 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 南京市麒麟科技创新园智汇路300号 | ||
经营范围 | 实业投资,国内贸易,物业管理,企业管理咨询,商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄建 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2010-09-26 |
2 | 马晓蓓 | 自然人 | 0.93% | 暂无 | 2010-09-26 |
3 | 钱争鸣 | 自然人 | 3.53% | 暂无 | 2010-09-26 |
4 | 蒋道坤 | 自然人 | 1.76% | 暂无 | 2010-09-26 |
5 | 章菊芬 | 自然人 | 1.29% | 暂无 | 2010-09-26 |
6 | 珠海创越丰投资有限公司 | 企业法人 | 20.29% | 暂无 | 2017-05-08 |
7 | 王健 | 自然人 | 5.89% | 暂无 | 2010-09-26 |
8 | 汪建国 | 自然人 | 36.67% | 暂无 | 2010-09-26 |
9 | 江逸明 | 自然人 | 0.43% | 暂无 | 2010-09-26 |
10 | 殷陵 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2010-09-26 |
11 | 方洪铨 | 自然人 | 2.83% | 暂无 | 2010-09-26 |
12 | 徐秀贤 | 自然人 | 5.83% | 暂无 | 2010-09-26 |
13 | 卞慧敏 | 自然人 | 4.43% | 暂无 | 2010-09-26 |
14 | 南京米同旺企业管理中心 | 企业法人 | 11.47% | 暂无 | 2021-03-26 |
15 | 万琼 | 自然人 | 2.7% | 暂无 | 2010-09-26 |
网站信息
网站名称 | 五星控股集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | fsh.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备15038263号 |
审核日期 | 2019-07-04 |