四川远建建筑工程设计有限公司
法定代表人:覃建国
成立日期:2008-06-06
注册资本:618万人民币
网址: 暂无
地址:自贡市汇东新区汇东路788号
简介:四川远建建筑工程设计有限公司2008年06月06日成立,经营范围包括从事许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;工程造价咨询业务;国土空间规划编制;测绘服务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程质量检测;消防技术服务;消防设施工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;规划设计管理;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
四川远建建筑工程设计有限公司2008年06月06日成立,经营范围包括从事许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;工程造价咨询业务;国土空间规划编制;测绘服务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程质量检测;消防技术服务;消防设施工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;规划设计管理;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息 2022-01-05更新
法定代表人 | 覃建国 | 注册资本 | 618万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2008-06-06 | 核准日期 | 2021-08-09 |
营业期限 | 2008-06-06 至 2028-05-28 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 915103004509032827 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 自贡市汇东新区汇东路788号 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;工程造价咨询业务;国土空间规划编制;测绘服务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程质量检测;消防技术服务;消防设施工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;规划设计管理;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄晓春 | 自然人 | 14.85% | 暂无 | 2008-05-29 |
2 | 魏平 | 自然人 | 4.37% | 暂无 | 2008-05-29 |
3 | 陈登科 | 自然人 | 3.2% | 暂无 | 2008-05-29 |
4 | 陈小兵 | 自然人 | 1.75% | 暂无 | 2008-05-29 |
5 | 钟谊平 | 自然人 | 2.04% | 暂无 | 2008-05-29 |
6 | 郭红玲 | 自然人 | 2.04% | 暂无 | 2008-05-29 |
7 | 郑伟 | 自然人 | 3.16% | 暂无 | 2008-05-29 |
8 | 邓良玉 | 自然人 | 3.2% | 暂无 | 2008-05-29 |
9 | 谭廷疆 | 自然人 | 2.33% | 暂无 | 2008-05-29 |
10 | 许科 | 自然人 | 3.2% | 暂无 | 2008-05-29 |
11 | 覃建国 | 自然人 | 8.45% | 暂无 | 2008-05-29 |
12 | 舒勇 | 自然人 | 2.33% | 暂无 | 2008-05-29 |
13 | 胡甜 | 自然人 | 5.91% | 暂无 | 2008-05-29 |
14 | 罗亮 | 自然人 | 3.2% | 暂无 | 2008-05-29 |
15 | 熊雄 | 自然人 | 2.33% | 暂无 | 2008-05-29 |
16 | 李翔 | 自然人 | 3.2% | 暂无 | 2008-05-29 |
17 | 朱华炜 | 自然人 | 5.53% | 暂无 | 2008-05-29 |
18 | 曾小平 | 自然人 | 2.33% | 暂无 | 2008-05-29 |
19 | 张奕 | 自然人 | 2.33% | 暂无 | 2008-05-29 |
20 | 庞忠辉 | 自然人 | 3.27% | 暂无 | 2008-05-29 |
21 | 宁利 | 自然人 | 2.62% | 暂无 | 2008-05-29 |
22 | 史委宗 | 自然人 | 2.33% | 暂无 | 2008-05-29 |
23 | 刘江 | 自然人 | 5.53% | 暂无 | 2008-05-29 |
24 | 刘桦 | 自然人 | 2.33% | 暂无 | 2008-05-29 |
25 | 刘为 | 自然人 | 3.2% | 暂无 | 2018-05-29 |
26 | 严石成 | 自然人 | 4.95% | 暂无 | 2008-05-29 |
网站信息
网站名称 | 四川远建建筑工程设计有限公司 |
---|---|
网站域名 | scyjsj.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备19025766号 |
审核日期 | 2019-08-16 |