浙江得恩德制药股份有限公司
法定代表人:金春晖
成立日期:1994-12-05
注册资本:5000万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省新昌县儒岙镇
简介:浙江得恩德制药股份有限公司1994年12月05日成立,经营范围包括从事生产:硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、软膏剂、凝胶剂、乳膏剂(含激素类);保健食品生产;销售:自产产品; 收购:食用农产品(药用植物、其它畜牧产品);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江得恩德制药股份有限公司1994年12月05日成立,经营范围包括从事生产:硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、软膏剂、凝胶剂、乳膏剂(含激素类);保健食品生产;销售:自产产品; 收购:食用农产品(药用植物、其它畜牧产品);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-09-28更新
| 法定代表人 | 金春晖 | 注册资本 | 5000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994-12-05 | 核准日期 | 2018-11-21 |
| 营业期限 | 1994-12-05 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91330624146433722U | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 浙江省新昌县儒岙镇 | ||
| 经营范围 | 生产:硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、软膏剂、凝胶剂、乳膏剂(含激素类);保健食品生产;销售:自产产品; 收购:食用农产品(药用植物、其它畜牧产品);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹿鸣 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 2 | 金春晖 | 自然人股东 | 4.91% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 3 | 金彰红 | 自然人股东 | 26.65% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 4 | 解慧敏 | 自然人股东 | 1.51% | 暂无 | 2016-09-22 |
| 5 | 章绍昌 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 6 | 王蔚 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 7 | 王益新 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 8 | 王文武 | 自然人股东 | 0.64% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 9 | 王学英 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 10 | 王启良 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 11 | 王兴源 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 12 | 王丽英 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 13 | 潘正达 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 14 | 潘梅妃 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 15 | 潘杏侬 | 自然人股东 | 0.74% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 16 | 潘新妃 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 17 | 潘伟红 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 18 | 涂曼莉 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 19 | 李靓馨 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 20 | 新昌县金丰投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 6% | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 徐永超 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 22 | 徐来珍 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 23 | 张永昌 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 24 | 张文军 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 25 | 张威 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 26 | 吴锦权 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 27 | 吕菊梅 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 28 | 刘法千 | 自然人股东 | 2.44% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 29 | 刘力 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 1994-12-05 |
| 30 | 俞柏禄 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 1994-12-05 |
网站信息
| 网站名称 | 浙江得恩德制药股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | dndpharm.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备16041521号 |
| 审核日期 | 2020-04-16 |
