山西银光华盛镁业股份有限公司
法定代表人:任龙太
成立日期:2000-05-24
注册资本:21000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省闻喜县北城区大运路20号
简介:山西银光华盛镁业股份有限公司2000年05月24日成立,经营范围包括从事经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营的进出口商品及技术除外);生产、销售:以金属镁为基体的新型合金材料、镁合金压铸件、轧板、挤压型材、镁钢铁精炼包芯线、钙钢铁精炼包芯线、镁合金汽车轮毂、镁合金、镁阳极、镁粉、合金粉、钙粉、铝粒、金属镁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);生产、销售:白云岩开采,白云石加工(仅限有经营权的分公司经营)。******
山西银光华盛镁业股份有限公司2000年05月24日成立,经营范围包括从事经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营的进出口商品及技术除外);生产、销售:以金属镁为基体的新型合金材料、镁合金压铸件、轧板、挤压型材、镁钢铁精炼包芯线、钙钢铁精炼包芯线、镁合金汽车轮毂、镁合金、镁阳极、镁粉、合金粉、钙粉、铝粒、金属镁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);生产、销售:白云岩开采,白云石加工(仅限有经营权的分公司经营)。******
企业信息 2020-07-09更新
| 法定代表人 | 任龙太 | 注册资本 | 21000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000-05-24 | 核准日期 | 2016-07-05 |
| 营业期限 | 2000-05-24 至 2025-08-04 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码 | 91140800719860685A | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省闻喜县北城区大运路20号 | ||
| 经营范围 | 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营的进出口商品及技术除外);生产、销售:以金属镁为基体的新型合金材料、镁合金压铸件、轧板、挤压型材、镁钢铁精炼包芯线、钙钢铁精炼包芯线、镁合金汽车轮毂、镁合金、镁阳极、镁粉、合金粉、钙粉、铝粒、金属镁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);生产、销售:白云岩开采,白云石加工(仅限有经营权的分公司经营)。****** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任龙太 | 自然人股东 | 51.4841% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 2 | 孙辉 | 自然人股东 | 4.0937% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 3 | 张永明 | 自然人股东 | 3.8956% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 4 | 王辉跃 | 自然人股东 | 3.4782% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 5 | 李凤梧 | 自然人股东 | 3.3947% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 6 | 李晓南 | 自然人股东 | 3.3391% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 7 | 周楠昕 | 自然人股东 | 2.7826% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 8 | 杨景云 | 自然人股东 | 2.1771% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 9 | 柴官官 | 自然人股东 | 1.8409% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 10 | 杨志玲 | 自然人股东 | 1.8087% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 11 | 张卫刚 | 自然人股东 | 1.7647% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 12 | 张劲松 | 自然人股东 | 1.4469% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 13 | 张平义 | 自然人股东 | 1.3913% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 14 | 任玮 | 自然人股东 | 1.2522% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 15 | 贾文群 | 自然人股东 | 1.2224% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 16 | 崔凯 | 自然人股东 | 1.2043% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 17 | 陈晓龙 | 自然人股东 | 1.1130% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 18 | 赵淑芳 | 自然人股东 | 0.9739% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 19 | 柴俊林 | 自然人股东 | 0.8097% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 20 | 孙青菊 | 自然人股东 | 0.7902% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 21 | 陈钢 | 自然人股东 | 0.6956% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 22 | 李吉庆 | 自然人股东 | 0.6536% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 23 | 许月旺 | 自然人股东 | 0.6283% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 24 | 王振山 | 自然人股东 | 0.6177% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 25 | 张茴香 | 自然人股东 | 0.5565% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 26 | 郭洪杰 | 自然人股东 | 0.5565% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 27 | 郭锐 | 自然人股东 | 0.4836% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 28 | 吴江才 | 自然人股东 | 0.3826% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 29 | 孙文娟 | 自然人股东 | 0.3617% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 30 | 李慧琴 | 自然人股东 | 0.3409% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 31 | 王纵坤 | 自然人股东 | 0.3339% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 32 | 郭德全 | 自然人股东 | 0.3061% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 33 | 张文俊 | 自然人股东 | 0.2913% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 34 | 吴克强 | 自然人股东 | 0.2783% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 35 | 王秀勺 | 自然人股东 | 0.2783% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 36 | 赵李斌 | 自然人股东 | 0.2783% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 37 | 陈正狮 | 自然人股东 | 0.2602% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 38 | 任平 | 自然人股东 | 0.2552% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 39 | 贾文龙 | 自然人股东 | 0.2552% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 40 | 白永俊 | 自然人股东 | 0.2504% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 41 | 王佐宇 | 自然人股东 | 0.2457% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 42 | 姚报国 | 自然人股东 | 0.2457% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 43 | 朱徐香 | 自然人股东 | 0.2399% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 44 | 张利民 | 自然人股东 | 0.2365% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 45 | 杨门栓 | 自然人股东 | 0.2226% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 46 | 李郭平 | 自然人股东 | 0.1670% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 47 | 王云鹏 | 自然人股东 | 0.1670% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 48 | 孙宏斌 | 自然人股东 | 0.1483% | 暂无 | 2000-05-24 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 崔凯 | 董事 |
| 2 | 李慧琴 | 监事 |
| 3 | 任玮 | 暂无 |
| 4 | 宋美莲 | 董事 |
| 5 | 杨景云 | 监事 |
| 6 | 任龙太 | 董事长 |
| 7 | 任龙太 | 执行董事兼总经理 |
| 8 | 贾文群 | 董事 |
| 9 | 刘振清 | 监事 |
网站信息
| 网站名称 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | sxyghs.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 晋ICP备19005478号 |
| 审核日期 | 2019-06-18 |
