安徽绩溪农村商业银行股份有限公司
法定代表人:汪峰
成立日期:2012-11-14
注册资本:18646.29万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省绩溪县生态工业园区印潭路88号
简介:安徽绩溪农村商业银行股份有限公司2012年11月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
安徽绩溪农村商业银行股份有限公司2012年11月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2023-08-01更新
法定代表人 | 汪峰 | 注册资本 | 18646.29万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012-11-14 | 核准日期 | 2023-05-16 |
营业期限 | 2012-11-14 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913418000570393010 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省绩溪县生态工业园区印潭路88号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高建中 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
2 | 马劳模 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2014-06-04 |
3 | 钱储粮 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
4 | 许鹏程 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
5 | 许兵 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
6 | 胡飞帆 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2014-06-04 |
7 | 胡熙忠 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
8 | 胡永正 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-06-04 |
9 | 胡敬晖 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-06-04 |
10 | 胡加 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2014-06-04 |
11 | 肖隆 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2014-06-04 |
12 | 绩溪百姓医药有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
13 | 绩溪正洋林木发展有限公司 | 企业法人 | 0.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
14 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 企业法人 | 2.95% | 暂无 | 2014-06-04 |
15 | 绩溪县国有资产投资经营有限公司 | 企业法人 | 8.78% | 暂无 | 2014-06-04 |
16 | 绩溪县万全铜业有限公司 | 企业法人 | 8.78% | 暂无 | 2014-06-04 |
17 | 纪寿福 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
18 | 章琦 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2014-06-04 |
19 | 章玉来 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-06-04 |
20 | 程雪平 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2014-06-04 |
21 | 程祥旭 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2014-06-04 |
22 | 程明萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
23 | 程文虎 | 自然人股东 | 4.75% | 暂无 | 2014-06-04 |
24 | 程成中 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
25 | 程峻 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-06-04 |
26 | 程卫国 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2014-06-04 |
27 | 程勇 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2014-06-04 |
28 | 汪建国 | 自然人股东 | 2.78% | 暂无 | 2014-06-04 |
29 | 查学锋 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2014-06-04 |
30 | 朱阳 | 自然人股东 | 1.37% | 暂无 | 2014-06-04 |
31 | 朱海波 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2014-06-04 |
32 | 曹文生 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2014-06-04 |
33 | 曹国民 | 自然人股东 | 1.58% | 暂无 | 2014-06-04 |
34 | 方爱霞 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2014-06-04 |
35 | 方卫东 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-06-04 |
36 | 戴小波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
37 | 徐天宝 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-06-04 |
38 | 张雪标 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
39 | 张载炯 | 自然人股东 | 0.86% | 暂无 | 2014-06-04 |
40 | 张正波 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-06-04 |
41 | 张根水 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
42 | 张新传 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2014-06-04 |
43 | 张岚 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2014-06-04 |
44 | 张国协 | 自然人股东 | 1.39% | 暂无 | 2014-06-04 |
45 | 张利东 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2014-06-04 |
46 | 张伟文 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-06-04 |
47 | 安徽高山药业有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2014-06-04 |
48 | 安徽航佳丝绸集团实业有限公司 | 企业法人 | 2.95% | 暂无 | 2014-06-04 |
49 | 安徽绩溪康和工贸有限公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2014-06-04 |
50 | 安徽绩溪家德钢结构有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
51 | 安徽绩溪县花神丝绸有限公司 | 企业法人 | 0.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
52 | 安徽绩溪县安江莹石精粉有限公司 | 企业法人 | 4.39% | 暂无 | 2014-06-04 |
53 | 安徽绩溪凯宏钢业有限公司 | 企业法人 | 3.36% | 暂无 | 2014-06-04 |
54 | 安徽立兴化工有限公司 | 企业法人 | 8.78% | 暂无 | 2014-06-04 |
55 | 安徽省观志实业有限公司 | 企业法人 | 1.1% | 暂无 | 2014-06-04 |
56 | 安徽省绩溪黄山金属制品有限公司 | 企业法人 | 0.41% | 暂无 | 2014-06-04 |
57 | 安徽省绩溪明隆机械有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
58 | 安徽省绩溪县龙井复合包装材料有限公司 | 企业法人 | 0.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
59 | 安徽省绩溪县宏星丝绸有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-06-04 |
60 | 安徽省绩溪县安居工程建设有限责任公司 | 企业法人 | 1.99% | 暂无 | 2014-06-04 |
61 | 安徽省绩溪五蜂园蜂业有限公司 | 企业法人 | 1.1% | 暂无 | 2014-06-04 |
62 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 企业法人 | 0.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
63 | 安徽明雁齿轮有限公司 | 企业法人 | 6.07% | 暂无 | 2014-06-04 |
64 | 安徽新惠玩具有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
65 | 安徽新创建材科技有限公司 | 企业法人 | 1.71% | 暂无 | 2017-04-28 |
66 | 安徽恒远新材料有限公司 | 企业法人 | 4.66% | 暂无 | 2014-06-04 |
67 | 安徽富凯特材有限公司 | 企业法人 | 0.69% | 暂无 | 2014-06-04 |
68 | 安徽同力塑胶制品有限公司 | 企业法人 | 1.3% | 暂无 | 2014-06-04 |
69 | 唐卫东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
70 | 周金根 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2014-06-04 |
71 | 周维红 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2014-06-04 |
72 | 周正益 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
73 | 周建国 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-06-04 |
74 | 周俊华 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2014-06-04 |
75 | 吴锋明 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-06-04 |
76 | 吴松元 | 自然人股东 | 1.34% | 暂无 | 2014-06-04 |
77 | 吴四兰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2014-06-04 |
78 | 叶慈光 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-06-04 |
79 | 刘益民 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-06-04 |
80 | 冯红武 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2014-06-04 |
81 | 丁永飞 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2014-06-04 |
82 | 丁媛敏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2014-06-04 |
网站信息
网站名称 | 安徽绩溪农商银行 |
---|---|
网站域名 | 绩溪农商银行.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备08002777号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 安徽绩溪农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ahjxrcb.net.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备08002777号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 绩溪农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | 绩溪农商银行.公司 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备08002777号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 安徽绩溪农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ahjxrcb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备08002777号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 安徽绩溪农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ahjxrcb.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备08002777号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 安徽绩溪农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ahjxrcb.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备08002777号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 绩溪农商银行 |
---|---|
网站域名 | 绩溪农商银行.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备08002777号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 安徽绩溪农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ahjxrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备08002777号 |
审核日期 | 2019-07-31 |