浙江百思寒羽绒股份有限公司
法定代表人:孙建刚
成立日期:2012-03-12
注册资本:3552万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省绍兴市柯桥区华舍街道西周居委会1幢
简介:浙江百思寒羽绒股份有限公司2012年03月12日成立,经营范围包括从事一般项目:羽毛(绒)及制品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;家用纺织制成品制造;羽毛(绒)及制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;日用品批发;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生洁具销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;水产品批发;水产品零售;农副产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;电子产品销售;家居用品销售;家具销售;金属制品销售;皮革制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽批发;鞋帽零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;通讯设备销售;母婴用品销售;户外用品销售;软件开发;网络技术服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;休闲观光活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
浙江百思寒羽绒股份有限公司2012年03月12日成立,经营范围包括从事一般项目:羽毛(绒)及制品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;家用纺织制成品制造;羽毛(绒)及制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;日用品批发;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生洁具销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;水产品批发;水产品零售;农副产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;电子产品销售;家居用品销售;家具销售;金属制品销售;皮革制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽批发;鞋帽零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;通讯设备销售;母婴用品销售;户外用品销售;软件开发;网络技术服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;休闲观光活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业信息 2022-11-26更新
法定代表人 | 孙建刚 | 注册资本 | 3552万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012-03-12 | 核准日期 | 2022-08-23 |
营业期限 | 2012-03-12 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913306005917793504 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道西周居委会1幢 | ||
经营范围 | 一般项目:羽毛(绒)及制品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;家用纺织制成品制造;羽毛(绒)及制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;日用品批发;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生洁具销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;水产品批发;水产品零售;农副产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;电子产品销售;家居用品销售;家具销售;金属制品销售;皮革制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽批发;鞋帽零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;通讯设备销售;母婴用品销售;户外用品销售;软件开发;网络技术服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;休闲观光活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙俊 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2015-07-01 |
2 | 龙伟 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2015-07-01 |
3 | 韩丽娟 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | 2015-07-01 |
4 | 陈江 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2015-07-01 |
5 | 赵艳玲 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2015-07-01 |
6 | 赵艳梅 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-07-01 |
7 | 赵艳丽 | 自然人股东 | 1.18% | 暂无 | 2012-03-12 |
8 | 赵秀芳 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-07-01 |
9 | 赵朋 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2015-07-01 |
10 | 赵敏 | 自然人股东 | 1.77% | 暂无 | 2015-07-01 |
11 | 薛华江 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-03-12 |
12 | 温永军 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2015-07-01 |
13 | 李国耀 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-03-12 |
14 | 徐龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-03-12 |
15 | 张艳春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-03-12 |
16 | 张琴琴 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2015-07-01 |
17 | 孙红娟 | 自然人股东 | 1.15% | 暂无 | 2015-07-01 |
18 | 孙海龙 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2015-07-01 |
19 | 孙张富 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2015-07-01 |
20 | 孙建刚 | 自然人股东 | 84.51% | 暂无 | 2012-03-12 |
21 | 孙宝荣 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2015-07-01 |
22 | 孙国海 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2015-07-01 |
23 | 孙国云 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2015-07-01 |
24 | 孙兴康 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2015-07-01 |
25 | 单建林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-03-12 |
26 | 刘占鹏 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2015-07-01 |
27 | 傅建阳 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-07-01 |
28 | 倪荣华 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2015-07-01 |
29 | 丛向春 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2015-07-01 |
网站信息
网站名称 | 浙江百思寒羽绒股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | baisihan.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备15028044号 |
审核日期 | 2020-07-30 |