四川川东电缆有限责任公司
法定代表人:李永辉
成立日期:1998-07-21
注册资本:15000万人民币
网址: 暂无
地址:四川省大竹县工业园区
简介:四川川东电缆有限责任公司1998年07月21日成立,经营范围包括从事许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
四川川东电缆有限责任公司1998年07月21日成立,经营范围包括从事许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息 2022-07-20更新
| 法定代表人 | 李永辉 | 注册资本 | 15000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998-07-21 | 核准日期 | 2021-06-29 |
| 营业期限 | 1998-07-21 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91511724210703054L | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 四川省大竹县工业园区 | ||
| 经营范围 | 许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 饶登诚 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 2 | 顾正明 | 自然人 | 0.41% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 3 | 邓德芳 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 4 | 赖天彪 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 5 | 许宗秀 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 6 | 莫兴明 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 7 | 王萍 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 8 | 王积宁 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 9 | 王思建 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 10 | 林吉富 | 自然人 | 6.51% | 暂无 | 2012-03-19 |
| 11 | 杨萌春 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 12 | 李永辉 | 自然人 | 49.07% | 暂无 | 2012-03-19 |
| 13 | 李永平 | 自然人 | 11.56% | 暂无 | 2012-03-19 |
| 14 | 徐开明 | 自然人 | 6.51% | 暂无 | 2012-03-19 |
| 15 | 张坐明 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 16 | 张保利 | 自然人 | 5.81% | 暂无 | 2012-03-19 |
| 17 | 张代福 | 自然人 | 15.93% | 暂无 | 2012-03-19 |
| 18 | 张代清 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 19 | 唐良琼 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 20 | 周涛 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 21 | 刘坤成 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 22 | 冉丛轩 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 23 | 伍平权 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 1998-07-21 |
| 24 | 于银翠(法院[2009]大竹执字182号冻结) | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 1998-07-21 |
网站信息
| 网站名称 | 四川川东电缆有限责任公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 黑象电线.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蜀ICP备06016669号 |
| 审核日期 | 2016-05-23 |
| 网站名称 | 四川川东电缆有限责任公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 黑象.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蜀ICP备06016669号 |
| 审核日期 | 2016-05-23 |
| 网站名称 | 四川川东电缆有限责任公司 |
|---|---|
| 网站域名 | chndo.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蜀ICP备06016669号 |
| 审核日期 | 2016-05-23 |
| 网站名称 | 四川川东电缆有限责任公司 |
|---|---|
| 网站域名 | chndo.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蜀ICP备06016669号 |
| 审核日期 | 2016-05-23 |
| 网站名称 | 四川川东电缆有限责任公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 黑象电缆.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蜀ICP备06016669号 |
| 审核日期 | 2016-05-23 |
