上海华东船务实业(集团)有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:韩春来
成立日期:1994-04-08
注册资本:6039万人民币
网址: 暂无
地址:上海市虹口区中山北一路705号306、307、308室
简介:上海华东船务实业(集团)有限公司1994年04月08日成立,经营范围包括从事水陆运输,房地产开发经营,房屋租赁,船用物资装卸、短驳,仓储,销售金属结构件、机电设备、服装、皮革制品、社会经济咨询(除中介)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海华东船务实业(集团)有限公司1994年04月08日成立,经营范围包括从事水陆运输,房地产开发经营,房屋租赁,船用物资装卸、短驳,仓储,销售金属结构件、机电设备、服装、皮革制品、社会经济咨询(除中介)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息32
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-06-28更新
法定代表人 | 韩春来 | 注册资本 | 6039万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1994-04-08 | 核准日期 | 2021-06-09 |
营业期限 | 1994-04-08 至 2044-04-07 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913100001331872351 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 上海市虹口区中山北一路705号306、307、308室 | ||
经营范围 | 水陆运输,房地产开发经营,房屋租赁,船用物资装卸、短驳,仓储,销售金属结构件、机电设备、服装、皮革制品、社会经济咨询(除中介)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚宜斌 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
2 | 黄金根 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
3 | 韩春来 | 自然人 | 28.79% | 暂无 | 2006-04-20 |
4 | 韩伟 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
5 | 陶福元 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
6 | 陈新华 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
7 | 钟智敏 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
8 | 赵素玲 | 自然人 | 4.04% | 暂无 | 2006-04-20 |
9 | 许合生 | 自然人 | 1.01% | 暂无 | 2006-04-20 |
10 | 袁刚 | 自然人 | 3.03% | 暂无 | 2006-04-20 |
11 | 胡智君 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
12 | 胡孝东 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
13 | 胡一杭 | 自然人 | 5.56% | 暂无 | 2006-04-20 |
14 | 王爱玲 | 自然人 | 2.02% | 暂无 | 2006-04-20 |
15 | 杨燕蓉 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
16 | 杨卫民 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
17 | 李俞 | 自然人 | 7.07% | 暂无 | 2006-04-20 |
18 | 朱隆芬 | 自然人 | 1.01% | 暂无 | 2006-04-20 |
19 | 张克 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
20 | 张仁潘 | 自然人 | 7.07% | 暂无 | 2006-04-20 |
21 | 孙建芳 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
22 | 孙凤昌 | 自然人 | 4.04% | 暂无 | 2006-04-20 |
23 | 周纪俊 | 自然人 | 1.52% | 暂无 | 2006-04-20 |
24 | 周立民 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
25 | 周玉平 | 自然人 | 4.04% | 暂无 | 2006-04-20 |
26 | 周正新 | 自然人 | 4.04% | 暂无 | 2006-04-20 |
27 | 周强民 | 自然人 | 5.56% | 暂无 | 2006-04-20 |
28 | 刘宏斌 | 自然人 | 1.01% | 暂无 | 2006-04-20 |
29 | 傅守义 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2006-04-20 |
30 | 傅国世 | 自然人 | 5.05% | 暂无 | 2006-04-20 |
31 | 侍道广 | 自然人 | 7.07% | 暂无 | 2006-04-20 |
32 | 于崇琴 | 自然人 | 1.01% | 暂无 | 2006-04-20 |
网站信息
网站名称 | 上海华东船务实业(集团)有限公司 |
---|---|
网站域名 | shhdcw.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备19022341号 |
审核日期 | 2019-07-01 |