杭州民生药业有限公司
法定代表人:杨骏
成立日期:1963-11-29
注册资本:8897万人民币
网址: 暂无
地址:杭州余杭经济技术开发区临平大道36号
简介:杭州民生药业有限公司1963年11月29日成立,经营范围包括从事许可项目:药品生产;药品零售;第二类医疗器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:市场营销策划;消毒剂销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁;物业管理;计量服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
杭州民生药业有限公司1963年11月29日成立,经营范围包括从事许可项目:药品生产;药品零售;第二类医疗器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:市场营销策划;消毒剂销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁;物业管理;计量服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息 2020-12-28更新
法定代表人 | 杨骏 | 注册资本 | 8897万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1963-11-29 | 核准日期 | 2020-07-13 |
营业期限 | 1963-11-29 至 2050-04-24 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913301101430685558 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 杭州余杭经济技术开发区临平大道36号 | ||
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品零售;第二类医疗器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:市场营销策划;消毒剂销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁;物业管理;计量服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高宇航 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-08-31 |
2 | 顾民 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 1999-08-31 |
3 | 陶炳臣 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 1999-08-31 |
4 | 陈逢时 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 1999-08-31 |
5 | 陈稳竹 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-08-31 |
6 | 陈家驹 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-08-31 |
7 | 陆军 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 1999-08-31 |
8 | 阮燕萍 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 1999-08-31 |
9 | 郭殿武 | 自然人 | 0.7% | 暂无 | 1999-08-31 |
10 | 裘子良 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 1999-08-31 |
11 | 茅正鸣 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 1999-08-31 |
12 | 竺昱祺 | 自然人 | 3.97% | 暂无 | 1999-08-31 |
13 | 童汉泉 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 1999-08-31 |
14 | 程文 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-08-31 |
15 | 王自强 | 自然人 | 0.83% | 暂无 | 1999-08-31 |
16 | 沈燃 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 1999-08-31 |
17 | 林源源 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 1999-08-31 |
18 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 企业法人 | 78.21% | 暂无 | 1999-08-31 |
19 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 企业法人 | 5.62% | 暂无 | 1999-08-31 |
20 | 杨骏 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-08-31 |
21 | 杨奇山 | 自然人 | 1.28% | 暂无 | 1999-08-31 |
22 | 李昀 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 1999-08-31 |
23 | 李东新 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-08-31 |
24 | 朱志穷 | 自然人 | 0.83% | 暂无 | 1999-08-31 |
25 | 张译中 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 1999-08-31 |
26 | 宋解放 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 1963-11-29 |
27 | 喻红 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-08-31 |
28 | 吕华淼 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-08-31 |
29 | 刘亚天 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 1999-08-31 |
30 | 冯伟城 | 自然人 | 0.7% | 暂无 | 1999-08-31 |
网站信息
网站名称 | 民生药业销售管理系统 |
---|---|
网站域名 | mspharm.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10206429号 |
审核日期 | 2018-11-26 |
网站名称 | 杭州民生药业 |
---|---|
网站域名 | mspharm.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10206429号 |
审核日期 | 2018-11-26 |
网站名称 | 杭州民生药业 |
---|---|
网站域名 | mspharm.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10206429号 |
审核日期 | 2018-11-26 |