大元建业集团股份有限公司
法定代表人:王连兴
成立日期:1999-02-12
注册资本:100787.6万人民币
网址: 暂无
地址:沧州市运河区永济东路18号
简介:大元建业集团股份有限公司1999年02月12日成立,经营范围包括从事电子产品及技术的研发、推广和技术服务;计算机软硬件的研发及服务;信息系统设计、集成、运行维护;建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;机电工程施工总承包;铁路工程施工总承包;港口与航道工程施工总承包;电力工程施工总承包;石油化工工程施工总承包;通信工程施工总承包;矿山工程施工总承包;冶金工程施工总承包;地基基础工程专业承包;建筑机电安装工程专业承包;钢结构工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;消防设施工程专业承包;桥梁工程专业承包;隧道工程专业承包;公路路面工程专业承包;公路路基工程专业承包;特种工程专业承包;古建筑工程专业承包;起重设备安装工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;电子与智能化工程专业承包;堤防工程专业承包;输变电工程专业承包;城市及道路照明工程专业承包;机场场道工程专业承包;锅炉安装;压力管道安装;安全技术防范系统工程的设计、施工、维修;消防设施维护保养及消防设施检测、消防安全评估(以上范围按资质证书为准)。房屋租赁;建筑设备及建筑机械租赁;干粉砂浆(限轻型建筑材料厂经营);工程设计;承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;装配式建筑体系研究及产品开发、制造、施工;房屋拆除(不含爆破);再生资源回收、利用(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需相关部门批准的项目);通航建筑物工程专业承包;海洋石油工程专业承包;市政设施管理、维护维修;道路清扫;道路养护;造价咨询、全过程工程咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;一般经营项目,可依法自主开展经营活动)**
大元建业集团股份有限公司1999年02月12日成立,经营范围包括从事电子产品及技术的研发、推广和技术服务;计算机软硬件的研发及服务;信息系统设计、集成、运行维护;建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;机电工程施工总承包;铁路工程施工总承包;港口与航道工程施工总承包;电力工程施工总承包;石油化工工程施工总承包;通信工程施工总承包;矿山工程施工总承包;冶金工程施工总承包;地基基础工程专业承包;建筑机电安装工程专业承包;钢结构工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;消防设施工程专业承包;桥梁工程专业承包;隧道工程专业承包;公路路面工程专业承包;公路路基工程专业承包;特种工程专业承包;古建筑工程专业承包;起重设备安装工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;电子与智能化工程专业承包;堤防工程专业承包;输变电工程专业承包;城市及道路照明工程专业承包;机场场道工程专业承包;锅炉安装;压力管道安装;安全技术防范系统工程的设计、施工、维修;消防设施维护保养及消防设施检测、消防安全评估(以上范围按资质证书为准)。房屋租赁;建筑设备及建筑机械租赁;干粉砂浆(限轻型建筑材料厂经营);工程设计;承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;装配式建筑体系研究及产品开发、制造、施工;房屋拆除(不含爆破);再生资源回收、利用(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需相关部门批准的项目);通航建筑物工程专业承包;海洋石油工程专业承包;市政设施管理、维护维修;道路清扫;道路养护;造价咨询、全过程工程咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;一般经营项目,可依法自主开展经营活动)**
企业信息 2023-03-15更新
| 法定代表人 | 王连兴 | 注册资本 | 100787.6万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999-02-12 | 核准日期 | 2021-08-25 |
| 营业期限 | 1999-02-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 911309001095417407 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 建筑业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 沧州市运河区永济东路18号 | ||
| 经营范围 | 电子产品及技术的研发、推广和技术服务;计算机软硬件的研发及服务;信息系统设计、集成、运行维护;建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;机电工程施工总承包;铁路工程施工总承包;港口与航道工程施工总承包;电力工程施工总承包;石油化工工程施工总承包;通信工程施工总承包;矿山工程施工总承包;冶金工程施工总承包;地基基础工程专业承包;建筑机电安装工程专业承包;钢结构工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;消防设施工程专业承包;桥梁工程专业承包;隧道工程专业承包;公路路面工程专业承包;公路路基工程专业承包;特种工程专业承包;古建筑工程专业承包;起重设备安装工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;电子与智能化工程专业承包;堤防工程专业承包;输变电工程专业承包;城市及道路照明工程专业承包;机场场道工程专业承包;锅炉安装;压力管道安装;安全技术防范系统工程的设计、施工、维修;消防设施维护保养及消防设施检测、消防安全评估(以上范围按资质证书为准)。房屋租赁;建筑设备及建筑机械租赁;干粉砂浆(限轻型建筑材料厂经营);工程设计;承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;装配式建筑体系研究及产品开发、制造、施工;房屋拆除(不含爆破);再生资源回收、利用(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需相关部门批准的项目);通航建筑物工程专业承包;海洋石油工程专业承包;市政设施管理、维护维修;道路清扫;道路养护;造价咨询、全过程工程咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;一般经营项目,可依法自主开展经营活动)** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐凤琴 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 2 | 高瑾 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 3 | 马建民 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 4 | 韩莹 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 5 | 韩秀海 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 6 | 霍吉新 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 7 | 郝书明 | 自然人股东 | 1.34% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 8 | 郑培壮 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 9 | 赵建峰 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 10 | 赵广田 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 11 | 蔡丁峙 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 12 | 胡玉成 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 13 | 胡东青 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 14 | 白晓军 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 15 | 王连兴 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 16 | 王瑞生 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 17 | 王晓枫 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 18 | 王春立 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 19 | 汤长礼 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 20 | 杨瑞通 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 21 | 杨广芬 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 22 | 杨向东 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 23 | 李明桥 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 24 | 李斯越 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 25 | 李建田 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 26 | 李建国 | 自然人股东 | 6.77% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 27 | 曹易志 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 28 | 昝风鸣 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 29 | 张长国 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 30 | 张金德 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 31 | 张永强 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 32 | 张智力 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 33 | 张春荣 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 34 | 张学民 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 35 | 张大昕 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 36 | 张关振 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 37 | 庄丽 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 38 | 宫圣 | 自然人股东 | 1.34% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 39 | 宋玉春 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 40 | 孙尽忠 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 41 | 孙刚 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 42 | 姜长寨 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 43 | 吴荣涛 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 44 | 刘路 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
| 45 | 刘代华 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 46 | 刁桂娥 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2010-09-30 |
| 47 | 何玉通 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-09-30 |
网站信息
| 网站名称 | 大元建业集团股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | dyjyjt.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备12011260号 |
| 审核日期 | 2019-08-07 |
| 网站名称 | 大元建业集团股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 221.195.144.24 |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备12011260号 |
| 审核日期 | 2019-08-07 |
