湖南洞庭高科种业股份有限公司
法定代表人:赵兴明
成立日期:2004-06-16
注册资本:3600万人民币
网址: 暂无
地址:岳阳市岳阳楼区花板桥路542号(市农科所内)
简介:湖南洞庭高科种业股份有限公司2004年06月16日成立,经营范围包括从事农业高新技术开发及成果转让,水稻种子的生产,农作物种子的销售(棉花、油菜除外),农业技术咨询、培训服务,政策允许的农副产品的加工、销售,政策允许的农资产品的销售,花卉、苗木的销售,仓储服务(不含危险爆炸物品),厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南洞庭高科种业股份有限公司2004年06月16日成立,经营范围包括从事农业高新技术开发及成果转让,水稻种子的生产,农作物种子的销售(棉花、油菜除外),农业技术咨询、培训服务,政策允许的农副产品的加工、销售,政策允许的农资产品的销售,花卉、苗木的销售,仓储服务(不含危险爆炸物品),厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-04-26更新
法定代表人 | 赵兴明 | 注册资本 | 3600万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-06-16 | 核准日期 | 2019-11-26 |
营业期限 | 2004-06-16 至 2034-06-15 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91430600763264645E | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 岳阳市岳阳楼区花板桥路542号(市农科所内) | ||
经营范围 | 农业高新技术开发及成果转让,水稻种子的生产,农作物种子的销售(棉花、油菜除外),农业技术咨询、培训服务,政策允许的农副产品的加工、销售,政策允许的农资产品的销售,花卉、苗木的销售,仓储服务(不含危险爆炸物品),厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚海军 | 自然人 | 1.72% | 暂无 | 2004-06-16 |
2 | 黄 雄 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
3 | 黄连香 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
4 | 黄海军 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
5 | 黄水生 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
6 | 黄四民 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
7 | 骆玲利 | 自然人 | 1.72% | 暂无 | 2004-06-16 |
8 | 颜永红 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
9 | 颜月娥 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
10 | 陈荣华 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
11 | 陈汉文 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
12 | 陈正宏 | 自然人 | 1.72% | 暂无 | 2004-06-16 |
13 | 陈慕文 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
14 | 陈志高 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2004-06-16 |
15 | 陈建明 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
16 | 陈子玲 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2004-06-16 |
17 | 陈 丹 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
18 | 陆丛兰 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2004-06-16 |
19 | 金丛本 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
20 | 郭迪娥 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
21 | 郭岳华 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2004-06-16 |
22 | 郑绍儒 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
23 | 邵新明 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
24 | 邓秀珍 | 自然人 | 1.66% | 暂无 | 2004-06-16 |
25 | 邓 猛 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
26 | 邓松 | 自然人 | 1.61% | 暂无 | 2004-06-16 |
27 | 贺怡安 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
28 | 谭 豪 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2004-06-16 |
29 | 谢正南 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
30 | 谢晓阳 | 自然人 | 4.71% | 暂无 | 2004-06-16 |
31 | 谢春容 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
32 | 谢剑平 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2004-06-16 |
33 | 谢利辉 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
34 | 许贤迪 | 自然人 | 1.72% | 暂无 | 2009-09-28 |
35 | 许玮 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2004-06-16 |
36 | 许望龙 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2004-06-16 |
37 | 袁欢喜 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2004-06-16 |
38 | 蔡丽蓉 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
39 | 蒋逊平 | 自然人 | 1.93% | 暂无 | 2004-06-16 |
40 | 蒋建荣 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
41 | 蒋建为 | 自然人 | 2.99% | 暂无 | 2004-06-16 |
42 | 蒋小勇 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
43 | 范水平 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
44 | 苏遂予 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
45 | 胡秋山 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
46 | 胡忠平 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2004-06-16 |
47 | 胡建华 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
48 | 胡元满 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
49 | 肖爱华 | 自然人 | 1.78% | 暂无 | 2004-06-16 |
50 | 肖建辉 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
51 | 聂庆凯 | 自然人 | 1.61% | 暂无 | 2004-06-16 |
52 | 石 磊 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
53 | 王革英 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2004-06-16 |
54 | 王 辉 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
55 | 王珍青 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
56 | 王志坚 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
57 | 王坚 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-09-28 |
58 | 涂 文 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
59 | 涂大章 | 自然人 | 1.82% | 暂无 | 2004-06-16 |
60 | 汪小三 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-09-28 |
61 | 汤月丰 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
62 | 汤春纯 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
63 | 欧阳亮宏 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
64 | 欧光辉 | 自然人 | 2.31% | 暂无 | 2004-06-16 |
65 | 梁明初 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
66 | 柳新春 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
67 | 柳德君 | 自然人 | 4.61% | 暂无 | 2004-06-16 |
68 | 杨青 | 自然人 | 2.67% | 暂无 | 2004-06-16 |
69 | 杨细林 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
70 | 杨淑珍 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-09-28 |
71 | 杨正仁 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
72 | 杜先姣 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2004-06-16 |
73 | 李 雄 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
74 | 李锦程 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
75 | 李连汉 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2004-06-16 |
76 | 李 虎 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
77 | 李祖胜 | 自然人 | 1.64% | 暂无 | 2004-06-16 |
78 | 李爱辉 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
79 | 李海平 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2004-06-16 |
80 | 李正祥 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2009-09-28 |
81 | 李明珠 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2004-06-16 |
82 | 李明华 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
83 | 李新尧 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
84 | 李彩云 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
85 | 李幼子 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-09-28 |
86 | 李平 | 自然人 | 2.25% | 暂无 | 2004-06-16 |
87 | 李小盛 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
88 | 李四清 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
89 | 李剑波 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2004-06-16 |
90 | 李创平 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2009-09-28 |
91 | 李 刚 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
92 | 李再强 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
93 | 李光保 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2004-06-16 |
94 | 李伏平 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
95 | 李中希 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
96 | 朱新谦 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2004-06-16 |
97 | 朱三军 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
98 | 曾高亮 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2004-06-16 |
99 | 曹兰平 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
100 | 晏畅华 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2004-06-16 |
网站信息
网站名称 | 湖南洞庭高科种业股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | dongtingseed.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 湘ICP备14006892号 |
审核日期 | 2017-07-13 |