浏览量:87

甘肃两当农村商业银行股份有限公司

存续(在营、开业、在册)
企业信息136
涉诉信息
经营状况
知识产权
工商信息
股东信息122
高管信息14
法院公告
开庭公告
裁判文书
失信人
被执行人
微博
微信公众号
App
专利信息

企业信息 2020-07-09更新

工商信息
法定代表人 周春叶 注册资本 16000万元人民币
成立日期 2017-03-15 核准日期 2019-01-09
营业期限 2017-03-15 至 2025-05-16 经营状态 存续(在营、开业、在册)
统一信用代码 91621200MA749L9C5Q
企业类型 股份有限公司
所属行业 金融业
登记机关 暂无
企业注册地址 甘肃省陇南市两当县城关镇泰山北路2号
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;提供保险箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息
序号 股东名称 股东类型 股份占比 应缴出资额 应缴日期
1 甘肃西和农村商业银行股份有限公司 企业法人 9.38% 1500货币 2016-12-20
2 甘肃礼县农村商业银行股份有限公司 企业法人 9.38% 1500货币 2017-01-16
3 兰州农村商业银行股份有限公司 企业法人 6.25% 1000货币 2017-01-16
4 陇南世博林油橄榄有限公司 企业法人 5.00% 800货币 2016-12-20
5 陇南市长安房地产开发有限责任公司 企业法人 5.00% 800货币 2017-01-16
6 陇南市磊泰建设集团房地产有限责任公司 企业法人 5.00% 800货币 2017-01-16
7 陇南市远东建设集团房地产有限公司 企业法人 5.00% 800货币 2017-01-16
8 周春叶 自然人股东 2.00% 暂无 2017-01-16
9 李晓勇 自然人股东 1.89% 暂无 2017-01-16
10 郑雪琴 自然人股东 1.71% 暂无 2017-01-16
11 姚国荣 自然人股东 1.61% 暂无 2017-01-06
12 杨永杰 自然人股东 1.53% 暂无 2016-12-20
13 陇南嘉陵江水电开发有限公司 企业法人 0.94% 150货币 2017-01-16
14 杨明强 自然人股东 0.91% 暂无 2017-01-16
15 张建新 自然人股东 0.72% 暂无 2017-01-16
16 苏兴林 自然人股东 0.66% 暂无 2017-01-16
17 冯永明 自然人股东 0.60% 暂无 2017-01-16
18 宋馥 自然人股东 0.59% 暂无 2017-01-16
19 裴菊英 自然人股东 0.57% 暂无 2017-01-16
20 罗治红 自然人股东 0.55% 暂无 2017-01-16
21 唐启明 自然人股东 0.55% 暂无 2017-01-16
22 梁云 自然人股东 0.53% 暂无 2017-01-16
23 白璐 自然人股东 0.53% 暂无 2017-01-16
24 王江 自然人股东 0.53% 暂无 2017-01-16
25 张建军 自然人股东 0.52% 暂无 2017-01-16
26 李爱民 自然人股东 0.50% 暂无 2017-01-16
27 张博 自然人股东 0.50% 暂无 2017-01-16
28 舒刚 自然人股东 0.49% 暂无 2017-01-17
29 冯新毅 自然人股东 0.49% 暂无 2017-01-16
30 常潇 自然人股东 0.47% 暂无 2017-01-16
31 吴明 自然人股东 0.46% 暂无 2016-12-21
32 谭晓娟 自然人股东 0.46% 暂无 2017-01-16
33 李永霞 自然人股东 0.46% 暂无 2017-01-16
34 冯晓明 自然人股东 0.46% 暂无 2017-01-16
35 严俊富 自然人股东 0.46% 暂无 2016-12-22
36 丁章芳 自然人股东 0.46% 暂无 2017-01-16
37 马潇 自然人股东 0.45% 暂无 2017-01-16
38 彭翠琴 自然人股东 0.44% 暂无 2017-01-16
39 唐晓 自然人股东 0.44% 暂无 2016-12-20
40 冯霞 自然人股东 0.44% 暂无 2017-01-16
41 卯学明 自然人股东 0.44% 暂无 2017-01-06
42 田克军 自然人股东 0.44% 暂无 2017-01-16
43 张秀霞 自然人股东 0.44% 暂无 2017-01-16
44 杨文娟 自然人股东 0.43% 暂无 2017-01-16
45 明洋 自然人股东 0.43% 暂无 2017-01-16
46 郭王晓 自然人股东 0.43% 暂无 2017-01-16
47 柴毕芳 自然人股东 0.43% 暂无 2017-01-16
48 周礼安 自然人股东 0.43% 暂无 2017-01-16
49 侯风英 自然人股东 0.43% 暂无 2017-01-16
50 王海琴 自然人股东 0.43% 暂无 2017-01-16
51 李玉琴 自然人股东 0.43% 暂无 2017-01-17
52 王虹 自然人股东 0.42% 暂无 2017-01-16
53 蔺会君 自然人股东 0.42% 暂无 2016-12-22
54 戴慧琴 自然人股东 0.42% 暂无 2016-12-21
55 姚磊 自然人股东 0.42% 暂无 2017-01-16
56 宋慧琴 自然人股东 0.42% 暂无 2017-01-17
57 张润林 自然人股东 0.42% 暂无 2017-01-16
58 王蓉 自然人股东 0.42% 暂无 2016-12-22
59 张琳 自然人股东 0.42% 暂无 2017-01-16
60 谢小娥 自然人股东 0.41% 暂无 2017-01-16
61 白丽萍 自然人股东 0.41% 暂无 2017-01-16
62 苏峰 自然人股东 0.41% 暂无 2016-12-20
63 张文彦 自然人股东 0.41% 暂无 2017-01-16
64 郑皓 自然人股东 0.41% 暂无 2017-01-16
65 王芳 自然人股东 0.40% 暂无 2017-01-16
66 任忠红 自然人股东 0.40% 暂无 2017-01-16
67 王彩联 自然人股东 0.40% 暂无 2017-01-16
68 朱德华 自然人股东 0.40% 暂无 2017-01-16
69 杨全欣 自然人股东 0.40% 暂无 2017-01-16
70 宋三喜 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
71 巨小霞 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
72 冯萌 自然人股东 0.39% 暂无 2016-12-21
73 权爱萍 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
74 王国永 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
75 尹海英 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
76 任蕾 自然人股东 0.39% 暂无 2016-12-22
77 王西花 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-06
78 冯苏桂 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
79 杨海军 自然人股东 0.39% 暂无 2016-12-22
80 杨荣 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
81 何苗 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
82 王蛟 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
83 陈德明 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
84 杨博文 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-17
85 李岩 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
86 陈宝成 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
87 闵小梅 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
88 梁显基 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
89 刘红峰 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-17
90 冯兆雄 自然人股东 0.39% 暂无 2016-12-22
91 周晓燕 自然人股东 0.39% 暂无 2016-12-22
92 尹红梅 自然人股东 0.39% 暂无 2017-01-16
93 蒲昌明 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
94 张圣祥 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
95 王博 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-06
96 段爱萍 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
97 刘胜忠 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
98 张蕾蕾 自然人股东 0.38% 暂无 2016-12-21
99 张宁 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
100 冯娟 自然人股东 0.38% 暂无 2016-12-23
101 张启龙 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
102 孙朝红 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
103 冯华 自然人股东 0.38% 暂无 2016-12-21
104 余晓梅 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
105 杨晓英 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
106 李小中 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
107 王雪霞 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
108 赵娅 自然人股东 0.38% 暂无 2016-12-21
109 苏欢 自然人股东 0.38% 暂无 2017-01-16
110 胡斌 自然人股东 0.33% 暂无 2016-12-20
111 蒋海燕 自然人股东 0.31% 暂无 2017-01-16
112 杨万宏 自然人股东 0.31% 暂无 2017-01-16
113 甘肃果老仙酒业有限公司 企业法人 0.31% 50货币 2017-01-17
114 两当兴源中药饮片有限责任公司 企业法人 0.31% 50货币 2017-01-16
115 冯丽 自然人股东 0.28% 暂无 2017-01-16
116 杨前进 自然人股东 0.28% 暂无 2017-01-16
117 蒋军民 自然人股东 0.28% 暂无 2017-01-16
118 袁世锋 自然人股东 0.28% 暂无 2017-01-16
119 李凯 自然人股东 0.26% 暂无 2016-12-20
120 罗宽 自然人股东 0.23% 暂无 2017-01-16
121 张禹东 自然人股东 0.18% 暂无 2017-01-17
122 寇博 自然人股东 0.14% 暂无 2017-01-06
高管信息
序号 高管名称 职位
1 姚国荣 董事
2 靳生忠 董事
3 何佛德 董事
4 哈润荣 董事
5 王旭晖 董事
6 周春叶 董事长
7 左义龙 董事
8 李晓勇 董事兼总经理
9 张全 董事
10 豆改林 监事
11 郑雪琴 监事
12 杨忠俊 监事
13 颜群有 监事
14 苏兴林 监事