东方国际集团上海利泰进出口有限公司
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:朱继东
成立日期:1992-07-03
注册资本:5300万人民币
网址: 暂无
地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1476号1209室
简介:东方国际集团上海利泰进出口有限公司1992年07月03日成立,经营范围包括从事经营纺织品等商品进出口,接受委托,承办上述进出口业务代理,中外合资合作,“三来一补”;对销贸易,对外贸易及商品信息咨询,国内商业批发、零售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
东方国际集团上海利泰进出口有限公司1992年07月03日成立,经营范围包括从事经营纺织品等商品进出口,接受委托,承办上述进出口业务代理,中外合资合作,“三来一补”;对销贸易,对外贸易及商品信息咨询,国内商业批发、零售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息56
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 朱继东 | 注册资本 | 5300万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1992-07-03 | 核准日期 | 1992-07-03 |
营业期限 | 1992-07-03 至 2019-07-03 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91310000132216073J | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1476号1209室 | ||
经营范围 | 经营纺织品等商品进出口,接受委托,承办上述进出口业务代理,中外合资合作,“三来一补”;对销贸易,对外贸易及商品信息咨询,国内商业批发、零售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 | 企业法人 | 56.6038% | 暂无 | 暂无 |
2 | 赵晓东 | 自然人股东 | 3.7736% | 暂无 | 暂无 |
3 | 金伟 | 自然人股东 | 2.00% | 暂无 | 暂无 |
4 | 薛梅 | 自然人股东 | 1.6981% | 暂无 | 暂无 |
5 | 陈卫 | 自然人股东 | 1.6604% | 暂无 | 暂无 |
6 | 吴珊 | 自然人股东 | 1.6415% | 暂无 | 暂无 |
7 | 张雷 | 自然人股东 | 1.6264% | 暂无 | 暂无 |
8 | 何兴枚 | 自然人股东 | 1.4717% | 暂无 | 暂无 |
9 | 贾晓阳 | 自然人股东 | 1.4340% | 暂无 | 暂无 |
10 | 黄炜哲 | 自然人股东 | 1.3208% | 暂无 | 暂无 |
11 | 郑大颖 | 自然人股东 | 1.1887% | 暂无 | 暂无 |
12 | 程利民 | 自然人股东 | 1.1698% | 暂无 | 暂无 |
13 | 沈奋 | 自然人股东 | 1.1509% | 暂无 | 暂无 |
14 | 冯宝根 | 自然人股东 | 1.1321% | 暂无 | 暂无 |
15 | 甘皆凡 | 自然人股东 | 1.1321% | 暂无 | 暂无 |
16 | 潘琦 | 自然人股东 | 1.1132% | 暂无 | 暂无 |
17 | 田贇 | 自然人股东 | 1.0755% | 暂无 | 暂无 |
18 | 王颖 | 自然人股东 | 1.0566% | 暂无 | 暂无 |
19 | 韩璡 | 自然人股东 | 1.0566% | 暂无 | 暂无 |
20 | 胡轶舟 | 自然人股东 | 1.0377% | 暂无 | 暂无 |
21 | 何向骏 | 自然人股东 | 1.00% | 暂无 | 暂无 |
22 | 张旭东 | 自然人股东 | 0.9811% | 暂无 | 暂无 |
23 | 梁纲 | 自然人股东 | 0.9434% | 暂无 | 暂无 |
24 | 吕发萌 | 自然人股东 | 0.8962% | 暂无 | 暂无 |
25 | 陆平 | 自然人股东 | 0.8491% | 暂无 | 暂无 |
26 | 周晔 | 自然人股东 | 0.7925% | 暂无 | 暂无 |
27 | 蒋晖 | 自然人股东 | 0.7623% | 暂无 | 暂无 |
28 | 戴佳昀 | 自然人股东 | 0.7547% | 暂无 | 暂无 |
29 | 俞抒羽 | 自然人股东 | 0.7170% | 暂无 | 暂无 |
30 | 尤晓杰 | 自然人股东 | 0.6604% | 暂无 | 暂无 |
31 | 李剑 | 自然人股东 | 0.6113% | 暂无 | 暂无 |
32 | 邢宇伟 | 自然人股东 | 0.5660% | 暂无 | 暂无 |
33 | 戎洁 | 自然人股东 | 0.5660% | 暂无 | 暂无 |
34 | 李虎 | 自然人股东 | 0.5660% | 暂无 | 暂无 |
35 | 张剑平 | 自然人股东 | 0.5094% | 暂无 | 暂无 |
36 | 陈鸣华 | 自然人股东 | 0.4717% | 暂无 | 暂无 |
37 | 孙飒 | 自然人股东 | 0.4340% | 暂无 | 暂无 |
38 | 唐巍 | 自然人股东 | 0.4151% | 暂无 | 暂无 |
39 | 马骏 | 自然人股东 | 0.4075% | 暂无 | 暂无 |
40 | 宋屹 | 自然人股东 | 0.3774% | 暂无 | 暂无 |
41 | 丁胜 | 自然人股东 | 0.3774% | 暂无 | 暂无 |
42 | 李磊 | 自然人股东 | 0.2943% | 暂无 | 暂无 |
43 | 杨翼平 | 自然人股东 | 0.2887% | 暂无 | 暂无 |
44 | 徐青 | 自然人股东 | 0.2830% | 暂无 | 暂无 |
45 | 钱晶晶 | 自然人股东 | 0.2830% | 暂无 | 暂无 |
46 | 黄泽民 | 自然人股东 | 0.2830% | 暂无 | 暂无 |
47 | 姜海翔 | 自然人股东 | 0.2830% | 暂无 | 暂无 |
48 | 张丽 | 自然人股东 | 0.2830% | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 吴珊 | 董事 |
2 | 陈乃轶 | 董事 |
3 | 张荻 | 董事 |
4 | 王佳 | 其他人员 |
5 | 甘皆凡 | 监事 |
6 | 郭福荣 | 董事长 |
7 | 唐晓岚 | 监事 |
8 | 赵晓东 | 董事兼总经理 |
网站信息
网站名称 | 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 |
---|---|
网站域名 | shknit.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备15026718号 |
审核日期 | 2018-03-13 |