天坛电影金融贵阳股份有限公司
法定代表人:张洪军
成立日期:2015-08-03
注册资本:1000万人民币
网址: 暂无
地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路1号贵阳国际会议展览中心二号馆、贵阳互联网金融产业园309-52
简介:天坛电影金融贵阳股份有限公司2015年08月03日成立,经营范围包括从事电影和影视项目策划、构思、创作、拍摄制作、宣传发行重筹;版权代理众筹;电影众筹软件开发、计算机系统服务;电影园林工程设计众筹;公共关系众筹金融服务;众筹投资管理;众筹投资咨询;电影和影视众筹金融服务。
天坛电影金融贵阳股份有限公司2015年08月03日成立,经营范围包括从事电影和影视项目策划、构思、创作、拍摄制作、宣传发行重筹;版权代理众筹;电影众筹软件开发、计算机系统服务;电影园林工程设计众筹;公共关系众筹金融服务;众筹投资管理;众筹投资咨询;电影和影视众筹金融服务。
企业信息 2021-07-10更新
| 法定代表人 | 张洪军 | 注册资本 | 1000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015-08-03 | 核准日期 | 2015-08-03 |
| 营业期限 | 2015-08-03 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 915201003471121320 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路1号贵阳国际会议展览中心二号馆、贵阳互联网金融产业园309-52 | ||
| 经营范围 | 电影和影视项目策划、构思、创作、拍摄制作、宣传发行重筹;版权代理众筹;电影众筹软件开发、计算机系统服务;电影园林工程设计众筹;公共关系众筹金融服务;众筹投资管理;众筹投资咨询;电影和影视众筹金融服务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马经标 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 2 | 马修雯 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 3 | 韩彦明 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 4 | 韩君倩 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 5 | 陈良 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 6 | 陈素娜 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 7 | 闫恩元 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 8 | 郭新贺 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 9 | 郑耀成 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 10 | 路春莲 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 11 | 赵冬旭 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 12 | 苏秦 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 13 | 艾敏 | 自然人 | 5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 14 | 罗勇 | 自然人 | 5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 15 | 章明 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 16 | 王雅萌 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 17 | 王晓民 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 18 | 沈才英 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 19 | 樊志红 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 20 | 梁建春 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 21 | 杨鸣 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 22 | 杨文兵 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 23 | 杨宝环 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 24 | 李馨 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 25 | 李辉 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 26 | 李瑞萍 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 27 | 李本学 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 28 | 李克让 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 29 | 方林喜 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 30 | 房晓溪 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 31 | 徐枫 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 32 | 徐少萍 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 33 | 彭光辉 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 34 | 张琨 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 35 | 张玲 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 36 | 张晓娜 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 37 | 张宏星 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 38 | 张华 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2015-07-10 |
| 39 | 向吉来 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 40 | 单万峰 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 41 | 北京鹤影天资文化传播有限责任公司 | 法人股东 | 9% | 暂无 | 2016-06-01 |
| 42 | 北京领筹金融信息服务有限公司 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2016-06-01 |
| 43 | 北京枫国文化产业有限公司 | 法人股东 | 9% | 暂无 | 2016-06-01 |
| 44 | 北京富莱晨思投资顾问有限公司 | 法人股东 | 9% | 暂无 | 2016-06-01 |
| 45 | 北京天坛电影产业有限公司 | 法人股东 | 24% | 暂无 | 2015-06-01 |
| 46 | 刘良春 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 47 | 刘玉莹 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2025-07-01 |
| 48 | 刘灿辉 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 49 | 刘浩东 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 50 | 刘春珍 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 51 | 何永智 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2015-07-01 |
| 52 | 丁宏伟 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-01 |
网站信息
| 网站名称 | 天坛电影金融贵阳股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | hgcbank.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 黔ICP备17008593号 |
| 审核日期 | 2020-04-09 |
