安徽东至农村商业银行股份有限公司
法定代表人:吕彦志
成立日期:2013-12-09
注册资本:48171.98万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省东至县新区集贤西路与滨河北路交叉口
简介:安徽东至农村商业银行股份有限公司2013年12月09日成立,经营范围包括从事吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑和贴现,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、金融债券,从事同业拆借,代理收付款项及代理保险业务,提供保险箱服务,从事借记卡业务,经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
安徽东至农村商业银行股份有限公司2013年12月09日成立,经营范围包括从事吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑和贴现,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、金融债券,从事同业拆借,代理收付款项及代理保险业务,提供保险箱服务,从事借记卡业务,经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-11-10更新
法定代表人 | 吕彦志 | 注册资本 | 48171.98万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-12-09 | 核准日期 | 2021-05-13 |
营业期限 | 2013-12-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913417000852359325 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省东至县新区集贤西路与滨河北路交叉口 | ||
经营范围 | 吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑和贴现,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、金融债券,从事同业拆借,代理收付款项及代理保险业务,提供保险箱服务,从事借记卡业务,经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈礼明 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
2 | 陈东明 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
3 | 铜陵皖江农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
4 | 铜陵市宝华物资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
5 | 郑结算 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
6 | 赵周全 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
7 | 胡炎男 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
8 | 胡根宝 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
9 | 缪晓东 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
10 | 王光明 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
11 | 王仑 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
12 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
13 | 洪同福 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
14 | 汪胜昔 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
15 | 汪国胜 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
16 | 汪俊宏 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
17 | 汤豪杰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
18 | 池州琨岗矿业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
19 | 池州现在彩色印务有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
20 | 池州海峰药业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
21 | 池州九华农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
22 | 檀虚慎 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
23 | 杨科元 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
24 | 杨志勇 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
25 | 李仁元 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
26 | 李世忠 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
27 | 朱国和 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
28 | 方立平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
29 | 徐忠华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
30 | 张满安 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
31 | 崔伟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
32 | 安徽银湖商贸集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
33 | 安徽芜湖国元投资管理有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
34 | 安徽省金松棉业有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
35 | 安徽申亚农牧科技股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
36 | 安徽昌明药业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
37 | 安徽天利粮油集团股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
38 | 安徽华兴金属有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
39 | 安徽东至农村商业银行股份有限公司工会委员会 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
40 | 姚国胜 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
41 | 周红星 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
42 | 周红日 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
43 | 周世平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
44 | 叶慧琴 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
45 | 北京培黎教育发展中心 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
46 | 刘辉纯 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
47 | 刘建广 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
48 | 刘凡 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
49 | 东至县尧城自来水有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
50 | 东至县华瑞商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-09 |
网站信息
网站名称 | 东至农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | dongzhibank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备17001629号 |
审核日期 | 2017-01-24 |