河南安捷农业服务有限公司
存续(在营、开业、在册)
                                
                                
                            法定代表人:王戬
成立日期:2019-05-27
注册资本:200万元人民币
网址: 暂无
地址:驻马店市兴业大道与置地道交叉口向东150米路南
简介:河南安捷农业服务有限公司2019年05月27日成立,经营范围包括从事农业服务、土地托管、农作物托管、农产品购销、农产品加工、农资购销、苗木种植、农机托管、农机租赁、农机购销、农机维修售后、测土配肥、植保服务、农业技术指导服务。
河南安捷农业服务有限公司2019年05月27日成立,经营范围包括从事农业服务、土地托管、农作物托管、农产品购销、农产品加工、农资购销、苗木种植、农机托管、农机租赁、农机购销、农机维修售后、测土配肥、植保服务、农业技术指导服务。
企业信息4
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2020-07-11更新
| 法定代表人 | 王戬 | 注册资本 | 200万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019-05-27 | 核准日期 | 2019-05-27 | 
| 营业期限 | 2019-05-27 至 2025-10-31 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 统一信用代码 | 91411700MA46U8830R | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 驻马店市兴业大道与置地道交叉口向东150米路南 | ||
| 经营范围 | 农业服务、土地托管、农作物托管、农产品购销、农产品加工、农资购销、苗木种植、农机托管、农机租赁、农机购销、农机维修售后、测土配肥、植保服务、农业技术指导服务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马志丹 | 自然人股东 | 80.00% | 160货币 | 2039-12-31 | 
| 2 | 王戬 | 自然人股东 | 20.00% | 40货币 | 2039-12-31 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 王戬 | 执行董事兼总经理 | 
| 2 | 马志丹 | 监事 | 
 
                 
             
                                 
                        