新隆控股股份有限公司
法定代表人:金海良
成立日期:1999-04-28
注册资本:12800万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省宁波市北仑区新碶岷山路401号
简介:新隆控股股份有限公司1999年04月28日成立,经营范围包括从事一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;非居住房地产租赁;物业管理;建筑装饰材料销售;金属材料销售;住房租赁;许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务 )(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
新隆控股股份有限公司1999年04月28日成立,经营范围包括从事一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;非居住房地产租赁;物业管理;建筑装饰材料销售;金属材料销售;住房租赁;许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务 )(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息 2023-03-15更新
法定代表人 | 金海良 | 注册资本 | 12800万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-04-28 | 核准日期 | 2022-08-22 |
营业期限 | 1999-04-28 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330200144296058Y | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 房地产业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省宁波市北仑区新碶岷山路401号 | ||
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;非居住房地产租赁;物业管理;建筑装饰材料销售;金属材料销售;住房租赁;许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务 )(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高戈 | 自然人股东 | 1.07% | 暂无 | 1999-04-28 |
2 | 陈翠君 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
3 | 金海良 | 自然人股东 | 34.68% | 暂无 | 1999-04-28 |
4 | 郦东东 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
5 | 邬侠民 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
6 | 赵瑜 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 1999-04-28 |
7 | 贺小伟 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
8 | 袁恩金 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
9 | 虞海珍 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
10 | 藏明华 | 自然人股东 | 2.25% | 暂无 | 1999-04-28 |
11 | 葛迈军 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
12 | 胡金菊 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
13 | 胡晓燕 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2009-05-25 |
14 | 聂宗莲 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2009-07-01 |
15 | 王文兴 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2010-11-03 |
16 | 杨国虎 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
17 | 曹金艳 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 2012-12-27 |
18 | 曹金玲 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 2012-12-27 |
19 | 徐定军 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2009-11-06 |
20 | 徐安康 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
21 | 张舜华 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
22 | 张剑平 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
23 | 张乐乐 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
24 | 周晓峰 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
25 | 周德尧 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 1999-04-28 |
26 | 厉天成 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2009-05-25 |
27 | 乔桂梅 | 自然人股东 | 1.52% | 暂无 | 1999-04-28 |
28 | 丁国南 | 自然人股东 | 2.9% | 暂无 | 1999-04-28 |
网站信息
网站名称 | 新隆控股 |
---|---|
网站域名 | nbxinlong.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备18005991号 |
审核日期 | 2018-02-09 |