辽宁本溪南芬农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王光武
成立日期:1996-08-26
注册资本:30000万人民币
网址: 暂无
地址:辽宁省本溪市南芬区站前北街1栋
简介:辽宁本溪南芬农村商业银行股份有限公司1996年08月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行借记卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
辽宁本溪南芬农村商业银行股份有限公司1996年08月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行借记卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 王光武 | 注册资本 | 30000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1996-08-26 | 核准日期 | 2017-12-29 |
营业期限 | 1996-08-26 至 2025-08-03 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 912105051199227662 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 辽宁省本溪市南芬区站前北街1栋 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行借记卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贾野 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-28 |
2 | 那永升 | 自然人股东 | 暂无 | 600货币 | 2017-08-02 |
3 | 吴广伟 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-20 |
4 | 施成林 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-10 |
5 | 唐鸿宇 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-14 |
6 | 李淑莉 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-14 |
7 | 赵维东 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-09 |
8 | 韩武英 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-16 |
9 | 王光武 | 自然人股东 | 暂无 | 80货币 | 2017-03-13 |
10 | 刘红兵 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-24 |
11 | 邵闯 | 自然人股东 | 暂无 | 25货币 | 2017-06-13 |
12 | 王海涛 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-28 |
13 | 王观澜 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-24 |
14 | 任南 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-27 |
15 | 刘莉 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-17 |
16 | 蔡向玉 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-05-25 |
17 | 赵丹 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-14 |
18 | 邹茜 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-28 |
19 | 崔金鑫 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-30 |
20 | 刘志慧 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-13 |
21 | 郑天霖 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-27 |
22 | 张月红 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-10 |
23 | 高继慧 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-14 |
24 | 张莉 | 自然人股东 | 暂无 | 600货币 | 2017-10-25 |
25 | 李浩瀚 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-30 |
26 | 施坤泉 | 自然人股东 | 暂无 | 600货币 | 2017-10-24 |
27 | 曹雨 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-15 |
28 | 代婷 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-15 |
29 | 孙波 | 自然人股东 | 暂无 | 7货币 | 2017-03-28 |
30 | 佐迪 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-31 |
31 | 刘旖妮 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-29 |
32 | 魏美娜 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-22 |
33 | 吴永宝 | 自然人股东 | 暂无 | 30货币 | 2017-03-14 |
34 | 王旭舟 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-05-26 |
35 | 王喆 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-30 |
36 | 杨洋 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-05-26 |
37 | 孙秀佶 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-28 |
38 | 庄广宇 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-08-25 |
39 | 韩蕾蕾 | 自然人股东 | 暂无 | 20货币 | 2017-03-31 |
40 | 胡广利 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-29 |
41 | 李一萌 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-09 |
42 | 赵振全 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-29 |
43 | 张美娟 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-20 |
44 | 张楠 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-28 |
45 | 李慧 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-15 |
46 | 高继芬 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-10 |
47 | 王永斌 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-20 |
48 | 刘思宇 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-10 |
49 | 白石 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-22 |
50 | 贾琼 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-24 |
51 | 袁月 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-15 |
52 | 董朋荻 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-24 |
53 | 康天罡 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-16 |
54 | 王俪颖 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-22 |
55 | 冯俊 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-05-25 |
56 | 翁寅秋 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-09 |
57 | 隋绍海 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-29 |
58 | 胡思雨 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-09 |
59 | 刘航源 | 自然人股东 | 暂无 | 600货币 | 2017-10-27 |
60 | 宋长娟 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-09 |
61 | 胡洋洋 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-28 |
62 | 孙礼 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-29 |
63 | 王志强 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-08 |
64 | 周兆科 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-24 |
65 | 徐晋 | 自然人股东 | 暂无 | 50货币 | 2017-03-30 |
66 | 刘伟 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-24 |
67 | 于晓曼 | 自然人股东 | 暂无 | 7货币 | 2017-03-24 |
68 | 王园园 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-08 |
69 | 姚丞 | 自然人股东 | 暂无 | 50货币 | 2017-09-20 |
70 | 杨柏旭 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-13 |
71 | 于凤池 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-05-18 |
72 | 孙芳芳 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-17 |
73 | 杨阳 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-24 |
74 | 贾岩松 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-05-25 |
75 | 殷海鹏 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-16 |
76 | 崔佳 | 自然人股东 | 暂无 | 6货币 | 2017-03-09 |
77 | 胡月 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-15 |
78 | 姜远浩 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-29 |
79 | 齐国荣 | 自然人股东 | 暂无 | 600货币 | 2017-10-26 |
80 | 沈明明 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-05-25 |
81 | 陈浩 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-17 |
82 | 梁多壮 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-28 |
83 | 孙红 | 自然人股东 | 暂无 | 600货币 | 2017-10-24 |
84 | 孙宇 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-23 |
85 | 苗晓惠 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-08 |
86 | 黄惠英 | 自然人股东 | 暂无 | 40货币 | 2017-03-09 |
87 | 徐雪锋 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-15 |
88 | 乔燕 | 自然人股东 | 暂无 | 350货币 | 2017-10-27 |
89 | 周健行 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-24 |
90 | 张晓利 | 自然人股东 | 暂无 | 600货币 | 2017-10-27 |
91 | 白鹤 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-05-25 |
92 | 张吉 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-24 |
93 | 杨吉凤 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-13 |
94 | 王新元 | 自然人股东 | 暂无 | 600货币 | 2017-10-27 |
95 | 高飞 | 自然人股东 | 暂无 | 600货币 | 2017-10-25 |
96 | 张艳星 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-14 |
97 | 隋绍玲 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-15 |
98 | 张桂菊 | 自然人股东 | 暂无 | 10货币 | 2017-03-14 |
99 | 周兆伍 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-24 |
100 | 苑兴民 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-06-19 |
101 | 高云鹏 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-23 |
102 | 王鑫 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-14 |
103 | 孙洪雁 | 自然人股东 | 暂无 | 200货币 | 2017-10-24 |
104 | 栗超 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-15 |
105 | 兰兰 | 自然人股东 | 暂无 | 5货币 | 2017-03-15 |
106 | 辽宁辽河钻探工程有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 9110货币 | 2017-10-27 |
107 | 成都国通信息产业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 3000货币 | 2017-10-27 |
108 | 本溪市泽林钢材有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 3000货币 | 2017-10-27 |
109 | 本溪兴隆精细粉末有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 3000货币 | 2017-10-23 |
110 | 本溪满族自治县程辉矿产品经销有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 2850货币 | 2017-10-27 |
111 | 深圳市星空联盟供应链服务有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 2250货币 | 2017-10-27 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 王政武 | 董事 |
2 | 姚丞 | 经理 |
3 | 吴永宝 | 监事会主席 |
4 | 贾岩松 | 监事 |
5 | 高勇 | 董事 |
6 | 姚丞 | 董事 |
7 | 刘航源 | 监事 |
8 | 王光武 | 董事长 |
9 | 李姣 | 董事 |
10 | 苗浩 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 南芬农商银行 |
---|---|
网站域名 | nfrcb.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备18005383号 |
审核日期 | 2018-04-11 |