安徽黄山胶囊股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:余超彪
成立日期:1996-08-12
注册资本:29909.82万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省宣城市旌德县白地洪川
简介:安徽黄山胶囊股份有限公司1996年08月12日成立,经营范围包括从事药用空心胶囊制造、销售,企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
安徽黄山胶囊股份有限公司1996年08月12日成立,经营范围包括从事药用空心胶囊制造、销售,企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息83
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-08-18更新
| 法定代表人 | 余超彪 | 注册资本 | 29909.82万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996-08-12 | 核准日期 | 2022-06-01 |
| 营业期限 | 1996-08-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91341800153500065Q | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 安徽省宣城市旌德县白地洪川 | ||
| 经营范围 | 药用空心胶囊制造、销售,企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲍素芳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 2 | 魏义伍 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 3 | 高年发 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 4 | 陈观友 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 5 | 陈红兵 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 6 | 陈水金 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 7 | 陈水富 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 8 | 陈晓军 | 自然人股 | 0.44% | 暂无 | 2022-03-31 |
| 9 | 陈承根 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 10 | 陈发娣 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 11 | 陆文琴 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 12 | 陆国敏 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 13 | 钱叶田 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 14 | 钱凤莲 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 15 | 金丽英 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 16 | 郑棠珍 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 17 | 谭爱娟 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 18 | 袁欣 | 自然人股 | 0.42% | 暂无 | 2022-03-31 |
| 19 | 范剑 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 20 | 苏诚春 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 21 | 舒国松 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 22 | 胡秀红 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 23 | 胡建飞 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 24 | 胡卫飞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 25 | 秦文基 | 自然人股 | 0.77% | 暂无 | 2022-03-31 |
| 26 | 王绍明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 27 | 王祥胜 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 28 | 潘金根 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 29 | 沈来友 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 30 | 汪红时 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 31 | 汪晓玲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 32 | 汪晓娟 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 33 | 汪延凤 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 34 | 汪幼华 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 35 | 汪家华 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 36 | 江素芳 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 37 | 江姗玉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 38 | 段学东 | 自然人股 | 0.63% | 暂无 | 2022-03-31 |
| 39 | 杨飞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 40 | 朱观润 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 41 | 朱翠霞 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 42 | 朱爱平 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 43 | 朱如水 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 44 | 朱军荣 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 45 | 方有来 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 46 | 徐高潮 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 47 | 徐高正 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 48 | 徐绍明 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 49 | 徐娟玉 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 50 | 徐久林 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 51 | 彭克俭 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 52 | 张联华 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 53 | 张明芳 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 54 | 张怀成 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 55 | 张志强 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 56 | 张光秀 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 57 | 张光华 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 58 | 张先德 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 59 | 张丕富 | 自然人股 | 0.45% | 暂无 | 2022-03-31 |
| 60 | 宋世民 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 61 | 周爱萍 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 62 | 周永福 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 63 | 吕锡中 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 64 | 吕嫦娥 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 65 | 吕坚 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 66 | 吕千红 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 67 | 吕俊辉 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 68 | 叶联红 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 69 | 叶联星 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 70 | 叶松林 | 自然人股 | 0.58% | 暂无 | 2022-03-31 |
| 71 | 叶小富 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 72 | 叶卉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 73 | 刘松林 | 自然人股 | 0.49% | 暂无 | 2022-03-31 |
| 74 | 刘元香 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 75 | 刘元芝 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 76 | 刘元胜 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 77 | 余超彪 | 自然人股 | 3.46% | 暂无 | 2022-03-31 |
| 78 | 余春禄 | 自然人股 | 0.95% | 暂无 | 2022-03-31 |
| 79 | 余春明 | 自然人股 | 38.05% | 暂无 | 2022-03-31 |
| 80 | 余志平 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 81 | 付友花 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 82 | 万宇骄 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-10 |
| 83 | 丁守胜 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-12-10 |
网站信息
| 网站名称 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | hsjn.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备05004381号 |
| 审核日期 | 2019-11-20 |
| 网站名称 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | hsjn.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备05004381号 |
| 审核日期 | 2019-11-20 |
