苏州创元专利商标事务所有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:孙仿卫
成立日期:1994-11-17
注册资本:30万人民币
网址: 暂无
地址:苏州市干将西路93号419(国涛商务大厦五楼519室)
简介:苏州创元专利商标事务所有限公司1994年11月17日成立,经营范围包括从事提供专利事务代理、咨询、检索咨询;提供商标事务代理、查询、咨询服务;提供软件著作权代理及其它知识产权咨询服务。(涉及许可证、资质的凭资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州创元专利商标事务所有限公司1994年11月17日成立,经营范围包括从事提供专利事务代理、咨询、检索咨询;提供商标事务代理、查询、咨询服务;提供软件著作权代理及其它知识产权咨询服务。(涉及许可证、资质的凭资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息22
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-07-05更新
法定代表人 | 孙仿卫 | 注册资本 | 30万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1994-11-17 | 核准日期 | 2023-02-13 |
营业期限 | 1994-11-17 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320505466942534H | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 苏州市干将西路93号419(国涛商务大厦五楼519室) | ||
经营范围 | 提供专利事务代理、咨询、检索咨询;提供商标事务代理、查询、咨询服务;提供软件著作权代理及其它知识产权咨询服务。(涉及许可证、资质的凭资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马明渡 | 自然人股东 | 26.4% | 暂无 | 2001-05-08 |
2 | 陶海锋 | 自然人股东 | 9.9% | 暂无 | 2001-05-08 |
3 | 陈昊宇 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 1994-11-17 |
4 | 陈婷婷 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 1994-11-17 |
5 | 葛娅岚 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2001-05-08 |
6 | 范晴 | 自然人股东 | 22.4% | 暂无 | 2001-05-08 |
7 | 范成骥 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 1994-11-17 |
8 | 胡秋婵 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2001-05-08 |
9 | 章荣 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2001-05-08 |
10 | 王桦 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 1994-11-17 |
11 | 李萍 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 1994-11-17 |
12 | 方中 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 1994-11-17 |
13 | 徐丹 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 1994-11-17 |
14 | 孙周强 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 1994-11-17 |
15 | 孙佳佳 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2001-05-08 |
16 | 孙仿卫 | 自然人股东 | 22.9% | 暂无 | 2001-05-08 |
17 | 周敏 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 1994-11-17 |
18 | 吴音 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2001-05-08 |
19 | 吴芳 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 1994-11-17 |
20 | 向亚兰 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2001-05-08 |
21 | 冯尚杰 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 1994-11-17 |
22 | 俞春雷 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2001-05-08 |
网站信息
网站名称 | 苏州创元专利商标事务所有限公司 |
---|---|
网站域名 | szpat.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备14000214号 |
审核日期 | 2019-10-12 |