运通四方汽配供应链股份有限公司
法定代表人:苏敬樵
成立日期:1999-07-19
注册资本:10896.33万人民币
网址: 暂无
地址:广州市白云区钟落潭广从八路771、773号
简介:运通四方汽配供应链股份有限公司1999年07月19日成立,经营范围包括从事技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);房屋租赁;货物进出口(专营专控商品除外);软件开发;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)(仅限分支机构经营);汽车零配件零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;汽车零配件批发;机械技术咨询、交流服务;道路货物运输;汽车修理与维护;
运通四方汽配供应链股份有限公司1999年07月19日成立,经营范围包括从事技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);房屋租赁;货物进出口(专营专控商品除外);软件开发;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)(仅限分支机构经营);汽车零配件零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;汽车零配件批发;机械技术咨询、交流服务;道路货物运输;汽车修理与维护;
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 苏敬樵 | 注册资本 | 10896.33万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-07-19 | 核准日期 | 2016-11-16 |
营业期限 | 1999-07-19 至 2025-09-24 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91440101716371210T | ||
企业类型 | 暂无 | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 广州市白云区钟落潭广从八路771、773号 | ||
经营范围 | 技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);房屋租赁;货物进出口(专营专控商品除外);软件开发;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)(仅限分支机构经营);汽车零配件零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;汽车零配件批发;机械技术咨询、交流服务;道路货物运输;汽车修理与维护; |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康树林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 陈继华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 刘萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 骆大同 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 陈平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 梁树坚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 郑智雄 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 天津博观顺远股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 潘桂洪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 庄志民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 张凯 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 李伟东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 卢森连 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 向景权 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 蒋晓文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 马宝林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 肖华娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 刘建春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 梁志威 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 彭书玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 上海嘉华投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 李剑雄 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 汤瑞朋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 潘清敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 苏敬樵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 肖双喜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 尹业光 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 丁晓雷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 陈忠文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 张国杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 向景财 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 南安华配投资管理中心 | 合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 黄颖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 林天德 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 李琼华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 易吉全 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 杜娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 广州市福汇投资合伙企业 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 胡雄 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
40 | 王会星 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 杨永宁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 吴艳彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
43 | 梁廷杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
44 | 黄建良 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
45 | 程树洪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 张凯 | 监事会主席 |
2 | 苏敬樵 | 董事长 |
3 | 张斌 | 董事 |
4 | 梁彤缨 | 董事 |
5 | 程立军 | 董事 |
6 | 胡雄 | 董事 |
7 | 李伟东 | 副董事长 |
8 | 郑智雄 | 副董事长 |
9 | 杨哲 | 经理 |
10 | 王声江 | 监事 |
11 | 徐海涛 | 监事 |
网站信息
网站名称 | 运通mall |
---|---|
网站域名 | ytsfmall.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备15008181号 |
审核日期 | 2018-07-17 |