晋城农村商业银行股份有限公司
法定代表人:赵天勤
成立日期:1993-05-11
注册资本:100000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省晋城市城区黄华街1160号
简介:晋城农村商业银行股份有限公司1993年05月11日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
晋城农村商业银行股份有限公司1993年05月11日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-04-07更新
| 法定代表人 | 赵天勤 | 注册资本 | 100000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993-05-11 | 核准日期 | 2023-03-13 |
| 营业期限 | 1993-05-11 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 911405007136801149 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省晋城市城区黄华街1160号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马淑芳 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 2 | 马江波 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 3 | 韩勇 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 4 | 靳贵印 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 5 | 靳小良 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-07-23 |
| 6 | 陈玉峰 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 7 | 闫霞 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 8 | 闫朝霞 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 9 | 郭沁红 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 10 | 郭有田 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 11 | 郭斌 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 12 | 郭全龙 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 13 | 郭健 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 14 | 郭伟 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 15 | 郝路娇 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 16 | 郝俊民 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 17 | 郑建兵 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 18 | 郎重庆 | 自然人股东 | 0.78% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 19 | 邢引多 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 20 | 路海连 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-07-23 |
| 21 | 赵艳芳 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 22 | 赵燕枝 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 23 | 赵晓丹 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 24 | 赵志强 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 25 | 赵娜 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 26 | 赵天勤 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 27 | 赵伟 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 28 | 赵亲友 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 29 | 贺雷 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 30 | 贺雨 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 31 | 贺建才 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 32 | 许馨 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 33 | 许卫香 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 34 | 解晨 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 35 | 茹明霞 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 36 | 范艳芳 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 37 | 范建勋 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 38 | 范凡 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 39 | 聂鹏 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 40 | 窦沁芳 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 41 | 窦俊霞 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 42 | 程素玲 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 43 | 程永太 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 44 | 秦银龙 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 45 | 秦勤 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 46 | 碗海鹰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 47 | 石庆伟 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 48 | 田树明 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 49 | 田文斌 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 50 | 珠海市兆庆贸易有限公司 | 企业法人 | 2.3% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 51 | 王雪花 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 52 | 王金 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 53 | 王艳 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 54 | 王胜为 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 55 | 王聪 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 56 | 王素珍 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 57 | 王润梅 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 58 | 王武标 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 59 | 王晓燕 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 60 | 王晓强 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 61 | 王文清 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 62 | 王巍 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-07-23 |
| 63 | 王小拽 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 64 | 王宏峰 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 65 | 王培芳 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 66 | 王和瑞 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 67 | 牛青元 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 68 | 牛进永 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 69 | 牛晋刚 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 70 | 焦晋华 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 71 | 焦慧芳 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 72 | 潘香玲 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 73 | 潘海东 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 74 | 沈义泰 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 75 | 段先娥 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 76 | 梁国萍 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-07-23 |
| 77 | 柳鹏飞 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 78 | 杨辉 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 79 | 杨志峰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 80 | 来新云 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 81 | 来学勤 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 82 | 李英 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 83 | 李艳兵 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 84 | 李育芳 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 85 | 李海龙 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 86 | 李池林 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 87 | 李永青 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 88 | 李桂勇 | 自然人股东 | 0.85% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 89 | 李文香 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 90 | 李建强 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 91 | 李广杰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 92 | 李川霞 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 93 | 李娅 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 94 | 李大兵 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 95 | 李哲 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 96 | 李华屯 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 97 | 李军龙 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 98 | 李俊山 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 99 | 李佳敏 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-07-23 |
| 100 | 李仙 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-07-23 |
网站信息
| 网站名称 | 晋城农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | jcnsh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 晋ICP备15006184号 |
| 审核日期 | 2020-07-31 |
| 网站名称 | 晋城农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | jcnsyh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 晋ICP备15006184号 |
| 审核日期 | 2020-07-31 |
