苏州极目机器人科技有限公司
法定代表人:王新宇
成立日期:2016-06-03
注册资本:2026.03万人民币
网址: 暂无
地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区兴浦路333号苏州纳米城Ⅱ区纳米健康产业园2号楼504室、505室
简介:苏州极目机器人科技有限公司2016年06月03日成立,经营范围包括从事机器人科技、农用机械、植保服务领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电子元器件及农药(高毒、剧毒除外)、化肥的销售;研发、生产和销售无人机、智能机器人、农用机械及配件,并提供维修服务;市场营销策划;病虫害防治服务;农业机械及配件租赁;从事上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业保洁、清洗、消毒服务;软件销售;农业专业及辅助性活动;物联网设备制造;物联网设备销售;导航终端制造;导航终端销售;食用农产品批发;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);科技推广和应用服务;智能农业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
苏州极目机器人科技有限公司2016年06月03日成立,经营范围包括从事机器人科技、农用机械、植保服务领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电子元器件及农药(高毒、剧毒除外)、化肥的销售;研发、生产和销售无人机、智能机器人、农用机械及配件,并提供维修服务;市场营销策划;病虫害防治服务;农业机械及配件租赁;从事上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业保洁、清洗、消毒服务;软件销售;农业专业及辅助性活动;物联网设备制造;物联网设备销售;导航终端制造;导航终端销售;食用农产品批发;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);科技推广和应用服务;智能农业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-11-20更新
| 法定代表人 | 王新宇 | 注册资本 | 2026.03万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-06-03 | 核准日期 | 2022-10-10 |
| 营业期限 | 2016-06-03 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91320594MA1MM6W33P | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | ||
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区兴浦路333号苏州纳米城Ⅱ区纳米健康产业园2号楼504室、505室 | ||
| 经营范围 | 机器人科技、农用机械、植保服务领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电子元器件及农药(高毒、剧毒除外)、化肥的销售;研发、生产和销售无人机、智能机器人、农用机械及配件,并提供维修服务;市场营销策划;病虫害防治服务;农业机械及配件租赁;从事上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业保洁、清洗、消毒服务;软件销售;农业专业及辅助性活动;物联网设备制造;物联网设备销售;导航终端制造;导航终端销售;食用农产品批发;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);科技推广和应用服务;智能农业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诚通中信农业结构调整投资基金(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.68% | 暂无 | 2028-12-31 |
| 2 | 苏州顺融天使三期创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.17% | 暂无 | 2017-09-20 |
| 3 | 苏州永鑫融慧创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.56% | 暂无 | 2028-12-31 |
| 4 | 苏州工业园区致道科圃股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.56% | 暂无 | 2028-12-31 |
| 5 | 苏州工业园区极目视觉创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 4.67% | 暂无 | 2017-09-20 |
| 6 | 苏州工业园区极目伙伴创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 田玉英 | 自然人股东 | 2.22% | 暂无 | 2027-04-01 |
| 8 | 王春梅 | 自然人股东 | 4.59% | 暂无 | 2016-06-12 |
| 9 | 王新宇 | 自然人股东 | 12.29% | 暂无 | 2016-06-12 |
| 10 | 温雅歆 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2017-09-15 |
| 11 | 深圳市百果园投资发展有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2028-12-31 |
| 12 | 浏阳极润农旅投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.12% | 暂无 | 2028-12-31 |
| 13 | 新希望国际(香港)有限公司 | 外国(地区)企业 | 暂无 | 暂无 | 2016-06-03 |
| 14 | 新余高新区极目联纵投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.34% | 暂无 | 2028-05-13 |
| 15 | 新余辉腾投资咨询中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.27% | 暂无 | 2028-12-31 |
| 16 | 新余机器视觉投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 7.94% | 暂无 | 2017-09-20 |
| 17 | 彭作文 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2017-09-15 |
| 18 | 建银科创(苏州)投贷联动股权投资基金(有限合伙) | 内资合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 巴斯夫创业投资(上海)有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2028-12-31 |
| 20 | 宁波梅山保税港区鲲信润禾投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 南京鲲信润和股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.52% | 暂无 | 2028-12-31 |
| 22 | 上海清泉投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.56% | 暂无 | 2028-12-31 |
| 23 | 上海复励隽华投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.17% | 暂无 | 2017-09-20 |
| 24 | Syngenta Crop Protection AG | 外国(地区)企业 | 暂无 | 暂无 | 2016-06-03 |
| 25 | SPRINGLEAF INVESTMENTS PTE.LTD | 外国(地区)企业 | 5.59% | 暂无 | 2028-12-31 |
| 26 | K3 Aquarius Fund IV Pte.Ltd. | 外国(地区)企业 | 暂无 | 暂无 | 2016-06-03 |
| 27 | DONG XUESONG | 自然人股东 | 4.45% | 暂无 | 2027-04-24 |
| 28 | Agri Biosciences Investment IV | 外国(地区)企业 | 暂无 | 暂无 | 2016-06-03 |
网站信息
| 网站名称 | 极目机器人公司官网 |
|---|---|
| 网站域名 | eav.top |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 苏ICP备17036332号 |
| 审核日期 | 2020-07-30 |
