常德农村商业银行股份有限公司
法定代表人:万助鸿
成立日期:2016-04-11
注册资本:100000万人民币
网址: 暂无
地址:湖南省常德市武陵区府坪街道办事处青阳阁社区朗州路137号
简介:常德农村商业银行股份有限公司2016年04月11日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
常德农村商业银行股份有限公司2016年04月11日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-11-27更新
| 法定代表人 | 万助鸿 | 注册资本 | 100000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-04-11 | 核准日期 | 2021-08-09 |
| 营业期限 | 2016-04-11 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91430700MA4L3NN09D | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 湖南省常德市武陵区府坪街道办事处青阳阁社区朗州路137号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚梅 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 2 | 龚俊宇 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 3 | 黄霞 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 4 | 黄建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 5 | 高锋 | 自然人股东 | 0.84% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 6 | 高世霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 7 | 马旸 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 8 | 陈蔚 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 9 | 陈茜 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 10 | 陈瑶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 11 | 陈启迪 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 12 | 陈吉果 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 13 | 陈友勇 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 14 | 陆化 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 15 | 闫劲松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 16 | 铁伟 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 17 | 郭懿锋 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 18 | 邓勇 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 19 | 辛长庚 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 20 | 贵立武 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 21 | 谭杰 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 22 | 谈跃明 | 自然人股东 | 0.98% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 23 | 许嘉凌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 24 | 袁桂初 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 25 | 袁丽华 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 26 | 虞惠敏 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 27 | 蔡雨静 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 28 | 葛良君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 29 | 葛占平 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 30 | 莫勇 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 31 | 苏学凌 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 32 | 舒腊荣 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 33 | 舒立华 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 34 | 胡鹏飞 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 35 | 胡鑫 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 36 | 胡莉 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 37 | 胡正伟 | 自然人股东 | 1.11% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 38 | 胡新明 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 39 | 胡必华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 40 | 胡三立 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 41 | 罗雪菲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 42 | 罗承高 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 43 | 王馨羚 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 44 | 王辉 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 45 | 王磊 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 46 | 王永仕 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 47 | 王应事 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 48 | 王宗林 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 49 | 王宏模 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 50 | 湖南鼎沣投资集团有限公司 | 企业法人 | 3% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 51 | 湖南金钻置业投资有限责任公司 | 企业法人 | 0.42% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 52 | 湖南道诚工贸有限公司 | 企业法人 | 0.36% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 53 | 湖南经发展投资有限公司 | 企业法人 | 1.37% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 54 | 湖南德山建设投资股份有限公司 | 企业法人 | 4% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 55 | 湖南宏力德成纺织有限公司 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 56 | 湖南宁乡农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 2.42% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 57 | 湖南天鹰建设有限公司 | 企业法人 | 3% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 58 | 湖南上水低碳生态城投资有限公司 | 企业法人 | 1.45% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 59 | 沈珍元 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 60 | 沈洋 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 61 | 汤振 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 62 | 江世菊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 63 | 毛占力 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 64 | 欧阳鸣蔚 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 65 | 梅其广 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 66 | 梁东风 | 自然人股东 | 0.74% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 67 | 林敏 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 68 | 杨瑞安 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 69 | 杨昌富 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 70 | 杜华英 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 71 | 李波 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 72 | 李忠诚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 73 | 李向阳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 74 | 李世干 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 75 | 朱良文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 76 | 易丽华 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 77 | 文霞 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 78 | 戴和平 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 79 | 徐道进 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-04-11 |
| 80 | 徐晶 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 81 | 彭素莹 | 自然人股东 | 0.74% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 82 | 彭前 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 83 | 张中英 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 84 | 廖云贵 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 85 | 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 86 | 常德市鼎力实业有限公司 | 企业法人 | 4% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 87 | 常德市金雁电线电缆厂有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 88 | 常德市金禹水利投资有限公司 | 企业法人 | 3.63% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 89 | 常德市金沅物流有限公司 | 企业法人 | 1.24% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 90 | 常德市泽云实业有限公司 | 企业法人 | 1.21% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 91 | 常德市桃花源文化旅游投资开发集团有限公司 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 92 | 常德市景云塑业有限公司 | 企业法人 | 0.48% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 93 | 常德市新绿洲食品有限公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 94 | 常德市恩瑞投资管理有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 95 | 常德市天马电器成套设备有限公司 | 企业法人 | 0.74% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 96 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 企业法人 | 3.63% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 97 | 常德市城市公用资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 1.37% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 98 | 常德市华政实业有限公司 | 企业法人 | 1.27% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 99 | 常德市兴隆劳务有限责任公司 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2016-03-11 |
| 100 | 常德市交通建设投资有限公司 | 企业法人 | 3% | 暂无 | 2016-03-11 |
网站信息
| 网站名称 | 常德农村商业银行 |
|---|---|
| 网站域名 | cdnscb.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 湘ICP备17001312号 |
| 审核日期 | 2019-07-23 |
