阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司
法定代表人:赵亮
成立日期:2001-12-03
注册资本:183860.89万人民币
网址: 暂无
地址:阜阳市颍州区清河街道办事处颍州南路199号
简介:阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司2001年12月03日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事借记卡、信用卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司2001年12月03日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事借记卡、信用卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-03-14更新
| 法定代表人 | 赵亮 | 注册资本 | 183860.89万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001-12-03 | 核准日期 | 2023-02-16 |
| 营业期限 | 2001-12-03 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91341200705084363Q | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 阜阳市颍州区清河街道办事处颍州南路199号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事借记卡、信用卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马萍 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 2 | 马莉娟 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 3 | 阜阳广宇汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 4 | 阜阳市高新技术投资有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 5 | 阜阳市金能投资有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 6 | 阜阳市白金汉宫大酒店有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 7 | 阜阳市安顺农业机械有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 8 | 阜阳市嘉安建筑劳务有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 9 | 阜阳市博大汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 10 | 阜阳市创新投资有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 11 | 阜阳市全兴科技产业投资有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 12 | 阜阳市三阳汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 13 | 阜阳华文电子有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 14 | 蒋磊 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 15 | 胡文玲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 16 | 罗高原 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 17 | 田卫东 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-06-06 |
| 18 | 王辉 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 19 | 王梅 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 20 | 王康康 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-06-06 |
| 21 | 王向东 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 22 | 牛利民 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 23 | 潘文军 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-06-06 |
| 24 | 潘亮 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 25 | 浙江春越贸易有限公司 | 企业法人 | 1.36% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 26 | 浙江春益房地产集团有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 27 | 武振刚 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 28 | 梁世允 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 29 | 柳建辉 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 30 | 李静 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-06-06 |
| 31 | 朱云涛 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-06-06 |
| 32 | 方向东 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 33 | 徐丽 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 34 | 张颂华 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 35 | 张蕴 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 36 | 张灵侠 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 37 | 张海涛 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 38 | 张建珍 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 39 | 张帆 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-06-06 |
| 40 | 张勇 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 41 | 宫保栋 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 42 | 安徽阜阳能源交通投资有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 43 | 安徽省阜阳商厦股份有限公司 | 企业法人 | 1.36% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 44 | 安徽晶宫置业集团有限公司 | 企业法人 | 1.36% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 45 | 安徽恒捷建设工程有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 46 | 宁宏伟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 47 | 夏素勤 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 48 | 吴昊 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 49 | 卞雪梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 刘群 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 51 | 刘继涛 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-06-06 |
| 52 | 刘立新 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 53 | 刘梅 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 54 | 刘敏 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 55 | 刘会群 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-06-06 |
| 56 | 冷雷 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-06-06 |
网站信息
| 网站名称 | 阜阳颖淮农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | fyyhbank.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备13013137号 |
| 审核日期 | 2019-08-20 |
