青岛泰发集团股份有限公司
法定代表人:薛文伟
成立日期:1997-12-31
注册资本:3500万人民币
网址: 暂无
地址:青岛市黄岛区隐珠镇驻地
简介:青岛泰发集团股份有限公司1997年12月31日成立,经营范围包括从事手推车、铸造机械、纸箱、服装、电汽动助力车、铝制品、木器、金属、橡胶、塑料制品制造销售;批发零售:钢材、木材、化工产品(不含危险品)、五金交电、汽车配件、日用百货、针纺织品;印刷、餐饮、住宿、零售:汽油、柴油、烟酒糖茶(限分支经营);按(1993)外经贸发审函字第197号资格证书核准的经营范围经营;[机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理](此范围仅限分支机构经营);房地产开发、经营;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
青岛泰发集团股份有限公司1997年12月31日成立,经营范围包括从事手推车、铸造机械、纸箱、服装、电汽动助力车、铝制品、木器、金属、橡胶、塑料制品制造销售;批发零售:钢材、木材、化工产品(不含危险品)、五金交电、汽车配件、日用百货、针纺织品;印刷、餐饮、住宿、零售:汽油、柴油、烟酒糖茶(限分支经营);按(1993)外经贸发审函字第197号资格证书核准的经营范围经营;[机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理](此范围仅限分支机构经营);房地产开发、经营;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2022-09-27更新
法定代表人 | 薛文伟 | 注册资本 | 3500万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1997-12-31 | 核准日期 | 2021-12-15 |
营业期限 | 1997-12-31 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91370200163997300R | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 青岛市黄岛区隐珠镇驻地 | ||
经营范围 | 手推车、铸造机械、纸箱、服装、电汽动助力车、铝制品、木器、金属、橡胶、塑料制品制造销售;批发零售:钢材、木材、化工产品(不含危险品)、五金交电、汽车配件、日用百货、针纺织品;印刷、餐饮、住宿、零售:汽油、柴油、烟酒糖茶(限分支经营);按(1993)外经贸发审函字第197号资格证书核准的经营范围经营;[机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理](此范围仅限分支机构经营);房地产开发、经营;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛华氏工业品制造有限公司 | 企业法人 | 0.86% | 暂无 | 暂无 |
2 | 青岛东方橡胶厂 | 企业法人 | 0.29% | 暂无 | 暂无 |
3 | 隐珠镇人民政府 | 机关法人 | 51.43% | 暂无 | 1997-12-31 |
4 | 贾金香 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1997-12-31 |
5 | 胶南市隐珠镇建筑工程公司 | 企业法人 | 0.29% | 暂无 | 1997-12-31 |
6 | 胶南市隐珠镇大荒化工厂 | 企业法人 | 0.29% | 暂无 | 暂无 |
7 | 王青菊等2980人 | 自然人 | 46.73% | 暂无 | 1997-12-31 |
8 | 王清义 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1997-12-31 |
9 | 焦玉先 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1997-12-31 |
10 | 张世敏 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1997-12-31 |
11 | 卢爱兰 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1997-12-31 |
12 | 卢敬芹 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1997-12-31 |
13 | 卢敬和 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1997-12-31 |
14 | 冯秀云 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1997-12-31 |
15 | 付金凤 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1997-12-31 |
网站信息
网站名称 | 青岛泰发集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 泰发集团.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备05016305号 |
审核日期 | 2018-07-25 |
网站名称 | 青岛泰发集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 泰发集团.tm |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备05016305号 |
审核日期 | 2018-07-25 |
网站名称 | 青岛泰发集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | htkn.tm |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备05016305号 |
审核日期 | 2018-07-25 |
网站名称 | 青岛泰发集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | askn.tm |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备05016305号 |
审核日期 | 2018-07-25 |
网站名称 | 青岛泰发集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | taifagroup.cc |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备05016305号 |
审核日期 | 2018-07-25 |
网站名称 | 青岛泰发集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 泰发集团.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备05016305号 |
审核日期 | 2018-07-25 |
网站名称 | 青岛泰发集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | taifagroup.tm |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备05016305号 |
审核日期 | 2018-07-25 |
网站名称 | 青岛泰发集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | taifagroup.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备05016305号 |
审核日期 | 2018-07-25 |
网站名称 | 青岛泰发集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 泰发集团.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备05016305号 |
审核日期 | 2018-07-25 |
网站名称 | 青岛泰发集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 中国泰发.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备05016305号 |
审核日期 | 2018-07-25 |