银川建发集团股份有限公司
法定代表人:杨志泰
成立日期:2001-09-12
注册资本:7766万人民币
网址: 暂无
地址:银川市金凤区正源北街277号建发大阅城
简介:银川建发集团股份有限公司2001年09月12日成立,经营范围包括从事房地产开发经营;对城市基础设施的投资、建设、管理;场地租赁、广告位租赁、设施设备租赁;停车服务;酒店经营与管理及配套服务、其他商务服务;餐饮、住宿;百货零售;物业管理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
银川建发集团股份有限公司2001年09月12日成立,经营范围包括从事房地产开发经营;对城市基础设施的投资、建设、管理;场地租赁、广告位租赁、设施设备租赁;停车服务;酒店经营与管理及配套服务、其他商务服务;餐饮、住宿;百货零售;物业管理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-04-12更新
法定代表人 | 杨志泰 | 注册资本 | 7766万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-09-12 | 核准日期 | 2021-07-27 |
营业期限 | 2001-09-12 至 2041-09-11 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 916400002277500765 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 房地产业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 银川市金凤区正源北街277号建发大阅城 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;对城市基础设施的投资、建设、管理;场地租赁、广告位租赁、设施设备租赁;停车服务;酒店经营与管理及配套服务、其他商务服务;餐饮、住宿;百货零售;物业管理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈文霞 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2001-09-12 |
2 | 谢军 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2001-09-12 |
3 | 苗自强 | 自然人股东 | 0.69% | 暂无 | 2001-09-12 |
4 | 自然人股东等268人 | 自然人股东 | 32.24% | 暂无 | 2001-09-12 |
5 | 管敏 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2001-09-12 |
6 | 白建新 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2001-09-12 |
7 | 柏银生 | 自然人股东 | 1.58% | 暂无 | 2001-09-12 |
8 | 杨伟 | 自然人股东 | 19.71% | 暂无 | 2001-09-12 |
9 | 李永宏 | 自然人股东 | 1.01% | 暂无 | 2001-09-12 |
10 | 张学玲 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2001-09-12 |
11 | 吴维勤 | 自然人股东 | 1.71% | 暂无 | 2001-09-12 |
12 | 冯伟国 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2001-09-12 |
13 | 代军鲜 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2001-09-12 |
网站信息
网站名称 | 银川建发集团 |
---|---|
网站域名 | ycjianfa.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 宁ICP备05000401号 |
审核日期 | 2016-04-22 |