辽宁新民农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王先忠
成立日期:1999-04-01
注册资本:53000万人民币
网址: 暂无
地址:新民市中兴东路34号
简介:辽宁新民农村商业银行股份有限公司1999年04月01日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同行业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;代理保险业务;办理承兑与贴现业务;提供保管箱服务;办理金信公务卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
辽宁新民农村商业银行股份有限公司1999年04月01日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同行业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;代理保险业务;办理承兑与贴现业务;提供保管箱服务;办理金信公务卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息 2023-11-27更新
| 法定代表人 | 王先忠 | 注册资本 | 53000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999-04-01 | 核准日期 | 2020-05-28 |
| 营业期限 | 1999-04-01 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91210181702045086E | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 新民市中兴东路34号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同行业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;代理保险业务;办理承兑与贴现业务;提供保管箱服务;办理金信公务卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐芳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 2 | 黄金海 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 3 | 魏东阳 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2016-07-25 |
| 4 | 高红 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 5 | 高云 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 6 | 马莹 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 7 | 马良 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 8 | 马友权 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 9 | 马佳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 10 | 顾立国 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 11 | 韩杰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 12 | 韩忠山 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 13 | 陈杨 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 14 | 闫玉兰 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2016-06-28 |
| 15 | 鄢春娇 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 16 | 鄢德斌 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 17 | 鄂思涵 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 18 | 郑洪生 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2016-06-28 |
| 19 | 郎旭阳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 20 | 车全超 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 21 | 赵长保 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 22 | 赵志勇 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 23 | 赵双 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 24 | 赵剑峰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 25 | 赵凤兰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 26 | 赵兵 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 27 | 费立华 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 28 | 薛红龙 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 29 | 薛红菊 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 30 | 薛红艳 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 31 | 薛占梅 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 32 | 董爽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 33 | 董悦 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 34 | 董建 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 35 | 罗锴 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 36 | 綦智 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 37 | 符帅 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 38 | 穆维阳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 39 | 王鹏宇 | 自然人股东 | 1.89% | 暂无 | 2016-11-22 |
| 40 | 王飞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 41 | 王长吉 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 42 | 王贵琴 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2016-06-20 |
| 43 | 王红君 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 44 | 王红军 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2016-11-22 |
| 45 | 王秋菊 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 46 | 王浩臣 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 47 | 王楠 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 48 | 王栋 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 49 | 王振永 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 50 | 王尚华 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 51 | 王宇 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 52 | 王东涛 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 53 | 牟光 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 54 | 焦罡 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 55 | 焦红秀 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 56 | 温洪洋 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 57 | 武晓山 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 58 | 林涛 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 59 | 杨洋 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 60 | 杨振学 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 61 | 李赛男 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 62 | 李莹莹 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 63 | 李艳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 64 | 李胜春 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 65 | 李红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 66 | 李福治 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 67 | 李福森 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 68 | 李洪恩 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 69 | 李欣颜 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 70 | 李忠宝 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 71 | 李志新 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 72 | 李崇波 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 73 | 李安超 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 74 | 李威 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 75 | 李卫东 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 76 | 李兴林 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 77 | 李伟 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 78 | 李东泽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 79 | 曹淑华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 80 | 晏财智(北京)投资咨询有限公司 | 企业法人 | 28.3% | 暂无 | 2016-12-03 |
| 81 | 新民市路鑫市政工程有限公司 | 企业法人 | 9.43% | 暂无 | 2016-12-08 |
| 82 | 徐鑫 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 83 | 张福田 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 84 | 张淑芹 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 85 | 张欣然 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 86 | 张岩 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 87 | 张宏 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2016-06-29 |
| 88 | 张博 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 89 | 张勇 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 90 | 宋淑梅 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 91 | 安淑华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 92 | 安东旭 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 93 | 孙宁 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 94 | 孙倩 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 95 | 姜晓松 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 96 | 姚书飞 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 97 | 国丽霄 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 98 | 唐巨 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-07 |
| 99 | 吴锐利 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2016-06-29 |
| 100 | 吴绍辉 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-07 |
网站信息
| 网站名称 | 辽宁新民农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | lnxmrcb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 辽ICP备17014246号 |
| 审核日期 | 2017-08-17 |
