杭州北冥星眸科技有限公司
法定代表人:钱小一
成立日期:2015-06-12
注册资本:790.6万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路650号1幢二十三层2302室
简介:杭州北冥星眸科技有限公司2015年06月12日成立,经营范围包括从事技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件、教育软件、新能源技术、工业自动化技术、新能源技术、农业技术、环保技术、通信技术、多媒体技术、楼宇智能化系统;服务:经营性互联网文化服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
杭州北冥星眸科技有限公司2015年06月12日成立,经营范围包括从事技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件、教育软件、新能源技术、工业自动化技术、新能源技术、农业技术、环保技术、通信技术、多媒体技术、楼宇智能化系统;服务:经营性互联网文化服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-11-08更新
法定代表人 | 钱小一 | 注册资本 | 790.6万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-06-12 | 核准日期 | 2023-01-13 |
营业期限 | 2015-06-12 至 2035-06-11 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913301083419506969 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路650号1幢二十三层2302室 | ||
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件、教育软件、新能源技术、工业自动化技术、新能源技术、农业技术、环保技术、通信技术、多媒体技术、楼宇智能化系统;服务:经营性互联网文化服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄通 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2023-01-15 |
2 | 钱小一 | 自然人股东 | 36.11% | 暂无 | 2035-06-08 |
3 | 金鑫 | 自然人股东 | 5.37% | 暂无 | 2035-06-08 |
4 | 郑元升 | 自然人股东 | 1.5% | 暂无 | 2023-01-15 |
5 | 费革胜 | 自然人股东 | 1.48% | 暂无 | 2023-01-15 |
6 | 胡孙胜 | 自然人股东 | 1.02% | 暂无 | 2035-06-01 |
7 | 林达 | 自然人股东 | 1.52% | 暂无 | 2015-06-12 |
8 | 林祖川 | 自然人股东 | 1.11% | 暂无 | 2015-06-12 |
9 | 杭州萧山胜岳股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 4.85% | 暂无 | 2023-01-15 |
10 | 杭州添达投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.94% | 暂无 | 2023-01-15 |
11 | 杭州擎天股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 8.92% | 暂无 | 2023-01-15 |
12 | 杭州北冥尘光投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 5.2% | 暂无 | 2035-06-01 |
13 | 张道杭 | 自然人股东 | 2.43% | 暂无 | 2023-01-15 |
14 | 应跃光 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2023-01-15 |
15 | 宁波马腾鸣企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 5% | 暂无 | 2023-01-15 |
16 | 宁波御星眸创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 4.85% | 暂无 | 2023-01-15 |
17 | 周青草 | 自然人股东 | 6.84% | 暂无 | 2023-01-15 |
18 | 台州市创星嘉投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.42% | 暂无 | 2023-01-15 |
19 | 严孟友 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2015-06-12 |
20 | 上海界石丰茂投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.81% | 暂无 | 2018-06-08 |
网站信息
网站名称 | 北冥星眸科技电子少女项目 |
---|---|
网站域名 | galaxyeye-api.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备15033409号 |
审核日期 | 2019-03-06 |
网站名称 | 杭州北冥星眸科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | galaxyeye-tech.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备15033409号 |
审核日期 | 2019-03-06 |
网站名称 | 北冥星眸科技机械少女养成计划项目 |
---|---|
网站域名 | nekoplan.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备15033409号 |
审核日期 | 2019-03-06 |