四川长虹电器股份有限公司
法定代表人:赵勇
成立日期:1993-04-08
注册资本:461624.42万人民币
网址: 暂无
地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
简介:四川长虹电器股份有限公司1993年04月08日成立,经营范围包括从事一般项目:家用电器制造;家用电器销售;日用电器修理;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子产品销售;家用电器零配件销售;通信设备制造;通信设备销售;通用设备修理;通信传输设备专业修理;照明器具制造;照明器具销售;家居用品制造;家居用品销售;日用产品修理;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及办公设备维修;电工机械专用设备制造;机械设备销售;专用设备修理;电工器材销售;电力设施器材销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;数字视频监控系统制造;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;金属制品修理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;文化、办公用设备制造;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;文具用品批发;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);集成电路设计;集成电路销售;软件开发;软件销售;企业管理咨询;信息技术咨询服务;财务咨询;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;建筑材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;金属链条及其他金属制品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件批发;电子元器件零售;商务代理代办服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;摄像及视频制作服务;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);音响设备制造;音响设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;互联网信息服务;音像制品制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
四川长虹电器股份有限公司1993年04月08日成立,经营范围包括从事一般项目:家用电器制造;家用电器销售;日用电器修理;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子产品销售;家用电器零配件销售;通信设备制造;通信设备销售;通用设备修理;通信传输设备专业修理;照明器具制造;照明器具销售;家居用品制造;家居用品销售;日用产品修理;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及办公设备维修;电工机械专用设备制造;机械设备销售;专用设备修理;电工器材销售;电力设施器材销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;数字视频监控系统制造;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;金属制品修理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;文化、办公用设备制造;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;文具用品批发;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);集成电路设计;集成电路销售;软件开发;软件销售;企业管理咨询;信息技术咨询服务;财务咨询;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;建筑材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;金属链条及其他金属制品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件批发;电子元器件零售;商务代理代办服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;摄像及视频制作服务;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);音响设备制造;音响设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;互联网信息服务;音像制品制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息 2023-07-24更新
法定代表人 | 赵勇 | 注册资本 | 461624.42万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1993-04-08 | 核准日期 | 2022-07-11 |
营业期限 | 1993-04-08 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91510700205412308D | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 | ||
经营范围 | 一般项目:家用电器制造;家用电器销售;日用电器修理;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子产品销售;家用电器零配件销售;通信设备制造;通信设备销售;通用设备修理;通信传输设备专业修理;照明器具制造;照明器具销售;家居用品制造;家居用品销售;日用产品修理;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及办公设备维修;电工机械专用设备制造;机械设备销售;专用设备修理;电工器材销售;电力设施器材销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;数字视频监控系统制造;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;金属制品修理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;文化、办公用设备制造;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;文具用品批发;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);集成电路设计;集成电路销售;软件开发;软件销售;企业管理咨询;信息技术咨询服务;财务咨询;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;建筑材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;金属链条及其他金属制品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件批发;电子元器件零售;商务代理代办服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;摄像及视频制作服务;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);音响设备制造;音响设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;互联网信息服务;音像制品制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人股 | 1.33% | 暂无 | 2023-03-31 |
2 | 谷岩 | 自然人股 | 0.35% | 暂无 | 2023-03-31 |
3 | 葛素芹 | 自然人股 | 0.64% | 暂无 | 2023-03-31 |
4 | 王言帅 | 自然人股 | 0.39% | 暂无 | 2023-03-31 |
5 | 王婷 | 自然人股 | 0.43% | 暂无 | 2023-03-31 |
6 | 毛金明 | 自然人股 | 0.56% | 暂无 | 2023-03-31 |
7 | 毛英俊 | 自然人股 | 0.63% | 暂无 | 2023-03-31 |
8 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.3% | 暂无 | 2023-03-31 |
9 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.3% | 暂无 | 2023-03-31 |
10 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 国有股 | 23.22% | 暂无 | 2023-03-31 |
11 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.3% | 暂无 | 2023-03-31 |
12 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内法人股 | 0.47% | 暂无 | 2023-03-31 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 境内法人股 | 0.3% | 暂无 | 2023-03-31 |
网站信息
网站名称 | 四川长虹电器股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | changhong.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备09001737号 |
审核日期 | 2019-08-06 |
网站名称 | 长虹云尚行(研发平台) |
---|---|
网站域名 | dchfcloud.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备09001737号 |
审核日期 | 2019-08-06 |
网站名称 | 长虹云尚行(测试平台) |
---|---|
网站域名 | qchfcloud.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备09001737号 |
审核日期 | 2019-08-06 |
网站名称 | 四川长虹电器股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | changhong.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备09001737号 |
审核日期 | 2019-08-06 |
网站名称 | 四川长虹电器股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | e-changhong.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备09001737号 |
审核日期 | 2019-08-06 |
网站名称 | 长虹云尚行 |
---|---|
网站域名 | chfcloud.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备09001737号 |
审核日期 | 2019-08-06 |
网站名称 | 四川长虹多媒体商用显示 |
---|---|
网站域名 | changhongsx.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备09001737号 |
审核日期 | 2019-08-06 |
网站名称 | 四川长虹电器股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | changhong.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备09001737号 |
审核日期 | 2019-08-06 |
网站名称 | 四川长虹电器股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | oboni.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备09001737号 |
审核日期 | 2019-08-06 |