浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
法定代表人:陈国敏
成立日期:2005-06-14
注册资本:130784.23万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省温州市鹿城区会展路1500号富银大厦
简介:浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司2005年06月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;办理保函业务;从事银行卡业务;从事保管箱业务;从事网上银行业务;从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;基金销售、代理实物黄金销售;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司2005年06月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;办理保函业务;从事银行卡业务;从事保管箱业务;从事网上银行业务;从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;基金销售、代理实物黄金销售;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
企业信息 2023-05-09更新
法定代表人 | 陈国敏 | 注册资本 | 130784.23万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005-06-14 | 核准日期 | 2021-08-06 |
营业期限 | 2005-06-14 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330300777212117L | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省温州市鹿城区会展路1500号富银大厦 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;办理保函业务;从事银行卡业务;从事保管箱业务;从事网上银行业务;从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;基金销售、代理实物黄金销售;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄高洁 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
2 | 黄香彩 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
3 | 黄顺和 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
4 | 黄霜洁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
5 | 黄霜叶 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-14 |
6 | 黄雪景 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
7 | 黄长红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
8 | 黄锡金 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
9 | 黄铸 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2005-06-14 |
10 | 黄金钱 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
11 | 黄金亮 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-14 |
12 | 黄跃美 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2005-06-14 |
13 | 黄贤丰 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
14 | 黄西西 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
15 | 黄莲英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
16 | 黄莉莉 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
17 | 黄茂进 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-14 |
18 | 黄茂光 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
19 | 黄肖慧 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2005-06-14 |
20 | 黄美静 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
21 | 黄美绍 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
22 | 黄纯纯 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
23 | 黄立忠 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
24 | 黄秀钗 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
25 | 黄秀英 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
26 | 黄秀芹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
27 | 黄秀眉 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
28 | 黄福生 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
29 | 黄福云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
30 | 黄碧然 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-14 |
31 | 黄碎权 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
32 | 黄瑞青 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
33 | 黄瑞海 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
34 | 黄瑞林 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
35 | 黄瑞华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
36 | 黄瑞光 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
37 | 黄玲丽 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
38 | 黄玉香 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
39 | 黄玉文 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
40 | 黄献武 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
41 | 黄爱萍 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
42 | 黄爱聪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
43 | 黄爱珍 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
44 | 黄爱中 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
45 | 黄焕忠 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
46 | 黄浩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
47 | 黄洪卢 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
48 | 黄洁 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
49 | 黄汉和 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
50 | 黄永寿 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
51 | 黄永和 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
52 | 黄武 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
53 | 黄正春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
54 | 黄樱艳 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
55 | 黄森森 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
56 | 黄桥光 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
57 | 黄李顺 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
58 | 黄权新 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
59 | 黄月东 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
60 | 黄曼丽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
61 | 黄晓秋 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
62 | 黄晓如 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2005-06-14 |
63 | 黄晓刚 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-14 |
64 | 黄晓东 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-14 |
65 | 黄显慧 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
66 | 黄春芳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-14 |
67 | 黄春南 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
68 | 黄新芳 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
69 | 黄新民 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2005-06-14 |
70 | 黄文华 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
71 | 黄敏 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
72 | 黄成光 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
73 | 黄慧刚 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
74 | 黄德木 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
75 | 黄微微 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
76 | 黄微丹 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
77 | 黄征观 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
78 | 黄弦和 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-14 |
79 | 黄建武 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
80 | 黄建文 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-14 |
81 | 黄建国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
82 | 黄建和 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
83 | 黄建义 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
84 | 黄帆 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-06-14 |
85 | 黄巧容 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
86 | 黄川妹 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
87 | 黄岳勤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
88 | 黄展然 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
89 | 黄少秋 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-06-14 |
90 | 黄小钗 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
91 | 黄小虎 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
92 | 黄小浦 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
93 | 黄宝亮 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
94 | 黄定表 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
95 | 黄宋华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-06-14 |
96 | 黄安成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
97 | 黄孟巨 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-06-14 |
98 | 黄天勤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-14 |
99 | 黄坚燕 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2005-06-14 |
100 | 黄坚影 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2005-06-14 |
网站信息
网站名称 | 鹿城农村合作银行 |
---|---|
网站域名 | whfmbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12033681号 |
审核日期 | 2020-02-21 |
网站名称 | 鹿城农村合作银行 |
---|---|
网站域名 | dffmbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12033681号 |
审核日期 | 2020-02-21 |
网站名称 | 鹿城农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sjfmbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12033681号 |
审核日期 | 2020-02-21 |
网站名称 | 鹿城农村合作银行 |
---|---|
网站域名 | lcrcbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12033681号 |
审核日期 | 2020-02-21 |
网站名称 | 鹿城农村合作银行 |
---|---|
网站域名 | wdfmbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12033681号 |
审核日期 | 2020-02-21 |
网站名称 | 鹿城农村合作银行 |
---|---|
网站域名 | kyfmbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12033681号 |
审核日期 | 2020-02-21 |
网站名称 | 鹿城农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | dzfmbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12033681号 |
审核日期 | 2020-02-21 |
网站名称 | 鹿城农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | dsfmbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12033681号 |
审核日期 | 2020-02-21 |
网站名称 | 富民融通 |
---|---|
网站域名 | fuminrt.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12033681号 |
审核日期 | 2020-02-21 |
网站名称 | 鹿城农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | zyfmbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备12033681号 |
审核日期 | 2020-02-21 |