徐工集团工程机械有限公司
法定代表人:王民
成立日期:2002-07-28
注册资本:245688.92万人民币
网址: 暂无
地址:徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
简介:徐工集团工程机械有限公司2002年07月28日成立,经营范围包括从事工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售;环保工程;工程机械研究、开发、试验,自研产品及配件销售;技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外);互联网信息服务;混凝土预制构件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:农业机械制造;农业机械销售;工业机器人制造;工业机器人销售;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;安防设备制造;消防器材销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
徐工集团工程机械有限公司2002年07月28日成立,经营范围包括从事工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售;环保工程;工程机械研究、开发、试验,自研产品及配件销售;技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外);互联网信息服务;混凝土预制构件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:农业机械制造;农业机械销售;工业机器人制造;工业机器人销售;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;安防设备制造;消防器材销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2022-07-26更新
法定代表人 | 王民 | 注册资本 | 245688.92万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002-07-28 | 核准日期 | 2022-06-17 |
营业期限 | 2002-07-28 至 2032-07-28 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320301741312853M | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 | ||
经营范围 | 工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售;环保工程;工程机械研究、开发、试验,自研产品及配件销售;技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外);互联网信息服务;混凝土预制构件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:农业机械制造;农业机械销售;工业机器人制造;工业机器人销售;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;安防设备制造;消防器材销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.35% | 暂无 | 2020-10-30 |
2 | 淄博金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.93% | 暂无 | 2020-10-30 |
3 | 河南省工融金投一号债转股股权投资基金(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.88% | 暂无 | 2020-10-30 |
4 | 江苏省国信集团有限公司 | 企业法人 | 9.39% | 暂无 | 2020-10-30 |
5 | 杭州国改双百智造股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.44% | 暂无 | 2020-10-30 |
6 | 徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.72% | 暂无 | 2020-10-30 |
7 | 徐州工程机械集团有限公司 | 企业法人 | 34.1% | 暂无 | 2020-10-30 |
8 | 建信金融资产投资有限公司 | 企业法人 | 4.38% | 暂无 | 2020-10-30 |
9 | 宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.13% | 暂无 | 2020-10-30 |
10 | 宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.91% | 暂无 | 2020-10-30 |
11 | 天津茂信企业管理合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 10.45% | 暂无 | 2020-10-30 |
12 | 天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.72% | 暂无 | 2020-10-30 |
13 | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 企业法人 | 3% | 暂无 | 2020-10-30 |
14 | 交银金融资产投资有限公司 | 企业法人 | 3.13% | 暂无 | 2020-10-30 |
15 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 外商投资企业 | 1.57% | 暂无 | 2020-10-30 |
16 | 上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 10.02% | 暂无 | 2020-10-30 |
17 | 上海港通三期投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.88% | 暂无 | 2020-10-30 |
网站信息
网站名称 | 徐工工业云 |
---|---|
网站域名 | xcmg-cloud.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备10206335号 |
审核日期 | 2019-11-11 |
网站名称 | 徐工集团 |
---|---|
网站域名 | xcmg.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备10206335号 |
审核日期 | 2019-11-11 |