九江银行股份有限公司
法定代表人:周时辛
成立日期:2000-11-17
注册资本:240736.72万人民币
网址: 暂无
地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号
简介:九江银行股份有限公司2000年11月17日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理承兑与结算票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券及金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务服务;证券投资基金销售;经有权机构批准的其他业务(以上项目国家有专项规定的除外,涉及行政许可的凭许可证经营)**
九江银行股份有限公司2000年11月17日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理承兑与结算票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券及金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务服务;证券投资基金销售;经有权机构批准的其他业务(以上项目国家有专项规定的除外,涉及行政许可的凭许可证经营)**
企业信息 2023-12-07更新
法定代表人 | 周时辛 | 注册资本 | 240736.72万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-11-17 | 核准日期 | 2023-09-27 |
营业期限 | 2000-11-17 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9136040070552834XQ | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 江西省九江市濂溪区长虹大道619号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理承兑与结算票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券及金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务服务;证券投资基金销售;经有权机构批准的其他业务(以上项目国家有专项规定的除外,涉及行政许可的凭许可证经营)** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄冈龙达船务有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-11-28 |
2 | 老马渡五金厂 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
3 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-11-28 |
4 | 泰豪集团有限公司 | 企业法人 | 2.37% | 暂无 | 2011-11-28 |
5 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 企业法人 | 1.45% | 暂无 | 2011-11-28 |
6 | 江西省铁路投资集团公司 | 企业法人 | 1.69% | 暂无 | 2011-11-28 |
7 | 江西省电子集团有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2011-11-28 |
8 | 江西省恒辉投资发展有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2000-11-17 |
9 | 江西省修水县神威矿冶有限公司 | 企业法人 | 1.16% | 暂无 | 2000-11-17 |
10 | 江西江南投资有限责任公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2000-11-17 |
11 | 江西明盛实业有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-11-28 |
12 | 江西恒力电池科技有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2012-12-13 |
13 | 江西宝顺投资有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2013-11-27 |
14 | 江西宝申实业有限公司 | 企业法人 | 2.78% | 暂无 | 2000-11-17 |
15 | 江西华琛实业有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2000-11-17 |
16 | 江西兴和置业发展有限公司 | 企业法人 | 2.44% | 暂无 | 2010-11-02 |
17 | 江西五矿国际贸易有限责任公司 | 企业法人 | 0.59% | 暂无 | 2011-11-28 |
18 | 杭州达佳纺织有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2011-11-28 |
19 | 杭州永盛集团有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2011-11-28 |
20 | 杭州春辉纺织有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-11-28 |
21 | 抚州市轮船运输有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2000-11-17 |
22 | 抚州佳衡航运有限公司 | 企业法人 | 0.84% | 暂无 | 2011-11-28 |
23 | 广州粤和能源有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-11-28 |
24 | 广东东菱凯琴集团有限公司 | 企业法人 | 0.41% | 暂无 | 2011-11-28 |
25 | 市电器厂 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
26 | 市房产劳服公司 | 事业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
27 | 安徽鑫世界矿业有限责任公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2011-11-28 |
28 | 吴江市民益纺织有限公司 | 企业法人 | 1.23% | 暂无 | 2011-11-28 |
29 | 华林特钢集团有限公司 | 企业法人 | 0.41% | 暂无 | 2011-11-28 |
30 | 北京金利来源经贸有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2011-11-28 |
31 | 刘胡兰食堂 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2000-11-17 |
32 | 刘羡庭等人 | 企业法人 | 1.1% | 暂无 | 2000-11-17 |
33 | 兴业银行股份有限公司 | 企业法人 | 9.27% | 暂无 | 2010-11-02 |
34 | 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 | 企业法人 | 5.64% | 暂无 | 2011-11-28 |
35 | 九玻厂服务公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
36 | 九江赣北化肥有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2012-12-13 |
37 | 九江财兴工业有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-11-28 |
38 | 九江诚信家政服务有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2013-03-26 |
39 | 九江联盛实业集团有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2012-11-27 |
40 | 九江美华实业有限公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2011-11-28 |
41 | 九江电线电缆厂 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
42 | 九江求实房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2012-11-27 |
43 | 九江新世纪建设发展有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-11-28 |
44 | 九江市金鑫有色金属有限公司 | 企业法人 | 0.4% | 暂无 | 2014-04-10 |
45 | 九江市金谷米业饲料有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2009-08-31 |
46 | 九江市酒亿商贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
47 | 九江市财政局 | 机关法人 | 13.26% | 暂无 | 2011-11-28 |
48 | 九江市联信汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2000-11-17 |
49 | 九江市益诚置业有限公司 | 企业法人 | 0.43% | 暂无 | 2011-11-28 |
50 | 九江市浔阳区学洲劳动生产服务公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
51 | 九江市浔城实业有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2011-11-28 |
52 | 九江市洪宇玻璃钢厂 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
53 | 九江市校办企业经理部 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
54 | 九江市新世纪空调有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2000-11-17 |
55 | 九江市小老毛百货有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2013-10-23 |
56 | 九江市封缸酒厂劳服公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
57 | 九江市家常菜美食有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2011-11-28 |
58 | 九江市华威制衣厂 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
59 | 九江市先达实业有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2000-11-17 |
60 | 九江市九鼎建设集团有限公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2000-11-17 |
61 | 九江宝利粉煤灰利用有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2000-11-17 |
62 | 九江和汇进出口有限公司 | 企业法人 | 4.98% | 暂无 | 2011-11-28 |
63 | 九江华庐石化有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
64 | 九江华东实业有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2000-11-17 |
65 | 九江信华集团有限公司 | 企业法人 | 1.8% | 暂无 | 2000-11-17 |
66 | 九江中铁实业有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2011-11-28 |
67 | 九江中昌实业有限公司 | 企业法人 | 0.22% | 暂无 | 2000-11-17 |
68 | 九棉二厂劳服公司经营部 | 企业法人 | % | 暂无 | 2000-11-17 |
69 | 上海强冠钢铁有限公司 | 企业法人 | 0.79% | 暂无 | 2011-11-28 |
70 | 上海兴和房地产发展有限公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2009-08-31 |
网站信息
网站名称 | 九江银行 |
---|---|
网站域名 | jycbank.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备10001406号 |
审核日期 | 2019-08-23 |
网站名称 | 九江银行 |
---|---|
网站域名 | jjebank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备10001406号 |
审核日期 | 2019-08-23 |
网站名称 | 九江银行 |
---|---|
网站域名 | jycbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备10001406号 |
审核日期 | 2019-08-23 |
网站名称 | 九江银行 |
---|---|
网站域名 | jjccb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备10001406号 |
审核日期 | 2019-08-23 |
网站名称 | 九江银行 |
---|---|
网站域名 | jjebank.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备10001406号 |
审核日期 | 2019-08-23 |
网站名称 | 九江银行 |
---|---|
网站域名 | eqianjin.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备10001406号 |
审核日期 | 2019-08-23 |
网站名称 | 九江银行股份有限公司官方网站 |
---|---|
网站域名 | jjbdns.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备10001406号 |
审核日期 | 2019-08-23 |
网站名称 | 九江银行股份有限公司官方网站 |
---|---|
网站域名 | jjebank.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备10001406号 |
审核日期 | 2019-08-23 |
网站名称 | 九江银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 58.48.209.162 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备10001406号 |
审核日期 | 2019-08-23 |
网站名称 | 九江银行智能云支付平台 |
---|---|
网站域名 | jjccbpay.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备10001406号 |
审核日期 | 2019-08-23 |