山西芮城农村商业银行股份有限公司
法定代表人:刘宏军
成立日期:1997-03-19
注册资本:50000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省芮城县永乐北路32号
简介:山西芮城农村商业银行股份有限公司1997年03月19日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
山西芮城农村商业银行股份有限公司1997年03月19日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
企业信息 2021-07-08更新
| 法定代表人 | 刘宏军 | 注册资本 | 50000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997-03-19 | 核准日期 | 2020-06-18 | 
| 营业期限 | 1997-03-19 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 911408007011082253 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省芮城县永乐北路32号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)****** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高占朋 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 2 | 马岩 | 自然人 | 1.88% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 3 | 马丽珍 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 4 | 韩红武 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 5 | 韩泽明 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 6 | 韩天虎 | 自然人 | 0.88% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 7 | 靳蕾 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 8 | 陈泽民 | 自然人 | 0.93% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 9 | 陈松 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 10 | 阴红梅 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 11 | 闫晓波 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 12 | 郭自谦 | 自然人 | 0.96% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 13 | 赵洪波 | 自然人 | 1.01% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 14 | 赵景英 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 15 | 赵丁稳 | 自然人 | 2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 16 | 贾立功 | 自然人 | 1.5% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 17 | 贠爱民 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 18 | 谢建功 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 19 | 许月萍 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 20 | 许晖 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 21 | 薛桂茹 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 22 | 薛建荣 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 23 | 董兴芳 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 24 | 芮城惠阳大酒店有限责任公司 | 企业法人 | 5.2% | 暂无 | 2016-03-11 | 
| 25 | 芮城县耀盛牧业有限公司 | 企业法人 | 4.9% | 暂无 | 2016-03-15 | 
| 26 | 肖莉 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 27 | 肖伟 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 28 | 王漫莉 | 自然人 | 2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 29 | 王春苗 | 自然人 | 2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 30 | 王文静 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 31 | 王尚峰 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 32 | 王华 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 33 | 王作弟 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 34 | 王亚华 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 35 | 牛淑青 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 36 | 焦惠霞 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 37 | 焦喜红 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 38 | 林项雨 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 39 | 杨艳辉 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 40 | 杨志敏 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 41 | 杨吉晨 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 42 | 杨会芳 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 43 | 李锋 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 44 | 李江波 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 45 | 李少泽 | 自然人 | 2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 46 | 朱翀 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 47 | 曹光辉 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 48 | 方衍 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 49 | 彭水源 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 50 | 张鹏翼 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 51 | 张青枝 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 52 | 张金杰 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 53 | 张芮萍 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 54 | 张美玲 | 自然人 | 0.86% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 55 | 张立平 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 56 | 张海燕 | 自然人 | 1.76% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 57 | 张晔峰 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 58 | 张春丽 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 59 | 张建军 | 自然人 | 0.7% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 60 | 张娟红 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 61 | 张国栋 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 62 | 张卫军 | 自然人 | 2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 63 | 张伟峰 | 自然人 | 0.84% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 64 | 常林阳 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 65 | 常攀登 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 66 | 崔旭红 | 自然人 | 0.82% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 67 | 崔娟 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 68 | 山西鑫中大生物科技有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2016-01-26 | 
| 69 | 山西运城农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2016-02-29 | 
| 70 | 山西西建集团有限公司 | 企业法人 | 2.1% | 暂无 | 2016-01-22 | 
| 71 | 山西宏光医用玻璃股份有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2016-03-07 | 
| 72 | 山西凯盛肥业集团有限公司 | 企业法人 | 5.4% | 暂无 | 2016-03-07 | 
| 73 | 山西仁核山谷农林开发集团有限公司 | 企业法人 | 4.5% | 暂无 | 2016-03-11 | 
| 74 | 山西临猗农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 3% | 暂无 | 2016-02-24 | 
| 75 | 尚国娟 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 76 | 尉瑞 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 77 | 宁雁茹 | 自然人 | 1.82% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 78 | 姬志强 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 79 | 姚艳红 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 80 | 姚玉贤 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 81 | 姚凯俊 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 82 | 姚俊杰 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 83 | 天津许志商贸有限公司 | 企业法人 | 4.5% | 暂无 | 2016-03-11 | 
| 84 | 天津瑞祥斋食品商贸有限公司 | 企业法人 | 4.3% | 暂无 | 2016-03-03 | 
| 85 | 卢英夏 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 86 | 卢伟 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 87 | 刘莹 | 自然人 | 0.87% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 88 | 刘晓丽 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 89 | 刘明波 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 90 | 刘文霞 | 自然人 | 0.7% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 91 | 刘博 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 92 | 关林虎 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 93 | 关东林 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 94 | 兰亚莉 | 自然人 | 1% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 95 | 余有民 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 96 | 任崇昭 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 97 | 任夏丽 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1997-03-19 | 
| 98 | 任卫华 | 自然人 | 1.8% | 暂无 | 1997-03-19 | 
 
                 
             
                                 
                        