山东沂水农村商业银行股份有限公司
法定代表人:宋广厦
成立日期:2013-12-27
注册资本:98206.23万人民币
网址: 暂无
地址:沂水县城鑫华路42号
简介:山东沂水农村商业银行股份有限公司2013年12月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;外币兑换;国际结算;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东沂水农村商业银行股份有限公司2013年12月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;外币兑换;国际结算;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-07-04更新
法定代表人 | 宋广厦 | 注册资本 | 98206.23万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-12-27 | 核准日期 | 2022-10-11 |
营业期限 | 2013-12-27 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913700001685777198 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 沂水县城鑫华路42号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;外币兑换;国际结算;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏现彩 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2013-12-28 |
2 | 马吉伟 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2013-12-28 |
3 | 顾国元 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-28 |
4 | 陆丰东 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-28 |
5 | 郭京全 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-12-28 |
6 | 郝风亮 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2013-12-28 |
7 | 郝连友 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2013-12-28 |
8 | 郝迎春 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2013-12-28 |
9 | 赵焕保 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2013-12-28 |
10 | 赵江涛 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2013-12-28 |
11 | 赵德友 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2013-12-28 |
12 | 贾世明 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 2013-12-28 |
13 | 谭海龙 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2013-12-28 |
14 | 谭庆梅 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-28 |
15 | 荣华 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2013-12-28 |
16 | 苗传利 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-12-28 |
17 | 苑楹 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-12-28 |
18 | 耿在普 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-12-28 |
19 | 程凡雀 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-28 |
20 | 神和军 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2013-12-28 |
21 | 王秀贞 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-28 |
22 | 王献伟 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2013-12-28 |
23 | 王波 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-12-28 |
24 | 王增田 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2013-12-28 |
25 | 王兴涛 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2013-12-28 |
26 | 河东区彦铭花卉种植专业合作社 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-28 |
27 | 沙桂保 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2013-12-28 |
28 | 沂水鲁洲印务有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-28 |
29 | 沂水阳光机械有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2013-12-28 |
30 | 沂水铭泽机动车驾驶员培训有限公司 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2013-12-28 |
31 | 沂水金行东海食品有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
32 | 沂水金苑饰品有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
33 | 沂水盛源食品有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-28 |
34 | 沂水瑞宝源纸板有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-28 |
35 | 沂水现代农业开发有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
36 | 沂水沂泰昌皮革业有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
37 | 沂水正基制粉有限公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2013-12-28 |
38 | 沂水慧阳制衣有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-28 |
39 | 沂水建设油料有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
40 | 沂水富丽建材有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2013-12-28 |
41 | 沂水宏翔钢结构有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-28 |
42 | 沂水宏盛包装印刷有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
43 | 沂水天博机械有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-28 |
44 | 沂水国美电器有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 2013-12-28 |
45 | 沂水启航建筑安装工程有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-28 |
46 | 沂水县顺达路桥工程有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
47 | 沂水县金诚工贸有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
48 | 沂水县金牛实业有限责任公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
49 | 沂水县金汇工贸有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
50 | 沂水县泉鑫钢管有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
51 | 沂水县永达液压机械有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
52 | 沂水县振亚木业有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2013-12-28 |
53 | 沂水县天锦针织有限责任公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-28 |
54 | 沂水县兴龙房地产有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-28 |
55 | 沂水博睿包装制品有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
56 | 沂水利泰包装印刷有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 2013-12-28 |
57 | 沂水兴沂房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2013-12-28 |
58 | 沂水东阳机械有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
59 | 段孝杰 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2013-12-28 |
60 | 武玉珍 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2013-12-28 |
61 | 武传花 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2013-12-28 |
62 | 杨明慧 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-12-28 |
63 | 杨宝珍 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-28 |
64 | 李德生 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2013-12-28 |
65 | 李建霞 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2013-12-28 |
66 | 李富顺 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2013-12-28 |
67 | 李化臻 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2013-12-28 |
68 | 朱绪玲 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2013-12-28 |
69 | 朱善娟 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2013-12-28 |
70 | 明秀英 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2013-12-28 |
71 | 支军田 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2013-12-28 |
72 | 戚建刚 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2013-12-28 |
73 | 徐树友 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-28 |
74 | 徐明友 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2013-12-28 |
75 | 徐以华 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2013-12-28 |
76 | 张雪芹 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2013-12-28 |
77 | 张汉敬 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-28 |
78 | 张桂英 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 2013-12-28 |
79 | 张明霞 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2013-12-28 |
80 | 张子波 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2013-12-28 |
81 | 张京运 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2013-12-28 |
82 | 左哲 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2013-12-28 |
83 | 山东龙冈旅游管理有限公司 | 企业法人 | 0.22% | 暂无 | 2013-12-28 |
84 | 山东雪无尘日化有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-28 |
85 | 山东贝贝食品有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
86 | 山东群力通机械有限公司 | 企业法人 | 0.23% | 暂无 | 2013-12-28 |
87 | 山东福阳液压科技有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2013-12-28 |
88 | 山东祥禾农业生产资料有限公司 | 企业法人 | 1.32% | 暂无 | 2013-12-28 |
89 | 山东省鲁洲食品集团有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-28 |
90 | 山东省沂水县鲁翔铜业有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-28 |
91 | 山东源泉机械有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
92 | 山东泓达生物科技有限公司 | 企业法人 | 0.52% | 暂无 | 2013-12-28 |
93 | 山东沂州能源股份有限公司 | 企业法人 | 2.44% | 暂无 | 2013-12-28 |
94 | 山东恒洲建筑工程有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
95 | 山东恒泰纺织有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2013-12-28 |
96 | 山东恒亚机床制造有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
97 | 山东康柏食品有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2013-12-28 |
98 | 山东宏旺食品有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2013-12-28 |
99 | 山东太阳鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-28 |
100 | 山东前进鞋业有限责任公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2013-12-28 |
网站信息
网站名称 | 沂水农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ysrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备14001158号 |
审核日期 | 2019-08-12 |
网站名称 | 沂水农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ysrcb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备14001158号 |
审核日期 | 2019-08-12 |
网站名称 | 沂水农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ysrcb.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备14001158号 |
审核日期 | 2019-08-12 |