北京微步在线科技有限公司
法定代表人:薛锋
成立日期:2015-07-03
注册资本:8296.02万人民币
网址: 暂无
地址:北京市海淀区苏州街49-3号3层301室
简介:北京微步在线科技有限公司2015年07月03日成立,经营范围包括从事技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;计算机系统服务;租赁机械设备(不含汽车);互联网安全服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;广告制作;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);销售互联网设备、软件;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京微步在线科技有限公司2015年07月03日成立,经营范围包括从事技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;计算机系统服务;租赁机械设备(不含汽车);互联网安全服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;广告制作;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);销售互联网设备、软件;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-06-06更新
法定代表人 | 薛锋 | 注册资本 | 8296.02万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-07-03 | 核准日期 | 2022-03-04 |
营业期限 | 2015-07-03 至 2035-07-02 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110108348465992J | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市海淀区苏州街49-3号3层301室 | ||
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;计算机系统服务;租赁机械设备(不含汽车);互联网安全服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;广告制作;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);销售互联网设备、软件;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 8.09% | 暂无 | 2017-12-31 |
2 | 青岛微步千里企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 4.54% | 暂无 | 2030-12-31 |
3 | 诸暨如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 1.04% | 暂无 | 2017-12-31 |
4 | 薛锋 | 自然人股东 | 12.08% | 暂无 | 2017-03-31 |
5 | 苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 5.63% | 暂无 | 2017-12-31 |
6 | 秦捷 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2017-03-31 |
7 | 珠海高瓴智讯股权投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 3.3% | 暂无 | 2019-12-31 |
8 | 王涌 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2017-03-31 |
9 | 浙江如山汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.87% | 暂无 | 2017-03-31 |
10 | 泰安微步凌波企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 5.69% | 暂无 | 2030-12-31 |
11 | 李秋石 | 自然人股东 | 3.03% | 暂无 | 2017-03-31 |
12 | 星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 3.58% | 暂无 | 2022-06-30 |
13 | 无锡云晖物联网投资管理合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 2.29% | 暂无 | 2021-03-31 |
14 | 宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 10.54% | 暂无 | 2021-03-31 |
15 | 天津武竹企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 9.93% | 暂无 | 2021-03-31 |
16 | 天津云天使一步创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2017-03-31 |
17 | 厦门鼎晖景淳股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 5.1% | 暂无 | 2022-06-30 |
18 | 厦门鼎晖景润股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.54% | 暂无 | 2022-06-30 |
19 | 华软新兴创业投资无锡合伙企业(合伙企业) | 企业法人 | 1.99% | 暂无 | 2017-03-31 |
20 | 北京微步征途管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 8.45% | 暂无 | 2017-03-31 |
21 | 任政 | 自然人股东 | 5.92% | 暂无 | 2017-03-31 |
22 | 中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 2.31% | 暂无 | 2020-10-31 |
23 | 中信证券投资有限公司 | 企业法人 | 1.62% | 暂无 | 2020-10-31 |
网站信息
网站名称 | 微步在线 |
---|---|
网站域名 | virusbook.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备15044984号 |
审核日期 | 2020-02-06 |
网站名称 | 微步在线 |
---|---|
网站域名 | onedns.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备15044984号 |
审核日期 | 2020-02-06 |
网站名称 | 微步在线 |
---|---|
网站域名 | threatbook.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备15044984号 |
审核日期 | 2020-02-06 |