河北丰宁农村商业银行股份有限公司
法定代表人:张兴华
成立日期:2007-06-20
注册资本:38618.13万人民币
网址: 暂无
地址:丰宁满族自治县新丰北路88号
简介:河北丰宁农村商业银行股份有限公司2007年06月20日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
河北丰宁农村商业银行股份有限公司2007年06月20日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-03-14更新
| 法定代表人 | 张兴华 | 注册资本 | 38618.13万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007-06-20 | 核准日期 | 2022-10-13 | 
| 营业期限 | 2007-06-20 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91130826109201797U | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 丰宁满族自治县新丰北路88号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高淑芹 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 2 | 马占合 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 3 | 韩志丹 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 4 | 韩喜平 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 5 | 隋丽颖 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 6 | 陶艳秋 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 7 | 陈树清 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 8 | 陈平 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 9 | 闫继东 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 10 | 郭春平 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 11 | 郭明华 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 12 | 郭小刚 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 13 | 路文芝 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 14 | 赵显莲 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 15 | 赵国辉 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 16 | 赵凤华 | 自然人股东 | 0.69% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 17 | 赵允兰 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 18 | 赵倩 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 19 | 赖春丽 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 20 | 贾德丰 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 21 | 袁国锋 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 22 | 蒋书伟 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 23 | 董淑利 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 24 | 葛瑞香 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 25 | 苏玉瑞 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 26 | 胡桂兰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 27 | 胡春华 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 28 | 胡成芹 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 29 | 程建华 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 30 | 白景全 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 31 | 田亚军 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 32 | 王财 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 33 | 王立海 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 34 | 王立峰 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 35 | 王淑兰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 36 | 王海东 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 37 | 王树忠 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 38 | 王树先 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 39 | 王晓玲 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 40 | 王晓东 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 41 | 王振铎 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 42 | 王振义 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 43 | 王宏伟 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 44 | 王国春 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 45 | 王喜福 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 46 | 王喜民 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 47 | 王占林 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 48 | 王兴国 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 49 | 毛宏飞 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 50 | 梁玉江 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 51 | 梁伟 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 52 | 杨玉峰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 53 | 杜敏 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 54 | 杜勤 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 55 | 李雪岚 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 56 | 李金栋 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 57 | 李生雨 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 58 | 李瑞霞 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 59 | 李瑞花 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 60 | 李珍 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 61 | 李玉梅 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 62 | 李爱军 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 63 | 李海杰 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 64 | 李月琴 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 65 | 李月华 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 66 | 李晓珍 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 67 | 李占云 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 68 | 李利 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 69 | 朱明芝 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 70 | 曹大伟 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 71 | 承德市金南物资商贸有限公司 | 企业法人 | 6.25% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 72 | 承德傅氏工贸有限公司 | 企业法人 | 0.89% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 73 | 怀宇 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 74 | 徐文静 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 75 | 张立明 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 76 | 张秀芬 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 77 | 张瑞朋 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 78 | 张燕燕 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 79 | 张淑华 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 80 | 张海赋 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 81 | 张晓国 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 82 | 张志国 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 83 | 张志华 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 84 | 张凤武 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 85 | 张亚琴 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 86 | 康福林 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 87 | 庞福林 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 88 | 常秀云 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 89 | 左占华 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 90 | 崔景刚 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 91 | 崔振丰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 92 | 崔井芬 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 93 | 尤满来 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 94 | 宋显宁 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 95 | 宋昌贞 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 96 | 安志国 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 97 | 孙玉顶 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 98 | 孙广海 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 99 | 孙广军 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2017-02-13 | 
| 100 | 孙安琪 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2017-02-13 | 
 
                 
             
                                 
                        