成都丽维家科技有限公司
法定代表人:周宇翔
成立日期:2012-05-24
注册资本:426.52万人民币
网址: 暂无
地址:四川省成都市武侯区人民南路四段11号附1号6楼06号
简介:成都丽维家科技有限公司2012年05月24日成立,经营范围包括从事许可项目:食品经营;出版物零售;货物进出口;住宅室内装饰装修;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;家具销售;五金产品零售;建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;通信设备销售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;体育用品及器材零售;汽车零配件零售;农副产品销售;玩具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);厨具卫具及日用杂品零售;橡胶制品销售;塑料制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);乐器零售;皮革制品销售;珠宝首饰零售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;销售代理;茶具销售;地板销售;门窗销售;钟表销售;个人卫生用品销售;纸制品销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;金属工具销售;票务代理服务;家具安装和维修服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家具零配件销售;家用电器安装服务;照相机及器材销售;体育用品及器材制造;摄像及视频制作服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);平面设计;专业保洁、清洗、消毒服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)
成都丽维家科技有限公司2012年05月24日成立,经营范围包括从事许可项目:食品经营;出版物零售;货物进出口;住宅室内装饰装修;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;家具销售;五金产品零售;建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;通信设备销售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;体育用品及器材零售;汽车零配件零售;农副产品销售;玩具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);厨具卫具及日用杂品零售;橡胶制品销售;塑料制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);乐器零售;皮革制品销售;珠宝首饰零售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;销售代理;茶具销售;地板销售;门窗销售;钟表销售;个人卫生用品销售;纸制品销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;金属工具销售;票务代理服务;家具安装和维修服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家具零配件销售;家用电器安装服务;照相机及器材销售;体育用品及器材制造;摄像及视频制作服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);平面设计;专业保洁、清洗、消毒服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)
企业信息 2022-09-27更新
法定代表人 | 周宇翔 | 注册资本 | 426.52万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012-05-24 | 核准日期 | 2022-07-01 |
营业期限 | 2019-02-01 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 915101070500770144 | ||
企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 四川省成都市武侯区人民南路四段11号附1号6楼06号 | ||
经营范围 | 许可项目:食品经营;出版物零售;货物进出口;住宅室内装饰装修;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;家具销售;五金产品零售;建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;通信设备销售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;体育用品及器材零售;汽车零配件零售;农副产品销售;玩具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);厨具卫具及日用杂品零售;橡胶制品销售;塑料制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);乐器零售;皮革制品销售;珠宝首饰零售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;销售代理;茶具销售;地板销售;门窗销售;钟表销售;个人卫生用品销售;纸制品销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;金属工具销售;票务代理服务;家具安装和维修服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家具零配件销售;家用电器安装服务;照相机及器材销售;体育用品及器材制造;摄像及视频制作服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);平面设计;专业保洁、清洗、消毒服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贾川珀 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2022-04-01 |
2 | 苏州联创永乐创业投资管理合伙企业 (有限合伙) | 合伙企业 | 5.32% | 暂无 | 2022-12-31 |
3 | 温州荣巽消费股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.12% | 暂无 | 2020-12-31 |
4 | 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 合伙企业 | 3.73% | 暂无 | 2020-12-31 |
5 | 深圳中凯荣盛投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.21% | 暂无 | 2020-12-31 |
6 | 杨笛 | 自然人股东 | 1.58% | 暂无 | 2020-12-31 |
7 | 无锡玖创双良投资企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
8 | 成都惠木匠企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 4.97% | 暂无 | 2020-12-31 |
9 | 成都微风菁蓉川创投智谷技转创业投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.44% | 暂无 | 2021-12-31 |
10 | 成都千家居企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.08% | 暂无 | 2020-12-31 |
11 | 广饶众视通信息技术合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.53% | 暂无 | 2020-12-31 |
12 | 宁波梅山保税港区溢达武德投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 8.5% | 暂无 | 2020-12-31 |
13 | 四川省电子商务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.74% | 暂无 | 2022-04-01 |
14 | 四川新同德大数据产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.87% | 暂无 | 2020-12-31 |
15 | 周宇翔 | 自然人股东 | 20.18% | 暂无 | 2020-12-31 |
16 | 合肥同创安元二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.48% | 暂无 | 2020-12-31 |
17 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 合伙企业 | 4.97% | 暂无 | 2020-12-31 |
18 | 东莞市华侨城旅文科技投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.61% | 暂无 | 2021-12-31 |
19 | 上海留几手企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.4% | 暂无 | 2021-12-31 |
20 | 上海瑞盎投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.29% | 暂无 | 2020-12-31 |
21 | 上海汉理前邺创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.37% | 暂无 | 2020-12-31 |
22 | 上海永祈投资管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 4.7% | 暂无 | 2020-12-31 |
23 | weTrade Inc | 外国(地区)企业 | 6.27% | 暂无 | 2020-12-31 |
24 | Shunwei Internet(Hong Kong)Limited | 外国(地区)企业 | 15.31% | 暂无 | 2020-12-31 |
25 | Kiwoom-Newmargin Global Partnership Private Equity Fund | 外国(地区)企业 | 2.07% | 暂无 | 2020-12-31 |
26 | Empower Fund I,L.P. | 外国(地区)企业 | 3.94% | 暂无 | 2014-12-31 |
网站信息
网站名称 | 丽维家 |
---|---|
网站域名 | liweijia.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备13001614号 |
审核日期 | 2018-08-08 |