九次方大数据信息集团有限公司
法定代表人:王叁寿
成立日期:2010-08-05
注册资本:10902.96万人民币
网址: 暂无
地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D1800
简介:九次方大数据信息集团有限公司2010年08月05日成立,经营范围包括从事经济贸易咨询;投资咨询;投资管理;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;市场调查;企业管理咨询;企业策划;计算机系统服务;销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备;软件咨询;教育咨询;商务办公服务;工程管理服务;经济贸易咨询;市场营销策划;组织文化艺术交流活动(演出除外);会议服务;承办展览展示;设计、制作、代理、发布广告;商务信息咨询;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;租赁机械设备;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口;计算机系统集成;网络、区块链、光电一体化、物联网、数据处理、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;维修计算机、办公设备;工程和技术研究与试验发展;大数据资源服务(PUE值在1.4以下的云计算数据中心);云计算服务(PUE值在1.4以下的云计算数据中心);物联网技术服务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
九次方大数据信息集团有限公司2010年08月05日成立,经营范围包括从事经济贸易咨询;投资咨询;投资管理;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;市场调查;企业管理咨询;企业策划;计算机系统服务;销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备;软件咨询;教育咨询;商务办公服务;工程管理服务;经济贸易咨询;市场营销策划;组织文化艺术交流活动(演出除外);会议服务;承办展览展示;设计、制作、代理、发布广告;商务信息咨询;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;租赁机械设备;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口;计算机系统集成;网络、区块链、光电一体化、物联网、数据处理、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;维修计算机、办公设备;工程和技术研究与试验发展;大数据资源服务(PUE值在1.4以下的云计算数据中心);云计算服务(PUE值在1.4以下的云计算数据中心);物联网技术服务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2021-07-30更新
法定代表人 | 王叁寿 | 注册资本 | 10902.96万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2010-08-05 | 核准日期 | 2020-06-19 |
营业期限 | 2010-08-05 至 2030-08-04 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110108560411641Y | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D1800 | ||
经营范围 | 经济贸易咨询;投资咨询;投资管理;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;市场调查;企业管理咨询;企业策划;计算机系统服务;销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备;软件咨询;教育咨询;商务办公服务;工程管理服务;经济贸易咨询;市场营销策划;组织文化艺术交流活动(演出除外);会议服务;承办展览展示;设计、制作、代理、发布广告;商务信息咨询;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;租赁机械设备;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口;计算机系统集成;网络、区块链、光电一体化、物联网、数据处理、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;维修计算机、办公设备;工程和技术研究与试验发展;大数据资源服务(PUE值在1.4以下的云计算数据中心);云计算服务(PUE值在1.4以下的云计算数据中心);物联网技术服务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹰潭市鑫丰资产管理有限合伙企业 | 法人股东 | 0.89% | 暂无 | 2025-05-18 |
2 | 重庆德同创业投资中心(有限合伙) | 其他投资者 | 2.11% | 暂无 | 2025-05-18 |
3 | 重庆中新叁号股权投资中心(有限合伙) | 其他投资者 | 0.97% | 暂无 | 2025-05-18 |
4 | 赣州享悦资本投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1% | 暂无 | 2025-05-18 |
5 | 西藏瑞达兴盛投资管理有限公司 | 法人股东 | 4.44% | 暂无 | 2025-05-18 |
6 | 苏州博信成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 2.96% | 暂无 | 2025-05-18 |
7 | 甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.59% | 暂无 | 2025-05-18 |
8 | 王文莉 | 自然人 | 0.74% | 暂无 | 2025-05-18 |
9 | 王叁寿 | 自然人 | 31.95% | 暂无 | 2025-05-18 |
10 | 烟台明石达远投资中心(有限合伙) | 其他投资者 | 0.38% | 暂无 | 2025-05-18 |
11 | 湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.85% | 暂无 | 2025-05-18 |
12 | 深圳市盛桥新视界投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.92% | 暂无 | 2025-05-18 |
13 | 浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙) | 其他投资者 | 1.48% | 暂无 | 2025-05-18 |
14 | 济南建华创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.15% | 暂无 | 2025-05-18 |
15 | 武汉三新投资控股有限公司 | 企业法人 | 1.11% | 暂无 | 2025-05-18 |
16 | 杭州凯复数智投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.19% | 暂无 | 2025-05-18 |
17 | 李萌 | 自然人 | 1.55% | 暂无 | 2025-05-18 |
18 | 新余凯旋一号投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.76% | 暂无 | 2025-05-18 |
19 | 建银国际财富管理(天津)有限公司 | 企业法人 | 0.59% | 暂无 | 2025-05-18 |
20 | 广州霍德创新投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.32% | 暂无 | 2025-05-18 |
21 | 广州启康信息科技有限公司 | 法人股东 | 2.11% | 暂无 | 2025-05-18 |
22 | 安吉聚海科技合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.97% | 暂无 | 2025-05-18 |
23 | 宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.59% | 暂无 | 2025-05-18 |
24 | 宁波大榭允公嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.46% | 暂无 | 2025-05-18 |
25 | 宁波凯复数科投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.84% | 暂无 | 2025-05-18 |
26 | 嘉兴德玖投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.89% | 暂无 | 2025-05-18 |
27 | 厦门浓润投资有限公司 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2025-05-18 |
28 | 厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.26% | 暂无 | 2025-05-18 |
29 | 厦门安妮股份有限公司 | 企业法人 | 1.05% | 暂无 | 2025-05-18 |
30 | 博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 5.88% | 暂无 | 2025-05-18 |
31 | 北京领航鲸科技发展中心(有限合伙) | 其他投资者 | 1.38% | 暂无 | 2025-05-18 |
32 | 北京道富数据科技中心(有限合伙) | 其他投资者 | 1.88% | 暂无 | 2025-05-18 |
33 | 北京泰鼎盛信息技术有限公司 | 企业法人 | 1.48% | 暂无 | 2025-05-18 |
34 | 北京德同长通投资中心(有限合伙) | 其他投资者 | 1% | 暂无 | 2025-05-18 |
35 | 北京安雄京数科技发展中心(有限合伙) | 其他投资者 | 2.75% | 暂无 | 2025-05-18 |
36 | 北京创新谷投资管理中心(有限合伙) | 其他投资者 | 0.85% | 暂无 | 2025-05-18 |
37 | 北京信利佳苑股权投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 0.59% | 暂无 | 2025-05-18 |
38 | 北京信中利益信股权投资中心(有限合伙) | 其他投资者 | 0.89% | 暂无 | 2025-05-18 |
39 | 北京京数安雄科技发展中心(有限合伙) | 其他投资者 | 1.83% | 暂无 | 2025-05-18 |
40 | 北京九霄云数科技中心(有限合伙) | 其他投资者 | 4.43% | 暂无 | 2025-05-18 |
41 | 北京九重门数科技中心(有限合伙) | 其他投资者 | 1.74% | 暂无 | 2025-05-18 |
42 | 共青城凯世投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.57% | 暂无 | 2025-05-18 |
43 | 共青城优意投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 2.89% | 暂无 | 2025-05-18 |
44 | 九重云(成都)科技中心(有限合伙) | 法人股东 | 1.43% | 暂无 | 2025-05-18 |
45 | 中茵控股有限公司 | 企业法人 | 1.48% | 暂无 | 2025-05-18 |
46 | 中投建华(湖南)创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.34% | 暂无 | 2025-05-18 |
47 | 东莞粤科东证一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.26% | 暂无 | 2025-05-18 |
48 | 东莞市东证锦信八号股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.61% | 暂无 | 2025-05-18 |
49 | 上海巨越资产管理中心(有限合伙) | 其他投资者 | 0.89% | 暂无 | 2025-05-18 |
50 | 上海佳圻企业管理中心(有限合伙) | 其他投资者 | 0.35% | 暂无 | 2025-05-18 |
网站信息
网站名称 | 信家政 |
---|---|
网站域名 | xjz360.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12012279号 |
审核日期 | 2020-01-17 |
网站名称 | 九次方大数据平台 |
---|---|
网站域名 | chengswifi.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12012279号 |
审核日期 | 2020-01-17 |
网站名称 | 九次方大数据 |
---|---|
网站域名 | jusfoun.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12012279号 |
审核日期 | 2020-01-17 |
网站名称 | 九次方大数据项目 |
---|---|
网站域名 | shensuanz.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12012279号 |
审核日期 | 2020-01-17 |
网站名称 | 德阳大数据 |
---|---|
网站域名 | deyangbigdata.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12012279号 |
审核日期 | 2020-01-17 |
网站名称 | 九次方大数据项目 |
---|---|
网站域名 | zhihlvfxx.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12012279号 |
审核日期 | 2020-01-17 |
网站名称 | 九次方大数据平台 |
---|---|
网站域名 | sjucyecx.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12012279号 |
审核日期 | 2020-01-17 |
网站名称 | 九次方大数据平台 |
---|---|
网站域名 | zhengwufx.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12012279号 |
审核日期 | 2020-01-17 |
网站名称 | SXbigdata |
---|---|
网站域名 | sxbigdata.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12012279号 |
审核日期 | 2020-01-17 |
网站名称 | 预警大数据平台 |
---|---|
网站域名 | lcriskcloud.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12012279号 |
审核日期 | 2020-01-17 |