联储证券有限责任公司
在营(开业)企业
法定代表人:吕春卫
成立日期:2001-02-28
注册资本:323981万人民币
网址: 暂无
地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层
简介:联储证券有限责任公司2001年02月28日成立,经营范围包括从事许可项目:证券业务;证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
联储证券有限责任公司2001年02月28日成立,经营范围包括从事许可项目:证券业务;证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息28
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-06-21更新
法定代表人 | 吕春卫 | 注册资本 | 323981万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-02-28 | 核准日期 | 2022-12-14 |
营业期限 | 2001-02-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91440300727132290A | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 | ||
经营范围 | 许可项目:证券业务;证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛融海投资发展有限公司 | 企业法人 | 3.95% | 暂无 | 2017-10-20 |
2 | 青岛融实国顺民安投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 2.41% | 暂无 | 2017-10-20 |
3 | 青岛巨峰科技创业投资有限公司 | 企业法人 | 3.28% | 暂无 | 2022-02-24 |
4 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 企业法人 | 15.43% | 暂无 | 2022-01-21 |
5 | 盈科创新资产管理有限公司 | 企业法人 | 0.62% | 暂无 | 2017-10-20 |
6 | 湖南省国信财富投资控股集团有限公司 | 企业法人 | 0.93% | 暂无 | 2017-10-20 |
7 | 河南豫证产业投资股份有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2014-06-30 |
8 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 企业法人 | 3.09% | 暂无 | 2017-10-20 |
9 | 江苏华西村股份有限公司 | 企业法人 | 11.73% | 暂无 | 2017-10-20 |
10 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 企业法人 | 2.69% | 暂无 | 2017-10-20 |
11 | 桐庐富春江织造集团有限公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2017-10-20 |
12 | 广东正域投资集团有限公司 | 企业法人 | 0.46% | 暂无 | 2017-10-20 |
13 | 平顶山市财信投资有限责任公司 | 企业法人 | 0.94% | 暂无 | 2014-06-30 |
14 | 山东银铭投资有限公司 | 企业法人 | 0.34% | 暂无 | 2016-01-08 |
15 | 山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司 | 企业法人 | 1.87% | 暂无 | 2022-02-24 |
16 | 山东五证交投资控股有限公司 | 企业法人 | 6.29% | 暂无 | 2014-06-30 |
17 | 宜宾市叙州区烨烽投资有限公司 | 企业法人 | 3.7% | 暂无 | 2017-10-20 |
18 | 北京航承信息科技有限公司 | 企业法人 | 2.13% | 暂无 | 2017-10-20 |
19 | 北京科锐北方科技发展有限公司 | 企业法人 | 0.46% | 暂无 | 2017-10-20 |
20 | 北京正润投资集团有限公司 | 企业法人 | 17.49% | 暂无 | 2016-01-08 |
21 | 北京智君汇信投资管理有限公司 | 企业法人 | 2.06% | 暂无 | 2016-01-08 |
22 | 北京中禾金盛实业发展有限责任公司 | 企业法人 | 10.39% | 暂无 | 2016-01-08 |
23 | 共青城东汇经发投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.42% | 暂无 | 2017-03-24 |
24 | 上海锋御企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.4% | 暂无 | 2017-10-20 |
25 | 上海恒盟投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 3.09% | 暂无 | 2017-10-20 |
26 | 上海启易实业发展有限公司 | 企业法人 | 2.06% | 暂无 | 2016-01-08 |
27 | 上海佩风数据科技合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.62% | 暂无 | 2017-10-20 |
28 | 上海众归贸易有限公司 | 企业法人 | 2.06% | 暂无 | 2016-01-08 |
网站信息
网站名称 | 联储证券有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | lczq.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备16020632号 |
审核日期 | 2020-04-30 |