东莞农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:王耀球
成立日期:2005-11-30
注册资本:688854.55万人民币
网址: 暂无
地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
简介:东莞农村商业银行股份有限公司2005年11月30日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
东莞农村商业银行股份有限公司2005年11月30日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息71
网站信息4
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-11-08更新
| 法定代表人 | 王耀球 | 注册资本 | 688854.55万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005-11-30 | 核准日期 | 2022-06-06 |
| 营业期限 | 2005-11-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 914419007829859746 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 详细资料请查阅纸质资料及U盘 | 其他投资者 | 暂无 | 暂无 | 2005-11-30 |
| 2 | 自然人股东(内部职工) | 其他投资者 | 7.52% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 3 | 广东鸿禧集团有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 4 | 广东鸿发投资集团有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 5 | 广东电动工具厂有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 6 | 广东曙光汽车贸易有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 7 | 广东志成冠军集团有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 8 | 东莞市鸿运轮胎有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 9 | 东莞市鸿厚环境工程有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 10 | 东莞市骏业混凝土有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2009-12-03 |
| 11 | 东莞市长安利源石油有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 12 | 东莞市银安实业公司 | 企业法人 | 0.4% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 13 | 东莞市银丰投资有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 14 | 东莞市道滘华达商业公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 15 | 东莞市连大商业有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 16 | 东莞市轩龙实业有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 17 | 东莞市蔡氏实业投资有限公司 | 企业法人 | 0.7% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 18 | 东莞市蒂豪花园酒店有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 19 | 东莞市美味食品有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 20 | 东莞市纪星信用担保有限公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 21 | 东莞市粤丰实业投资有限公司 | 企业法人 | 0.42% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 22 | 东莞市福轩针织有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 23 | 东莞市福华实业发展有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 24 | 东莞市神洲民企活动中心有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 25 | 东莞市盈和塑胶有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 26 | 东莞市溢信贸易有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 27 | 东莞市润丰润滑油有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 28 | 东莞市海达实业有限公司 | 企业法人 | 0.35% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 29 | 东莞市海昌船务有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 30 | 东莞市江豪贸易有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 31 | 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 32 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 33 | 东莞市日之泉贸易有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 34 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 企业法人 | 0.9% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 35 | 东莞市文凯商贸有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 36 | 东莞市懿森纸品塑胶有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 37 | 东莞市惠美装饰工程有限公司 | 企业法人 | 0.63% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 38 | 东莞市恒福实业发展有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 39 | 东莞市恒生物业管理有限公司 | 企业法人 | 0.63% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 40 | 东莞市德富皮革制品有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 41 | 东莞市御景大厦建造有限公司 | 企业法人 | 0.63% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 42 | 东莞市建桦造纸有限公司 | 企业法人 | 0.63% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 43 | 东莞市广盈服务有限公司 | 企业法人 | 0.36% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 44 | 东莞市宝建纸业有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 45 | 东莞市定佳针织服装有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 46 | 东莞市宏远酒店有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 47 | 东莞市威盛运输有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 48 | 东莞市太阳松源宝石工艺有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 49 | 东莞市天水纯水有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 50 | 东莞市天仁混凝土有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 51 | 东莞市大中实业有限公司 | 企业法人 | 0.35% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 52 | 东莞市喜来登贸易有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 53 | 东莞市和黄实业投资有限公司 | 企业法人 | 0.63% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 54 | 东莞市博业实业有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 55 | 东莞市南方粮油有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 56 | 东莞市卓雅装饰有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 57 | 东莞市华通城实业有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 58 | 东莞市创益实业有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2016-12-31 |
| 59 | 东莞市冠艺金属彩印包装有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 60 | 东莞市兴隆物业投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 61 | 东莞市兴汇贸易有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 62 | 东莞市兆丰实业有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 63 | 东莞市信源贸易有限公司 | 企业法人 | 0.56% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 64 | 东莞市伟信实业有限公司 | 企业法人 | 0.48% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 65 | 东莞市任你行网络有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 66 | 东莞市中彬发贸易有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 67 | 东莞市东日物资回收有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 68 | 东莞市东成石材有限公司 | 企业法人 | 0.72% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 69 | 东莞市东华实业发展有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 70 | 东莞市万江顺昌实业发展公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2009-12-03 |
| 71 | 东莞三紫升实业投资有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2009-12-03 |
网站信息
| 网站名称 | 东莞农村商业银行股份有限公司网站 |
|---|---|
| 网站域名 | 120.86.125.84 |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 粤ICP备10010688号 |
| 审核日期 | 2019-12-18 |
| 网站名称 | 东莞农村商业银行股份有限公司网站 |
|---|---|
| 网站域名 | drcbank.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 粤ICP备10010688号 |
| 审核日期 | 2019-12-18 |
| 网站名称 | 东莞农村商业银行网站 |
|---|---|
| 网站域名 | ddrcbank.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 粤ICP备10010688号 |
| 审核日期 | 2019-12-18 |
| 网站名称 | 东莞农村商业银行网站 |
|---|---|
| 网站域名 | drcbanko2o.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 粤ICP备10010688号 |
| 审核日期 | 2019-12-18 |
