晋中开发区农村商业银行股份有限公司
法定代表人:安仰志
成立日期:2001-05-31
注册资本:130000万人民币
网址: 暂无
地址:晋中市安宁大街489号
简介:晋中开发区农村商业银行股份有限公司2001年05月31日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
晋中开发区农村商业银行股份有限公司2001年05月31日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-07-09更新
| 法定代表人 | 安仰志 | 注册资本 | 130000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001-05-31 | 核准日期 | 2020-11-27 | 
| 营业期限 | 2001-05-31 至 2031-05-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 911407007281809725 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 晋中市安宁大街489号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄燕 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 2 | 鲍颖智 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 3 | 魏鸿骄 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 4 | 魏禄 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 5 | 高艳琼 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 6 | 高枫 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 7 | 高云贵 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 8 | 马瑞芳 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 9 | 马瑞 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 10 | 马玉洁 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 11 | 韩玉波 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 12 | 韩志耕 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 13 | 韩保俊 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 14 | 霍润兰 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 15 | 陈向亮 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 16 | 陈丽媛 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 17 | 闫素琴 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 18 | 闫爱萍 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 19 | 郭玉棉 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 20 | 郭晋芳 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 21 | 郭俊玲 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 22 | 郭仲卿 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 23 | 郭代生 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 24 | 郭丽 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 25 | 郝蔓蓉 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 26 | 郝文娟 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 27 | 郝志花 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 28 | 郝小萍 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 29 | 郝安芝 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 30 | 郝利频 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 31 | 赵耀 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 32 | 赵玉文 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 33 | 赵建文 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 34 | 赵全利 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 35 | 赵云桃 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 36 | 赵九江 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 37 | 赵丽娟 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 38 | 贺少航 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 39 | 谢丽珍 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 40 | 许燕云 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 41 | 许勇 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 42 | 薛志明 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 43 | 薛小红 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 44 | 蒋改萍 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 45 | 蒋俊萍 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 46 | 蒋丽萍 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 47 | 茹明霞 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 48 | 范长青 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 49 | 范伟炜 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 50 | 范亚平 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 51 | 苗海娟 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 52 | 芦文静 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 53 | 胡蓉 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 54 | 胡晓亮 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 55 | 胡文瑾 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 56 | 胡建丽 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 57 | 胡婷婷 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 58 | 胡利珍 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 59 | 程晓敏 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 60 | 秦鹏 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 61 | 秦红芳 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 62 | 白金变 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 63 | 白红梁 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 64 | 白皑晶 | 自然人 | 1.4% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 65 | 田阳阳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 66 | 田芳 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 67 | 王贺欣 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 68 | 王萍 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 69 | 王莉敏 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 70 | 王玲 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 71 | 王洁 | 自然人 | 1.54% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 72 | 王春英 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 73 | 王星 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 74 | 王新煜 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 75 | 王彦庆 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 76 | 王居忠 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 77 | 王守莲 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 78 | 王喜福 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 79 | 王卫红 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 80 | 王利生 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 81 | 王冬雷 | 自然人 | 0.85% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 82 | 王健榕 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 83 | 王丽萍 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 84 | 牛永娟 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 85 | 牛慧中 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 86 | 焦翠兰 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 87 | 深圳市天遐众成实业投资发展有限公司 | 企业法人 | 1.15% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 88 | 毕锡敏 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 89 | 武卫华 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 90 | 武兴彪 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 91 | 梁辉 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 92 | 梁志静 | 自然人 | % | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 93 | 杨萍琴 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 94 | 杨玉娥 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 95 | 杨波 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 96 | 杨智斌 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 97 | 杨帆 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 98 | 杨国英 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 99 | 杜建龙 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-10-11 | 
| 100 | 李香莲 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2017-10-11 | 
 
                 
             
                                 
                        