烟台飞龙集团有限公司
法定代表人:宋勇
成立日期:1984-11-12
注册资本:12000万人民币
网址: 暂无
地址:山东省烟台市莱山区飞龙路1号
简介:烟台飞龙集团有限公司1984年11月12日成立,经营范围包括从事房地产开发;土木工程建筑;水电暖安装(建筑工程配套)、空调安装;建筑装饰装修设计、施工;钢结构、铝塑门窗制作、安装;建筑幕墙制作、设计、施工;自有房租赁、自有场地租赁;消防设施、机电设备安装;钢材、建筑材料销售;建筑用塔式起重机拆装;市政公用工程施工;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
烟台飞龙集团有限公司1984年11月12日成立,经营范围包括从事房地产开发;土木工程建筑;水电暖安装(建筑工程配套)、空调安装;建筑装饰装修设计、施工;钢结构、铝塑门窗制作、安装;建筑幕墙制作、设计、施工;自有房租赁、自有场地租赁;消防设施、机电设备安装;钢材、建筑材料销售;建筑用塔式起重机拆装;市政公用工程施工;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-07-15更新
法定代表人 | 宋勇 | 注册资本 | 12000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1984-11-12 | 核准日期 | 2021-09-24 |
营业期限 | 1984-11-12 至 2034-11-11 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9137061326552829X5 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 房地产业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山东省烟台市莱山区飞龙路1号 | ||
经营范围 | 房地产开发;土木工程建筑;水电暖安装(建筑工程配套)、空调安装;建筑装饰装修设计、施工;钢结构、铝塑门窗制作、安装;建筑幕墙制作、设计、施工;自有房租赁、自有场地租赁;消防设施、机电设备安装;钢材、建筑材料销售;建筑用塔式起重机拆装;市政公用工程施工;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鲍元华 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2009-05-31 |
2 | 陈全增 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 2009-05-31 |
3 | 郝维璞 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2009-05-31 |
4 | 郝国 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2009-05-31 |
5 | 贾海峰 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2009-05-31 |
6 | 薛乃彬 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 2009-05-31 |
7 | 纪公文 | 自然人 | 0.54% | 暂无 | 2009-05-31 |
8 | 王燕飞 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2009-05-31 |
9 | 王永毅 | 自然人 | 0.84% | 暂无 | 2009-05-31 |
10 | 王文科 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2009-05-31 |
11 | 王建明 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2009-05-31 |
12 | 王平洪 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2009-05-31 |
13 | 王保学 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2009-05-31 |
14 | 潘光明 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2009-05-31 |
15 | 梁经龙 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2009-05-31 |
16 | 李朝晖 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 2009-05-31 |
17 | 李建香 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2009-05-31 |
18 | 曲常虎 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2009-05-31 |
19 | 张清平 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2009-05-31 |
20 | 张希书 | 自然人 | 0.66% | 暂无 | 2009-05-31 |
21 | 张学良 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2009-05-31 |
22 | 张学勤 | 自然人 | 0.57% | 暂无 | 1984-11-12 |
23 | 宋述荣 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2009-05-31 |
24 | 宋臻 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2009-05-31 |
25 | 宋瑞文 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2009-05-31 |
26 | 宋洪国 | 自然人 | 0.44% | 暂无 | 2009-05-31 |
27 | 宋明志 | 自然人 | 2.6% | 暂无 | 1984-11-12 |
28 | 宋勇 | 自然人 | 44.02% | 暂无 | 2003-05-31 |
29 | 宋健 | 自然人 | 43.62% | 暂无 | 2003-05-31 |
30 | 宋作振 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2009-05-31 |
31 | 孙玲玲 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2009-05-31 |
32 | 孙崇德 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2009-05-31 |
33 | 姜福国 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2009-05-31 |
34 | 姜新开 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2009-05-31 |
35 | 吕岐臣 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2009-05-31 |
36 | 吕培华 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2009-05-31 |
37 | 初建华 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2009-05-31 |
38 | 刘庆诚 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2009-05-31 |
39 | 于维宽 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2009-05-31 |
40 | 于泽民 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2009-05-31 |
41 | 于泽来 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2009-05-31 |
42 | 于文革 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2009-05-31 |
43 | 于德浩 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2009-05-31 |
44 | 于德泉 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2009-05-31 |
45 | 于建之 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2009-05-31 |
46 | 于岳加 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2009-05-31 |
47 | 于东生 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2009-05-31 |
网站信息
网站名称 | 烟台飞龙集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | ytfeilong.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备14000999号 |
审核日期 | 2020-04-26 |