新师企业管理重庆有限公司
法定代表人:徐洁
成立日期:2014-09-10
注册资本:100万人民币
网址: 暂无
地址:重庆市沙坪坝区沙滨路11号11幢31-1
简介:新师企业管理重庆有限公司2014年09月10日成立,经营范围包括从事一般项目:企业管理,人力资源服务(不含职业中介活动),文艺创作,电影制作,组织文化艺术交流活动,软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能基础软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务,法律咨询(不包括律师事务所业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
新师企业管理重庆有限公司2014年09月10日成立,经营范围包括从事一般项目:企业管理,人力资源服务(不含职业中介活动),文艺创作,电影制作,组织文化艺术交流活动,软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能基础软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务,法律咨询(不包括律师事务所业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2022-01-19更新
法定代表人 | 徐洁 | 注册资本 | 100万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-09-10 | 核准日期 | 2020-01-14 |
营业期限 | 2014-09-10 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91500106305208160W | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 重庆市沙坪坝区沙滨路11号11幢31-1 | ||
经营范围 | 一般项目:企业管理,人力资源服务(不含职业中介活动),文艺创作,电影制作,组织文化艺术交流活动,软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能基础软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务,法律咨询(不包括律师事务所业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 袁代兵 | 自然人 | 45.5% | 暂无 | 2014-09-10 |
2 | 徐洁 | 自然人 | 54.5% | 暂无 | 2014-09-10 |
网站信息
网站名称 | 新师国际 |
---|---|
网站域名 | kungsung.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 渝ICP备16011631号 |
审核日期 | 2020-06-08 |
网站名称 | 新师国际 |
---|---|
网站域名 | ksmba.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 渝ICP备16011631号 |
审核日期 | 2020-06-08 |
网站名称 | 新师全国MBA招生考试网 |
---|---|
网站域名 | zgmba.org.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 渝ICP备16011631号 |
审核日期 | 2020-06-08 |
网站名称 | 重庆MBA招生考试网 |
---|---|
网站域名 | cqmba.org |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 渝ICP备16011631号 |
审核日期 | 2020-06-08 |