浙江萧山农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:林时益
成立日期:1998-10-22
注册资本:272424.09万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市萧山区人民路258号
简介:浙江萧山农村商业银行股份有限公司1998年10月22日成立,经营范围包括从事经中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他规定批准的业务;基金销售。
浙江萧山农村商业银行股份有限公司1998年10月22日成立,经营范围包括从事经中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他规定批准的业务;基金销售。
企业信息100
网站信息3
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-08-15更新
| 法定代表人 | 林时益 | 注册资本 | 272424.09万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998-10-22 | 核准日期 | 2021-12-24 |
| 营业期限 | 1998-10-22 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91330100143568234F | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 浙江省杭州市萧山区人民路258号 | ||
| 经营范围 | 经中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他规定批准的业务;基金销售。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高利华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 2 | 马雪峰 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 3 | 钱叶松 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 1998-10-22 |
| 4 | 金蟒(杭州)智慧科技有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 1998-10-22 |
| 5 | 金元大建设控股有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 6 | 谢澎程 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 1998-10-22 |
| 7 | 谢夷 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 8 | 荣盛石化股份有限公司 | 企业法人 | 9.71% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 9 | 胜达集团有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 10 | 王长根等社会自然人6052户 | 自然人股东 | 29.34% | 暂无 | 1998-10-22 |
| 11 | 王玉亭 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1998-10-22 |
| 12 | 港立建设(浙江)有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 浙江锦盛控股集团有限公司 | 企业法人 | 0.42% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 14 | 浙江金鹭集团有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 15 | 浙江金首水泥有限公司 | 企业法人 | 0.41% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 16 | 浙江金迪门业有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 17 | 浙江赤龙水泥有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 18 | 浙江萧越投资集团有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 19 | 浙江萧星置业有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 浙江萧山金龟机械有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 21 | 浙江萧元新材料科技有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 浙江航民实业集团有限公司 | 企业法人 | 2.59% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 23 | 浙江聚丰玻璃有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 24 | 浙江第二锻压机床厂等企业法人116户 | 企业法人 | 3.13% | 暂无 | 1998-10-22 |
| 25 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 企业法人 | 0.35% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 26 | 浙江江东贸易有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 浙江汇德科技有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 浙江正凯集团有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 29 | 浙江梁成实业有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 浙江圣山户外用布有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 31 | 浙江国丰集团有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 1998-10-22 |
| 32 | 浙江创盛装饰工程有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 33 | 浙江九龙厨具集团有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 1998-10-22 |
| 34 | 浙江中纺控股集团有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 35 | 浙江中栋控股集团有限公司 | 企业法人 | 6.13% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 36 | 浙江三江建设工程有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 37 | 洪立坚 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 38 | 汇宇控股集团有限公司 | 企业法人 | 0.82% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 39 | 毛泉红 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 40 | 杰牌控股集团有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 41 | 杭州龙升纺织有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 42 | 杭州麻棉纺织厂 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 43 | 杭州高屹进出口有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 44 | 杭州高乐牛津布有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 45 | 杭州飞翔电力电器有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 46 | 杭州颜料化工有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 47 | 杭州颂佳实业有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 48 | 杭州顶峰化肥有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 1998-10-22 |
| 49 | 杭州青松印染有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 50 | 杭州陈达织造有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
| 51 | 杭州银发物资工贸有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 52 | 杭州越翔科纺整理有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 53 | 杭州诚盛化工有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 54 | 杭州诗洋花艺有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 55 | 杭州萧波纸业有限公司 | 企业法人 | 0.41% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 56 | 杭州萧山黄山五金工具有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 57 | 杭州萧山高桥运输有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 1998-10-22 |
| 58 | 杭州萧山高新科技广场有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 59 | 杭州萧山顺发纺织有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 60 | 杭州萧山闻堰黄山经济联合社 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 暂无 |
| 61 | 杭州萧山金融控股集团有限公司 | 企业法人 | 1.71% | 暂无 | 2021-05-08 |
| 62 | 杭州萧山通用漏电开关厂 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 63 | 杭州萧山蔚翔塑胶制品有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 64 | 杭州萧山蓝天建筑装饰有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 65 | 杭州萧山蓝天印染有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 66 | 杭州萧山第二齿轮箱厂 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 67 | 杭州萧山磷肥厂 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 68 | 杭州萧山瓜沥镇明朗村经济合作社 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 69 | 杭州萧山环保化工有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 70 | 杭州萧山灯泡加工厂 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 71 | 杭州萧山潘氏纺织有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 72 | 杭州萧山涤腈毛纺厂 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 73 | 杭州萧山海洋电子有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 74 | 杭州萧山泽欣纺织有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 75 | 杭州萧山汽车滤清器有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 76 | 杭州萧山江南建材物资有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 77 | 杭州萧山汉森服饰有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-04-17 |
| 78 | 杭州萧山晨潇化纤原料有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 79 | 杭州萧山数达机械有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 80 | 杭州萧山影赛时装有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 81 | 杭州萧山康欣纺织涂层有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 82 | 杭州萧山庞涛化纤有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-17 |
| 83 | 杭州萧山平祥运输有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 84 | 杭州萧山天钼化工有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 85 | 杭州萧山天成机械有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 86 | 杭州萧山大桥建材有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 87 | 杭州萧山国根纺织有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 88 | 杭州萧山发达纺织有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 89 | 杭州萧山南阳镇坞里村经济合作社 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 90 | 杭州萧山华树纺织有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 91 | 杭州萧山北干兴议股份经济联合社 | 其他投资者 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 92 | 杭州萧山凤凰实业有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 93 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 94 | 杭州萧山兴隆纺织有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 95 | 杭州萧山兴达纱厂 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 96 | 杭州萧山兴达布业织造有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 97 | 杭州萧山兴盛机电部件厂 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 98 | 杭州萧山光大煤炭物资有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 99 | 杭州萧山之江房地产物业管理有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2014-12-17 |
| 100 | 杭州萧山之江基础工程有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-12-17 |
网站信息
| 网站名称 | 浙江萧山农村商业银行 |
|---|---|
| 网站域名 | zjxsbank.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备11019881号 |
| 审核日期 | 2020-05-21 |
| 网站名称 | 内部应用 |
|---|---|
| 网站域名 | xsrcbank.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备11019881号 |
| 审核日期 | 2020-05-21 |
| 网站名称 | 萧山农商银行设备维护报修管理平台 |
|---|---|
| 网站域名 | zjxsbank.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备11019881号 |
| 审核日期 | 2020-05-21 |
