枣庄农村商业银行股份有限公司
法定代表人:梁衍波
成立日期:2014-09-28
注册资本:153000万人民币
网址: 暂无
地址:山东省枣庄市薛城区民生路766号
简介:枣庄农村商业银行股份有限公司2014年09月28日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
枣庄农村商业银行股份有限公司2014年09月28日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
企业信息 2023-05-22更新
| 法定代表人 | 梁衍波 | 注册资本 | 153000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-09-28 | 核准日期 | 2022-10-11 |
| 营业期限 | 2014-09-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 913704003128784961 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山东省枣庄市薛城区民生路766号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛元和亿达玻璃实业有限公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 2 | 陈桂侠 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 3 | 陈伟明 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 4 | 褚晓曙 | 自然人股东 | 3.97% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 5 | 裴增 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 6 | 蒲祖华 | 自然人股东 | 5.56% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 7 | 王振宁 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 8 | 王峰 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 9 | 王伟 | 自然人股东 | 5.56% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 10 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 企业法人 | 1.31% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 11 | 滕州赛阳橡胶工业有限公司 | 企业法人 | 0.39% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 12 | 滕州市恒聚商贸有限责任公司 | 企业法人 | 0.39% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 13 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 14 | 沃尔德集团有限公司 | 企业法人 | 0.65% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 15 | 枣庄鸿泰制衣有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 16 | 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 企业法人 | 5.23% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 17 | 枣庄金石服装水洗有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 18 | 枣庄超越玉米淀粉有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 19 | 枣庄聚鑫雅特美玩具有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 20 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 企业法人 | 9.8% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 21 | 枣庄润龙房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.65% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 22 | 枣庄广汇纸业有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 23 | 枣庄市黑金煤业有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 24 | 枣庄市金星爆破有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 25 | 枣庄市育昶食品有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 26 | 枣庄市牧昌饲料有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 27 | 枣庄市江源港务运销有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 28 | 枣庄市榴园磁控玻璃有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 29 | 枣庄市森博家具有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 30 | 枣庄市杨宁商贸有限公司 | 企业法人 | 0.52% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 31 | 枣庄市智通贸易有限公司 | 企业法人 | 0.39% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 32 | 枣庄市意和商贸有限公司 | 企业法人 | 0.29% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 33 | 枣庄市恒康煤炭销售有限公司 | 企业法人 | 0.39% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 34 | 枣庄市山浦矿产有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 35 | 枣庄市天顺彩瓦有限公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 36 | 枣庄市天柱五金鞋材有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 37 | 枣庄市大众液化气有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 38 | 枣庄市嘉汇大洋建筑安装工程有限公司 | 企业法人 | 0.65% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 39 | 枣庄市凯利港航有限公司 | 企业法人 | 0.85% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 40 | 枣庄市兴牧生物科技有限公司 | 企业法人 | 1.59% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 41 | 枣庄市兴华玩具有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 42 | 枣庄市元化建材科技有限公司 | 企业法人 | 0.39% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 43 | 枣庄市中原煤炭有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 44 | 枣庄富豪汽车销售有限责任公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 45 | 枣庄富甲汽车贸易有限公司 | 企业法人 | 0.52% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 46 | 枣庄宏大伟业金属结构制造有限公司 | 企业法人 | 0.65% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 47 | 枣庄天源气动液压制造有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 48 | 枣庄南方化工有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 49 | 枣庄华宝牧业开发有限公司 | 企业法人 | 0.65% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 50 | 枣庄冠隆针纺有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 51 | 枣庄兄弟置业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 52 | 枣庄九荣食品贸易有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 53 | 朱元超 | 自然人股东 | 1.01% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 54 | 徐富春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 55 | 张真真 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 56 | 张佰奎 | 自然人股东 | 5.56% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 57 | 山东龙潭实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 58 | 山东鲁沪汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 59 | 山东骏大工程机械有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 60 | 山东远航置业有限公司 | 企业法人 | 1.05% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 61 | 山东省科然贸易有限公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 62 | 山东润品源食品有限公司 | 企业法人 | 0.65% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 63 | 山东朝洪农资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 64 | 山东斯普新材料有限公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 65 | 山东文尔达集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 66 | 山东广润玻璃钢制品有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 67 | 山东幸福文化传播有限公司 | 企业法人 | 0.36% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 68 | 山东孟氏拔罐研究所有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 69 | 山东善利元商贸有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 70 | 山东华派集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-28 |
| 71 | 山东佳程橡胶工业有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 72 | 山东伊莱特硅业有限公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 73 | 山东亿丰源生物科技股份有限公司 | 企业法人 | 0.65% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 74 | 山东丰泽园农业科技有限公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 75 | 山东丰元化学股份有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 76 | 宋永清 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 77 | 安侨集团有限公司 | 企业法人 | 5.88% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 78 | 孔祥文 | 自然人股东 | 5.56% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 79 | 姚桂侠 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 80 | 姚依农 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 81 | 卜昭路 | 自然人股东 | 7.84% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 82 | 刘爱慧 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 83 | 兖矿东华集团有限公司 | 企业法人 | 7.84% | 暂无 | 2014-09-10 |
| 84 | 丛义国 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2014-09-10 |
网站信息
| 网站名称 | 枣庄农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | zznsyh.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备15000619号 |
| 审核日期 | 2019-04-09 |
