新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司
法定代表人:赵伟玲
成立日期:2016-04-07
注册资本:1000万人民币
网址: 暂无
地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号2楼201室、202室
简介:新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司2016年04月07日成立,经营范围包括从事劳务派遣、劳务分包、人力资源管理咨询服务、员工培训、商务信息咨询、企业管理咨询、人才信息咨询服务、计算机软件开发及相关信息技术服务、法律信息咨询、翻译服务、摄像服务、会展服务、保险兼业代理、企业策划、庆典策划、营销策划、活动策划、组织文化艺术交流活动、展览展示、国内广告制作、礼仪服务、视频设备租赁、桁架舞台租赁、灯光音响设备租、会展服务、电子商务、仓储服务、机械设备租赁、网络工程、计算机网络开发;销售:化工产品、矿产品、建筑材料、机电产品、电子产品、五金交电、叉车配件、润滑油、玻璃制品、电线电缆、钢材、农畜产品、防腐保温材料、文化体育用品及器材、办公用品、日用百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、棉花、粘胶纤维、化肥、农产品、农资产品、书刊、纸张、纸制品、包装材料、石油制品、装潢材料、家用电器、电脑及配件、打印设备、电脑耗材、多媒体系统软件及设备、安防设备、电教设备、音响设备及器材、摄影器材、家具及用品、办公家具及设备、食品、茶叶、旅游纪念品、首饰、工艺品、床上用品、化妆品、酒店用品及设备、灯具灯饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司2016年04月07日成立,经营范围包括从事劳务派遣、劳务分包、人力资源管理咨询服务、员工培训、商务信息咨询、企业管理咨询、人才信息咨询服务、计算机软件开发及相关信息技术服务、法律信息咨询、翻译服务、摄像服务、会展服务、保险兼业代理、企业策划、庆典策划、营销策划、活动策划、组织文化艺术交流活动、展览展示、国内广告制作、礼仪服务、视频设备租赁、桁架舞台租赁、灯光音响设备租、会展服务、电子商务、仓储服务、机械设备租赁、网络工程、计算机网络开发;销售:化工产品、矿产品、建筑材料、机电产品、电子产品、五金交电、叉车配件、润滑油、玻璃制品、电线电缆、钢材、农畜产品、防腐保温材料、文化体育用品及器材、办公用品、日用百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、棉花、粘胶纤维、化肥、农产品、农资产品、书刊、纸张、纸制品、包装材料、石油制品、装潢材料、家用电器、电脑及配件、打印设备、电脑耗材、多媒体系统软件及设备、安防设备、电教设备、音响设备及器材、摄影器材、家具及用品、办公家具及设备、食品、茶叶、旅游纪念品、首饰、工艺品、床上用品、化妆品、酒店用品及设备、灯具灯饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 赵伟玲 | 注册资本 | 1000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-04-07 | 核准日期 | 2019-12-13 |
| 营业期限 | 2016-04-07 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91650100MA775UWW0U | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号2楼201室、202室 | ||
| 经营范围 | 劳务派遣、劳务分包、人力资源管理咨询服务、员工培训、商务信息咨询、企业管理咨询、人才信息咨询服务、计算机软件开发及相关信息技术服务、法律信息咨询、翻译服务、摄像服务、会展服务、保险兼业代理、企业策划、庆典策划、营销策划、活动策划、组织文化艺术交流活动、展览展示、国内广告制作、礼仪服务、视频设备租赁、桁架舞台租赁、灯光音响设备租、会展服务、电子商务、仓储服务、机械设备租赁、网络工程、计算机网络开发;销售:化工产品、矿产品、建筑材料、机电产品、电子产品、五金交电、叉车配件、润滑油、玻璃制品、电线电缆、钢材、农畜产品、防腐保温材料、文化体育用品及器材、办公用品、日用百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、棉花、粘胶纤维、化肥、农产品、农资产品、书刊、纸张、纸制品、包装材料、石油制品、装潢材料、家用电器、电脑及配件、打印设备、电脑耗材、多媒体系统软件及设备、安防设备、电教设备、音响设备及器材、摄影器材、家具及用品、办公家具及设备、食品、茶叶、旅游纪念品、首饰、工艺品、床上用品、化妆品、酒店用品及设备、灯具灯饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚莉莉 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 2 | 鹿娟 | 自然人 | 1.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 3 | 魏燕 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 4 | 高操 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 5 | 马雷 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 6 | 马明 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 7 | 马志刚 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 8 | 雷霞 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 9 | 陈江 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 10 | 陈晓春 | 自然人 | 1.45% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 11 | 陈勇江 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 12 | 陈亮 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 13 | 陈丽丽 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 14 | 闫泽卫 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 15 | 闫军虎 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 16 | 金汇奇 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 17 | 郭玉洁 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 18 | 郭拾四 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 19 | 郝铜山 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 20 | 郝誉凯 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 21 | 邢利群 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 22 | 邓昱 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 23 | 赵海远 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 24 | 赵楚 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 25 | 赵娜 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 26 | 赵国权 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 27 | 赵伟玲 | 自然人 | 2.5% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 28 | 赵丽珊 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 29 | 赵丹 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 30 | 贾佳 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 31 | 衡培培 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 32 | 薛宝宝 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 33 | 蔡桃 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 34 | 董悦 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 35 | 苗启东 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 36 | 芦丁莉 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 37 | 艾慧 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 38 | 胥俊峰 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 39 | 胡波 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 40 | 肖军 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 41 | 肖兰 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 42 | 章俊 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 43 | 祝存恩 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 44 | 祁发旺 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 45 | 畅蕾 | 自然人 | 0.7% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 46 | 申记朝 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 47 | 申志锋 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 48 | 田强 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 49 | 王霞 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 50 | 王萍 | 自然人 | 0.7% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 51 | 王磊 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 52 | 王晓维 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 53 | 王东升 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 54 | 潘秀梅 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 55 | 潘建军 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 56 | 毛英丽 | 自然人 | 0.75% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 57 | 武见伟 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 58 | 梁燕 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 59 | 桑圣斌 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 60 | 杨铁钢 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 61 | 杨玲玲 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 62 | 杨春蕾 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 63 | 杨冬明 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 64 | 李雪 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 65 | 李洁 | 自然人 | 0.75% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 66 | 李永全 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 67 | 李梅 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 68 | 李树东 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 69 | 李方兴 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 70 | 李慧杰 | 自然人 | 0.65% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 71 | 李庆 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 72 | 李倩 | 自然人 | 0.65% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 73 | 朱圣贤 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 74 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 法人股东 | 34% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 75 | 戴瑞 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 76 | 张静 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 77 | 张群蓉 | 自然人 | 0.83% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 78 | 张瑞雪 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 79 | 张娟 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 80 | 张娜 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 81 | 张军亮 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 82 | 张伟 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 83 | 康文婷 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 84 | 尹春锋 | 自然人 | 14.15% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 85 | 宋晓君 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 86 | 孙艺萌 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 87 | 孙艳荣 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 88 | 姜燕 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 89 | 姜德翔 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 90 | 唐湘军 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 91 | 周丽丽 | 自然人 | 0.83% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 92 | 吴秀 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 93 | 吴强 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 94 | 吴亮 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 95 | 史盼盼 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 96 | 卫馨月 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 97 | 卢建香 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 98 | 刘金国 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 99 | 刘建 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 100 | 刘子茜 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-03-05 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 肖军 | 监事 |
| 2 | 尹春锋 | 董事 |
| 3 | 唐湘军 | 监事 |
| 4 | 田静 | 监事 |
| 5 | 赵伟玲 | 董事长兼总经理 |
| 6 | 余小南 | 董事 |
| 7 | 关海川 | 董事 |
| 8 | 薛宝宝 | 董事 |
| 9 | 王磊 | 副总经理 |
网站信息
| 网站名称 | 丝路人才招聘 |
|---|---|
| 网站域名 | slrczp.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 新ICP备18000929号 |
| 审核日期 | 2018-07-02 |
| 网站名称 | 丝路人才招聘 |
|---|---|
| 网站域名 | slrczp.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 新ICP备18000929号 |
| 审核日期 | 2018-07-02 |
| 网站名称 | 丝路人才招聘 |
|---|---|
| 网站域名 | slrczp.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 新ICP备18000929号 |
| 审核日期 | 2018-07-02 |
