中山市金马游乐投资经营有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:罗奇
成立日期:2009-03-17
注册资本:1000万人民币
网址: 暂无
地址:中山市东区景观路1号
简介:中山市金马游乐投资经营有限公司2009年03月17日成立,经营范围包括从事投资经营游乐园、游乐场项目;投资经营旅游景点、景区项目;餐饮服务;销售:百货;停车服务;经营高危险性体育项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
中山市金马游乐投资经营有限公司2009年03月17日成立,经营范围包括从事投资经营游乐园、游乐场项目;投资经营旅游景点、景区项目;餐饮服务;销售:百货;停车服务;经营高危险性体育项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业信息20
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-04-10更新
法定代表人 | 罗奇 | 注册资本 | 1000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2009-03-17 | 核准日期 | 2020-06-10 |
营业期限 | 2009-03-17 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914420006863751486 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 文化、体育和娱乐业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中山市东区景观路1号 | ||
经营范围 | 投资经营游乐园、游乐场项目;投资经营旅游景点、景区项目;餐饮服务;销售:百货;停车服务;经营高危险性体育项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高庆斌 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2009-08-14 |
2 | 邝展宏 | 自然人股东 | 6.81% | 暂无 | 2009-03-17 |
3 | 邓志毅 | 自然人股东 | 20.42% | 暂无 | 2009-08-14 |
4 | 邓国权 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
5 | 贾辽川 | 自然人股东 | 4.09% | 暂无 | 2009-08-14 |
6 | 程伟夫 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
7 | 梁沛强 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
8 | 柯广龙 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
9 | 林泽钊 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
10 | 杨焯彬 | 自然人股东 | 6.81% | 暂无 | 2009-08-14 |
11 | 李玉成 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
12 | 李勇 | 自然人股东 | 6.81% | 暂无 | 2009-08-14 |
13 | 李伯强 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
14 | 李仲森 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
15 | 曾庆远 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2009-08-14 |
16 | 徐淑娴 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
17 | 容锡湛 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
18 | 吴海康 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2009-08-14 |
19 | 刘喜旺 | 自然人股东 | 6.81% | 暂无 | 2009-08-14 |
20 | 何锐田 | 自然人股东 | 6.81% | 暂无 | 2009-08-14 |
网站信息
网站名称 | 长江水世界 |
---|---|
网站域名 | zscjssj.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备17102503号 |
审核日期 | 2017-08-16 |